﻿_id	AnoReferencia	EsferaAdministrativa	Beneficiarios
1	2024	Afonso Cláudio	3122
2	2024	Água Doce do Norte	519
3	2024	Águia Branca	1203
4	2024	Alegre	4882
5	2024	Alfredo Chaves	1710
6	2024	Alto Rio Novo	507
7	2024	Anchieta	6904
8	2024	Apiacá	558
9	2024	Aracruz	37123
10	2024	Atílio Vivácqua	2407
11	2024	Baixo Guandu	4937
12	2024	Barra de São Francisco	6951
13	2024	Boa Esperança	1092
14	2024	Bom Jesus do Norte	1018
15	2024	Brejetuba	596
16	2024	Cachoeiro de Itapemirim	67597
17	2024	Cariacica	132371
18	2024	Castelo	8481
19	2024	Colatina	42578
20	2024	Conceição da Barra	2691
21	2024	Conceição do Castelo	1310
22	2024	Divino de São Lourenço	140
23	2024	Domingos Martins	5432
24	2024	Dores do Rio Preto	224
25	2024	Ecoporanga	1525
26	2024	Fundão	4427
27	2024	Governador Lindenberg	1492
28	2024	Guaçuí	3583
29	2024	Guarapari	32251
30	2024	Ibatiba	2038
31	2024	Ibiraçu	3117
32	2024	Ibitirama	302
33	2024	Iconha	3534
34	2024	Irupi	773
35	2024	Itaguaçu	1584
36	2024	Itapemirim	4708
37	2024	Itarana	1492
38	2024	Iúna	2249
39	2024	Jaguaré	3127
40	2024	Jerônimo Monteiro	1711
41	2024	João Neiva	6017
42	2024	Laranja da Terra	484
43	2024	Linhares	53356
44	2024	Mantenópolis	553
45	2024	Marataízes	6119
46	2024	Marechal Floriano	3473
47	2024	Marilândia	2558
48	2024	Mimoso do Sul	3031
49	2024	Montanha	1946
50	2024	Mucurici	379
51	2024	Muniz Freire	1704
52	2024	Muqui	2422
53	2024	Nova Venécia	10046
54	2024	Pancas	1895
55	2024	Pedro Canário	2927
56	2024	Pinheiros	2288
57	2024	Piúma	3283
58	2024	Ponto Belo	175
59	2024	Presidente Kennedy	1687
60	2024	Rio Bananal	2728
61	2024	Rio Novo do Sul	2109
62	2024	Santa Leopoldina	770
63	2024	Santa Maria de Jetibá	4714
64	2024	Santa Teresa	4550
65	2024	São Domingos do Norte	1336
66	2024	São Gabriel da Palha	6447
67	2024	São José do Calçado	932
68	2024	São Mateus	31971
69	2024	São Roque do Canaã	2091
70	2024	Serra	224119
71	2024	Sooretama	4025
72	2024	Vargem Alta	3130
73	2024	Venda Nova do Imigrante	5573
74	2024	Viana	21129
75	2024	Vila Pavão	476
76	2024	Vila Valério	1466
77	2024	Vila Velha	241087
78	2024	Vitória	230297
79	2023	Afonso Cláudio	3100
80	2023	Água Doce do Norte	521
81	2023	Águia Branca	1220
82	2023	Alegre	4941
83	2023	Alfredo Chaves	1701
84	2023	Alto Rio Novo	519
85	2023	Anchieta	6513
86	2023	Apiacá	604
87	2023	Aracruz	37151
88	2023	Atílio Vivácqua	2414
89	2023	Baixo Guandu	4861
90	2023	Barra de São Francisco	6486
91	2023	Boa Esperança	1110
92	2023	Bom Jesus do Norte	1065
93	2023	Brejetuba	600
94	2023	Cachoeiro de Itapemirim	68494
95	2023	Cariacica	131012
96	2023	Castelo	8570
97	2023	Colatina	42636
98	2023	Conceição da Barra	2746
99	2023	Conceição do Castelo	1367
100	2023	Divino de São Lourenço	144
101	2023	Domingos Martins	5265
102	2023	Dores do Rio Preto	245
103	2023	Ecoporanga	1605
104	2023	Fundão	4313
105	2023	Governador Lindenberg	1499
106	2023	Guaçuí	3589
107	2023	Guarapari	32104
108	2023	Ibatiba	2073
109	2023	Ibiraçu	3139
110	2023	Ibitirama	302
111	2023	Iconha	3626
112	2023	Irupi	784
113	2023	Itaguaçu	1483
114	2023	Itapemirim	4758
115	2023	Itarana	1513
116	2023	Iúna	2270
117	2023	Jaguaré	3093
118	2023	Jerônimo Monteiro	1665
119	2023	João Neiva	6120
120	2023	Laranja da Terra	479
121	2023	Linhares	53098
122	2023	Mantenópolis	569
123	2023	Marataízes	6191
124	2023	Marechal Floriano	3311
125	2023	Marilândia	2575
126	2023	Mimoso do Sul	3136
127	2023	Montanha	1957
128	2023	Mucurici	199
129	2023	Muniz Freire	1707
130	2023	Muqui	2448
131	2023	Nova Venécia	10078
132	2023	Pancas	1977
133	2023	Pedro Canário	2931
134	2023	Pinheiros	2318
135	2023	Piúma	3240
136	2023	Ponto Belo	180
137	2023	Presidente Kennedy	1980
138	2023	Rio Bananal	2648
139	2023	Rio Novo do Sul	2217
140	2023	Santa Leopoldina	742
141	2023	Santa Maria de Jetibá	4612
142	2023	Santa Teresa	4523
143	2023	São Domingos do Norte	1356
144	2023	São Gabriel da Palha	6412
145	2023	São José do Calçado	955
146	2023	São Mateus	32169
147	2023	São Roque do Canaã	2088
148	2023	Serra	218492
149	2023	Sooretama	4053
150	2023	Vargem Alta	3102
151	2023	Venda Nova do Imigrante	5581
152	2023	Viana	20618
153	2023	Vila Pavão	493
154	2023	Vila Valério	1473
155	2023	Vila Velha	238497
156	2023	Vitória	231526
157	2022	Afonso Cláudio	3030
158	2022	Água Doce do Norte	483
159	2022	Águia Branca	1072
160	2022	Alegre	4830
161	2022	Alfredo Chaves	1648
162	2022	Alto Rio Novo	466
163	2022	Anchieta	6229
164	2022	Apiacá	556
165	2022	Aracruz	35354
166	2022	Atílio Vivácqua	2223
167	2022	Baixo Guandu	4573
168	2022	Barra de São Francisco	6132
169	2022	Boa Esperança	1003
170	2022	Bom Jesus do Norte	1061
171	2022	Brejetuba	563
172	2022	Cachoeiro de Itapemirim	65221
173	2022	Cariacica	129012
174	2022	Castelo	8280
175	2022	Colatina	41789
176	2022	Conceição da Barra	2581
177	2022	Conceição do Castelo	1290
178	2022	Divino de São Lourenço	119
179	2022	Domingos Martins	5195
180	2022	Dores do Rio Preto	237
181	2022	Ecoporanga	1589
182	2022	Fundão	4251
183	2022	Governador Lindenberg	1399
184	2022	Guaçuí	3307
185	2022	Guarapari	31263
186	2022	Ibatiba	2011
187	2022	Ibiraçu	3067
188	2022	Ibitirama	264
189	2022	Iconha	3496
190	2022	Irupi	754
191	2022	Itaguaçu	1271
192	2022	Itapemirim	4356
193	2022	Itarana	1421
194	2022	Iúna	2130
195	2022	Jaguaré	3002
196	2022	Jerônimo Monteiro	1538
197	2022	João Neiva	6076
198	2022	Laranja da Terra	428
199	2022	Linhares	48801
200	2022	Mantenópolis	569
201	2022	Marataízes	5695
202	2022	Marechal Floriano	3265
203	2022	Marilândia	2403
204	2022	Mimoso do Sul	3005
205	2022	Montanha	1883
206	2022	Mucurici	209
207	2022	Muniz Freire	1656
208	2022	Muqui	2310
209	2022	Nova Venécia	9274
210	2022	Pancas	1836
211	2022	Pedro Canário	2733
212	2022	Pinheiros	2154
213	2022	Piúma	3011
214	2022	Ponto Belo	182
215	2022	Presidente Kennedy	1772
216	2022	Rio Bananal	2327
217	2022	Rio Novo do Sul	2100
218	2022	Santa Leopoldina	700
219	2022	Santa Maria de Jetibá	4308
220	2022	Santa Teresa	4478
221	2022	São Domingos do Norte	1311
222	2022	São Gabriel da Palha	6094
223	2022	São José do Calçado	847
224	2022	São Mateus	30965
225	2022	São Roque do Canaã	2012
226	2022	Serra	209192
227	2022	Sooretama	3523
228	2022	Vargem Alta	2872
229	2022	Venda Nova do Imigrante	5380
230	2022	Viana	19820
231	2022	Vila Pavão	443
232	2022	Vila Valério	1280
233	2022	Vila Velha	234364
234	2022	Vitória	221879
235	2021	Afonso Cláudio	2902
236	2021	Água Doce do Norte	454
237	2021	Águia Branca	1187
238	2021	Alegre	4662
239	2021	Alfredo Chaves	1703
240	2021	Alto Rio Novo	505
241	2021	Anchieta	5080
242	2021	Apiacá	518
243	2021	Aracruz	33469
244	2021	Atílio Vivácqua	2041
245	2021	Baixo Guandu	4591
246	2021	Barra de São Francisco	6305
247	2021	Boa Esperança	937
248	2021	Bom Jesus do Norte	1088
249	2021	Brejetuba	493
250	2021	Cachoeiro de Itapemirim	61073
251	2021	Cariacica	120782
252	2021	Castelo	8024
253	2021	Colatina	44388
254	2021	Conceição da Barra	2307
255	2021	Conceição do Castelo	1256
256	2021	Divino de São Lourenço	326
257	2021	Domingos Martins	4947
258	2021	Dores do Rio Preto	168
259	2021	Ecoporanga	1642
260	2021	Fundão	4126
261	2021	Governador Lindenberg	1513
262	2021	Guaçuí	3208
263	2021	Guarapari	29346
264	2021	Ibatiba	1729
265	2021	Ibiraçu	2907
266	2021	Ibitirama	197
267	2021	Iconha	3265
268	2021	Irupi	642
269	2021	Itaguaçu	1287
270	2021	Itapemirim	3917
271	2021	Itarana	1375
272	2021	Iúna	1860
273	2021	Jaguaré	2629
274	2021	Jerônimo Monteiro	1475
275	2021	João Neiva	6018
276	2021	Laranja da Terra	357
277	2021	Linhares	50234
278	2021	Mantenópolis	537
279	2021	Marataízes	5303
280	2021	Marechal Floriano	3021
281	2021	Marilândia	2733
282	2021	Mimoso do Sul	2928
283	2021	Montanha	1757
284	2021	Mucurici	166
285	2021	Muniz Freire	1489
286	2021	Muqui	2101
287	2021	Nova Venécia	9474
288	2021	Pancas	1903
289	2021	Pedro Canário	2520
290	2021	Pinheiros	2130
291	2021	Piúma	2784
292	2021	Ponto Belo	147
293	2021	Presidente Kennedy	1402
294	2021	Rio Bananal	2834
295	2021	Rio Novo do Sul	2020
296	2021	Santa Leopoldina	671
297	2021	Santa Maria de Jetibá	3985
298	2021	Santa Teresa	4162
299	2021	São Domingos do Norte	1453
300	2021	São Gabriel da Palha	6581
301	2021	São José do Calçado	790
302	2021	São Mateus	27945
303	2021	São Roque do Canaã	2287
304	2021	Serra	195421
305	2021	Sooretama	3370
306	2021	Vargem Alta	2646
307	2021	Venda Nova do Imigrante	5180
308	2021	Viana	17854
309	2021	Vila Pavão	443
310	2021	Vila Valério	1404
311	2021	Vila Velha	227113
312	2021	Vitória	217119
313	2020	Afonso Cláudio	2801
314	2020	Água Doce do Norte	433
315	2020	Águia Branca	1148
316	2020	Alegre	4476
317	2020	Alfredo Chaves	1727
318	2020	Alto Rio Novo	484
319	2020	Anchieta	4506
320	2020	Apiacá	521
321	2020	Aracruz	30775
322	2020	Atílio Vivácqua	1854
323	2020	Baixo Guandu	4149
324	2020	Barra de São Francisco	6043
325	2020	Boa Esperança	954
326	2020	Bom Jesus do Norte	1076
327	2020	Brejetuba	469
328	2020	Cachoeiro de Itapemirim	56735
329	2020	Cariacica	116272
330	2020	Castelo	7772
331	2020	Colatina	44109
332	2020	Conceição da Barra	2250
333	2020	Conceição do Castelo	1207
334	2020	Divino de São Lourenço	325
335	2020	Domingos Martins	4587
336	2020	Dores do Rio Preto	167
337	2020	Ecoporanga	1565
338	2020	Fundão	3975
339	2020	Governador Lindenberg	1439
340	2020	Guaçuí	3014
341	2020	Guarapari	27165
342	2020	Ibatiba	1644
343	2020	Ibiraçu	2990
344	2020	Ibitirama	172
345	2020	Iconha	3289
346	2020	Irupi	632
347	2020	Itaguaçu	1238
348	2020	Itapemirim	3718
349	2020	Itarana	1365
350	2020	Iúna	1799
351	2020	Jaguaré	2626
352	2020	Jerônimo Monteiro	1417
353	2020	João Neiva	5971
354	2020	Laranja da Terra	381
355	2020	Linhares	49546
356	2020	Mantenópolis	533
357	2020	Marataízes	5148
358	2020	Marechal Floriano	2770
359	2020	Marilândia	2658
360	2020	Mimoso do Sul	2862
361	2020	Montanha	1679
362	2020	Mucurici	146
363	2020	Muniz Freire	1411
364	2020	Muqui	2025
365	2020	Nova Venécia	9556
366	2020	Pancas	1794
367	2020	Pedro Canário	2462
368	2020	Pinheiros	2123
369	2020	Piúma	2620
370	2020	Ponto Belo	158
371	2020	Presidente Kennedy	1329
372	2020	Rio Bananal	2704
373	2020	Rio Novo do Sul	1961
374	2020	Santa Leopoldina	695
375	2020	Santa Maria de Jetibá	3678
376	2020	Santa Teresa	4138
377	2020	São Domingos do Norte	1375
378	2020	São Gabriel da Palha	6352
379	2020	São José do Calçado	787
380	2020	São Mateus	26231
381	2020	São Roque do Canaã	2285
382	2020	Serra	182458
383	2020	Sooretama	3646
384	2020	Vargem Alta	2410
385	2020	Venda Nova do Imigrante	5020
386	2020	Viana	17147
387	2020	Vila Pavão	405
388	2020	Vila Valério	1354
389	2020	Vila Velha	219535
390	2020	Vitória	214470
391	2019	Afonso Cláudio	2914
392	2019	Água Doce do Norte	397
393	2019	Águia Branca	1106
394	2019	Alegre	4423
395	2019	Alfredo Chaves	1714
396	2019	Alto Rio Novo	474
397	2019	Anchieta	4112
398	2019	Apiacá	551
399	2019	Aracruz	29474
400	2019	Atílio Vivácqua	1779
401	2019	Baixo Guandu	4039
402	2019	Barra de São Francisco	5861
403	2019	Boa Esperança	934
404	2019	Bom Jesus do Norte	1111
405	2019	Brejetuba	501
406	2019	Cachoeiro de Itapemirim	54487
407	2019	Cariacica	114214
408	2019	Castelo	7379
409	2019	Colatina	43310
410	2019	Conceição da Barra	2027
411	2019	Conceição do Castelo	1312
412	2019	Divino de São Lourenço	345
413	2019	Domingos Martins	4383
414	2019	Dores do Rio Preto	181
415	2019	Ecoporanga	1565
416	2019	Fundão	3932
417	2019	Governador Lindenberg	1415
418	2019	Guaçuí	3007
419	2019	Guarapari	26569
420	2019	Ibatiba	1723
421	2019	Ibiraçu	3070
422	2019	Ibitirama	180
423	2019	Iconha	3226
424	2019	Irupi	658
425	2019	Itaguaçu	1203
426	2019	Itapemirim	3590
427	2019	Itarana	1333
428	2019	Iúna	1887
429	2019	Jaguaré	2392
430	2019	Jerônimo Monteiro	1426
431	2019	João Neiva	5568
432	2019	Laranja da Terra	389
433	2019	Linhares	47682
434	2019	Mantenópolis	509
435	2019	Marataízes	5008
436	2019	Marechal Floriano	2505
437	2019	Marilândia	2601
438	2019	Mimoso do Sul	2818
439	2019	Montanha	1629
440	2019	Mucurici	152
441	2019	Muniz Freire	1430
442	2019	Muqui	1932
443	2019	Nova Venécia	9192
444	2019	Pancas	1790
445	2019	Pedro Canário	2447
446	2019	Pinheiros	2020
447	2019	Piúma	2513
448	2019	Ponto Belo	168
449	2019	Presidente Kennedy	1088
450	2019	Rio Bananal	2572
451	2019	Rio Novo do Sul	1892
452	2019	Santa Leopoldina	732
453	2019	Santa Maria de Jetibá	3691
454	2019	Santa Teresa	4193
455	2019	São Domingos do Norte	1373
456	2019	São Gabriel da Palha	6332
457	2019	São José do Calçado	840
458	2019	São Mateus	26139
459	2019	São Roque do Canaã	2262
460	2019	Serra	173994
461	2019	Sooretama	3293
462	2019	Vargem Alta	2474
463	2019	Venda Nova do Imigrante	5002
464	2019	Viana	17239
465	2019	Vila Pavão	425
466	2019	Vila Valério	1307
467	2019	Vila Velha	211691
468	2019	Vitória	212638
