<data>
<row _id="1"><Id>213942</Id><Bem>PORTAO AUTOMATICO</Bem><Numero>14000000001677</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2014-12-18T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA MILITAR</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA MILITAR</OrgaoDestino><UoDestino>ADMINISTRAÇÃO DO NOTAER</UoDestino></row>
<row _id="2"><Id>214032</Id><Bem>MONITOR DE VIDEO 17" LCD COLOR</Bem><Numero>3000000000396</Numero><NumeroAnterior>55000000000267</NumeroAnterior><DataMovimentacao>2015-02-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD ¿ EQUIPE DE PSIQUIATRIA - HPM</UoDestino></row>
<row _id="3"><Id>214033</Id><Bem>MONITOR DE VIDEO 18" LCD COLOR</Bem><Numero>3000000000397</Numero><NumeroAnterior>55000000002881</NumeroAnterior><DataMovimentacao>2015-02-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD ¿ EQUIPE DE PSIQUIATRIA - HPM</UoDestino></row>
<row _id="4"><Id>214034</Id><Bem>MONITOR DE VIDEO 17" LCD COLOR</Bem><Numero>3000000000398</Numero><NumeroAnterior>55000000002938</NumeroAnterior><DataMovimentacao>2015-02-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD ¿ EQUIPE DE PSIQUIATRIA - HPM</UoDestino></row>
<row _id="5"><Id>214035</Id><Bem>MICROCOMPUTADOR AMD HD150GB 4GBRAM</Bem><Numero>3000000000399</Numero><NumeroAnterior>55000000002621</NumeroAnterior><DataMovimentacao>2015-02-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD ¿ EQUIPE DE PSIQUIATRIA - HPM</UoDestino></row>
<row _id="6"><Id>214036</Id><Bem>MICROCOMPUTADOR HD80GB</Bem><Numero>3000000000400</Numero><NumeroAnterior>55000000000213</NumeroAnterior><DataMovimentacao>2015-02-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD ¿ EQUIPE DE PSIQUIATRIA - HPM</UoDestino></row>
<row _id="7"><Id>214037</Id><Bem>MICROCOMPUTADOR AMD HD300GB 4GBRAM</Bem><Numero>3000000000401</Numero><NumeroAnterior>55000000003109</NumeroAnterior><DataMovimentacao>2015-02-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD ¿ EQUIPE DE PSIQUIATRIA - HPM</UoDestino></row>
<row _id="8"><Id>214538</Id><Bem>APARELHO DE FAX: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FT 942 BR</Bem><Numero>13000000001200</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="9"><Id>214550</Id><Bem>PURIFICADOR DE AGUA COM SISTEMA DE FILTRAGEM E PURIFICACAO, CAPACIDADE DE VAZAO DE EM MEDIA 40 A 60 LITROS POR HORA, AGUA NATURAL E GELADA PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 30 PESSOAS, SISTEMA CONTRA VAZAM</Bem><Numero>13000000001201</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="10"><Id>214561</Id><Bem>PURIFICADOR DE AGUA COM SISTEMA DE FILTRAGEM E PURIFICACAO, CAPACIDADE DE VAZAO DE EM MEDIA 40 A 60 LITROS POR HORA, AGUA NATURAL E GELADA PARA ATENDER APROXIMADAMENTE 30 PESSOAS, SISTEMA CONTRA VAZAM</Bem><Numero>13000000001202</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="11"><Id>214568</Id><Bem>CAMERA FILMADORA DIGITAL , DCR - HC 48</Bem><Numero>13000000001203</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="12"><Id>214577</Id><Bem>TELEVISAO; TIPO TV: LED; TAMANHO DA TELA/MONITOR: 32 ";</Bem><Numero>13000000001204</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="13"><Id>214594</Id><Bem>VEICULO; TIPO: COMBI
CHASSI ; 9BWMFO7X7APO</Bem><Numero>13000000001205</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="14"><Id>214602</Id><Bem>CPU</Bem><Numero>13000000001206</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="15"><Id>214611</Id><Bem>CPU</Bem><Numero>13000000001207</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="16"><Id>214623</Id><Bem>CPU</Bem><Numero>13000000001208</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="17"><Id>214634</Id><Bem>CPU</Bem><Numero>13000000001209</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="18"><Id>214653</Id><Bem>MICROCOMPUTADOR - ( MONITOR )
</Bem><Numero>13000000001210</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="19"><Id>214662</Id><Bem>MICROCOMPUTADOR - ( MONITOR )
</Bem><Numero>13000000001211</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="20"><Id>214672</Id><Bem>MICROCOMPUTADOR - ( MONITOR )
</Bem><Numero>13000000001212</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="21"><Id>214681</Id><Bem>MICROCOMPUTADOR - ( MONITOR )
</Bem><Numero>13000000001213</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="22"><Id>214696</Id><Bem>MONITOR CRT 17''</Bem><Numero>13000000001215</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="23"><Id>214707</Id><Bem>MICROCOMPUTADOR - ( MONITOR )
</Bem><Numero>13000000001214</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="24"><Id>214732</Id><Bem>MONITOR HP LCD DE 17''</Bem><Numero>13000000001216</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="25"><Id>214742</Id><Bem>MONITOR HP LCD DE 17''</Bem><Numero>13000000001217</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="26"><Id>214758</Id><Bem>MONITOR HP LCD DE 17''</Bem><Numero>13000000001218</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="27"><Id>214767</Id><Bem>PROJETOR EPSON POWERLITE S12+2.800 LUMENS</Bem><Numero>13000000001219</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="28"><Id>214774</Id><Bem>PROJETOR EPSON POWERLITE S12+2.800 LUMENS</Bem><Numero>13000000001220</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>SECRETARIA DA CASA CIVIL</OrgaoDestino><UoDestino>SUBSECRETARIA DO MOVIMENTO SOCIAL</UoDestino></row>
<row _id="29"><Id>216576</Id><Bem>GRAVADOR DE VOZ DIGITAL</Bem><Numero>26000000001779</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOX - ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</OrgaoDestino><UoDestino>NTI - NUCLEO TECNILOGIA DA INFORMAÇÃO</UoDestino></row>
<row _id="30"><Id>216578</Id><Bem>GRAVADOR DE VOZ DIGITAL</Bem><Numero>26000000001780</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOX - ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</OrgaoDestino><UoDestino>NTI - NUCLEO TECNILOGIA DA INFORMAÇÃO</UoDestino></row>
<row _id="31"><Id>218231</Id><Bem>POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR MEDIO COM BRACOS REG-LYON</Bem><Numero>3000000000406</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="32"><Id>218232</Id><Bem>CADEIRA APROXIMACAO  FIXA EMPILHAVEL,04 PES,S/BRAÇO,LYON-CORVIN PRETO</Bem><Numero>3000000000517</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="33"><Id>218233</Id><Bem>CADEIRA APROXIMACAO  FIXA EMPILHAVEL,04 PES,S/BRAÇO,LYON-CORVIN PRETO</Bem><Numero>3000000000522</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="34"><Id>218234</Id><Bem>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 1600 X 1600MM ,MDP 25 MM-MDA12</Bem><Numero>3000000000416</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="35"><Id>218235</Id><Bem>NOTEBOOK POSITIVO MASTER MOD.N190I</Bem><Numero>3000000000463</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="36"><Id>218236</Id><Bem>IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL MOD.M127FN</Bem><Numero>3000000000456</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="37"><Id>218237</Id><Bem>HD EXTERNO 1TB  SAMSUNG MOD.7200RPM USB3.0</Bem><Numero>3000000000450</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="38"><Id>218238</Id><Bem>HD EXTERNO 1TB  SAMSUNG MOD.7200RPM USB3.0</Bem><Numero>3000000000449</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="39"><Id>218239</Id><Bem>TELA DE PROJECAO 180X180 TTM180S</Bem><Numero>3000000000482</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="40"><Id>218240</Id><Bem>PROJETOR MULTIMIDIA BENQ MS513PB</Bem><Numero>3000000000473</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="41"><Id>218241</Id><Bem>FAC-SIMILE MOD.KXFT932BR PRETO</Bem><Numero>3000000000433</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="42"><Id>218242</Id><Bem>CAMERA DIGITAL SONY DSC WX60/W</Bem><Numero>3000000000426</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="43"><Id>218243</Id><Bem>GRAVADOR DE VOZ SONY ADPT</Bem><Numero>3000000000506</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="44"><Id>218244</Id><Bem>DVD PHILIPS DVP2850 USB/CD/DIVX/DDIG/CR</Bem><Numero>3000000000493</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="45"><Id>218245</Id><Bem>TELEVISOR PHILIPS 32'' DE LED FULL HD C/SMART TV MOD.32PFL3518</Bem><Numero>3000000000490</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2015-05-01T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoOrigem><UoOrigem>ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</OrgaoDestino><UoDestino>CESD - CONS. SOBRE DROGAS | PREF. MUNIC. DE VILA VELHA</UoDestino></row>
<row _id="46"><Id>218307</Id><Bem>CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA; MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO COM 02 CESTOS; COMPOSTOS: UMA LIXEIRA AZUL E UMA LIXEIRA PRETA; CAPACIDADE DE 40 LITROS; SUPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO</Bem><Numero>50000000024634</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2014-12-31T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</OrgaoOrigem><UoOrigem>SGSEP - ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</OrgaoDestino><UoDestino>SGSEP - PATRIMÔNIO (PÁTIO LEGAL)</UoDestino></row>
<row _id="47"><Id>218310</Id><Bem>CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA; MATERIAL: PLÁSTICO POLIETILENO COM 02 CESTOS; COMPOSTOS: UMA LIXEIRA AZUL E UMA LIXEIRA PRETA; CAPACIDADE DE 40 LITROS; SUPORTE COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO</Bem><Numero>50000000024635</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2014-12-31T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</OrgaoOrigem><UoOrigem>SGSEP - ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</OrgaoDestino><UoDestino>SGSEP - PATRIMÔNIO (PÁTIO LEGAL)</UoDestino></row>
<row _id="48"><Id>218311</Id><Bem>CONTENTOR DE LIXO; POLIPROPILENO; COR: AZUL; CAPACIDADE: 360 LITROS; ALTURA: 1095 MM; LARGURA: 625 MM; PROFUNDIDADE: 850 MM. COM DUAS RODAS, TRAVA DE SEGURANÇA NAS RODAS, COM ALÇA. AS DIMENSÕES PODEM</Bem><Numero>50000000024636</Numero><NumeroAnterior xsi:nil="true" /><DataMovimentacao>2014-12-31T00:00:00</DataMovimentacao><OrgaoOrigem>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</OrgaoOrigem><UoOrigem>SGSEP - ALMOXARIFADO</UoOrigem><OrgaoDestino>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</OrgaoDestino><UoDestino>SGSEP - PATRIMÔNIO (PÁTIO LEGAL)</UoDestino></row>
