﻿_id	PROCESSO	Nº DA ARP	Nº DO CONTRATO DOAÇÃO	ORDEM DE FORNEIMENTO	DATA DE PUBL. DA ORDEM DE FORNECIMENTO	FORNECEDOR	MUNICÍPIO	OBJETO	LOCALIDADE	BLOCO (M²)	MEIO FIO (M)	VALOR	DATA DE ENTREGA DO MATERIAL	STATUS DA DOAÇÃO	STATUS DO CALÇAMENTO REALIZADO PELA PREFEITURA
1	2023-MK52H	72/2022	242/2023	033/2023	2023-07-17T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Água Doce do Norte	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Vila Nelita 	4.671,45	1.593,70	 R$ 409.778,90 	2023-10-08T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
2	2023-Q8TF2	72/2022	410/2023	072/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Águia Branca	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São Bento	2.520,00	840,00	 R$ 220.290,00 	2023-09-11T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
3	2023-Q8TF2	72/2022	410/2023	52/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Águia Branca	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São João	3.000,00	900,00	 R$ 258.375,00 	2023-10-26T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
4	2023-CZ86H	72/2022	404/2023	53/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Ecoporanga	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Cotaxé	563,54	173,30	 R$ 48.699,11 	2023-10-30T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
5	2023-CZ86H	72/2022	404/2023	54/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Ecoporanga	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Joassuba	544,59	191,47	 R$ 47.991,42 	2023-09-11T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
6	2023-CZ86H	72/2022	404/2023	55/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Ecoporanga	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Muritiba	3.813,34	877,37	 R$ 318.091,92 	2023-09-11T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
7	2023-CZ86H	72/2022	404/2023	56/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Ecoporanga	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Prata dos Baianos	2.580,84	1.030,81	 R$ 232.216,47 	2023-09-11T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
8	2023-X9R3C	72/2022	182/2023	032/2023	2023-06-30T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Santa Helena (1/3)	6.000,00	2.000,00	 R$ 524.500,00 	2023-07-13T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
9	2023-X9R3C	72/2022	182/2023	041/2023	2023-01-09T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Santa Helena (2/3)	6.000,00	2.000,00	 R$ 524.500,00 	2023-09-22T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
10	2023-X9R3C	72/2022	182/2023	077/2023	2023-10-25T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Santa Helena (3/3)	6.570,30	1.498,54	 R$ 547.555,78 	2023-12-18T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
11	2023-DGCFN	72/2022	412/2023	068/2023	2023-06-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Santa Rita - 1ª Parte	6.000,00	2.000,00	 R$ 524.500,00 	2023-10-31T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
12	2023-K66WJ	72/2022	407/2023	57/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Jaguaré	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Caximbau	2.584,00	870,00	 R$ 226.220,50 	2023-10-20T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
13	2023-78K06	72/2022	405/2023	58/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Jaguaré	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São João Bosco	2.786,00	838,00	 R$ 240.029,50 	2023-01-11T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
14	2023-VK2P4	72/2022	406/2023	59/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Jaguaré	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Córrego da Areia	2.088,00	670,00	 R$ 181.518,50 	2023-10-17T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
15	2023-HB5NR	72/2022	408/2023	60/2023	2023-06-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Mucurici	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Itabaiana	6.953,91	2.250,00	 R$ 605.253,80 	2023-10-30T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
16	2023-BGMQH	72/2022	118/2023	 018/2023	2023-03-27T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	São Mateus	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Comunidade SEAC (Complementação)	1.273,70	0,00	 R$ 94.890,65 	2023-10-04T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
17	2023-M2LJ8	72/2022	409/2023	61/2023	2023-04-10T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Sooretama	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Comendador Rafael (Patrimônio da Lagoa)	7.371,57	1.847,85	 R$ 620.786,15 	2023-11-20T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
18	2023-0Z3G7	72/2022	496/2023	078/2023	2023-10-15T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Serra	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Muribeca - Contorno do Mestre Álvaro 	13.646,03	3.050,00	 R$ 1.134.816,74 	2023-12-14T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
19	2023-TRGNJ	73/2022	493/2023	075/2023	2023-10-25T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Divino de São Lourenço	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Córrego Amarelo (Morro do Nego do Bilico)	1.750,00	820,00	 R$ 157.845,00 	2024-01-02T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
20	2023-6R7JS	73/2022	494/2023	076/2023	2023-10-25T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Divino de São Lourenço	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Patrimônio da Penha	2.800,00	890,00	 R$ 238.415,00 	2023-08-11T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
21	2023-VSCBW	73/2022	140/2023	024/2023	2023-12-05T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Rota do Carmo (1-5)	6.000,00	2.000,00	 R$ 514.000,00 	2023-05-29T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
22	2023-VSCBW	73/2022	140/2023	037/2023	2023-07-27T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Rota do Carmo (2-5)	3.450,00	300,00	 R$ 266.730,00 	2023-08-16T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
23	2023-C9SQR	73/2022	470/2023	070/2023	2023-10-17T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Fazenda Schawtz (Trecho 2)	6.300,00	2.200,00	 R$ 542.420,00 	2024-01-17T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
24	2023-GVPG2	73/2022	471/2023	071/2023	2023-10-17T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Santa Isabel - Usina	630,00	200,00	 R$ 53.572,00 	2023-10-23T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
25	2023-G3HWX	73/2022	488/2023	073/2023	2023-10-25T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Melgaço (Alto Pena)	1.170,00	460,00	 R$ 102.458,00 	2023-12-30T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
26	2023-Z627K	73/2022	489/2023	074/2023	2023-10-25T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Ponto Alto (Dreger)	2.600,00	1.040,00	 R$ 228.280,00 	2024-01-30T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
27	2023-931L1	73/2022	402/2023	62/2023	2023-05-10T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Muniz Freire	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Boa Esperança	2.250,00	900,00	 R$ 197.550,00 	2023-10-17T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
28	2023-SFF79	73/2022	401/2023	63/2023	2023-05-10T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Muniz Freire	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Bugari	2.125,00	850,00	 R$ 186.575,00 	2023-11-21T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
29	2023-2JT0Q	73/2022	400/2023	65/2023	2023-05-10T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Muniz Freire	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Ipê Peroba	1.500,00	600,00	 R$ 131.700,00 	2023-07-12T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
30	2023-0622L	73/2022	403/2023	66/2023	2023-05-10T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Piúma	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Itinga (Iara)	2.744,27	849,66	 R$ 232.637,30 	2023-10-10T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
31	2023-PLT16	73/2022	411/2023	67/2023	2023-05-10T00:00:00	MB Blocos de Concreto LTDA - ME	Piúma	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São João de Ibitiba	4.133,14	1.241,00	 R$ 349.079,12 	2023-10-10T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
