﻿_id	Título da Base	Descrição de conteúdo	Periodicidade de atualização	Formato da Base	A base está disponível em dados.es.gov.br?	Fonte de dados	Unidade responsável	Possui conteúdo sigiloso?
1	Assessoria Jurídica	Quantitativo de diligências administrativas realizadas: 122.100	Semestral	Texto	Não	Assessores Jurídicos dos Estabelecimentos Penais	GAJUR	Não
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	 	""	""	""	""	""
