﻿_id	Título da página	Sessões	Usuários	Visualizaçõesdepágina
1	Servidores Públicos 	612878	1634393	6671271
2	Portal da Transparência do ES 	300735	241062	4989695
3	(other)  	16726	2204555	2397174
4	Despesas 	32448	66108	382698
5	Compras Governamentais 	33009	94254	257582
6	Detalhes Área de Atuação do Governo 	6850	75614	186912
7	Contratos 	13752	33552	94609
8	Tabela de Remunerações 	19728	33156	72088
9	(not set) 	10500	28662	64928
10	Bolsa Capixaba - Por Beneficiários 	7801	26400	63193
11	Fluxo de Veículos - Rodovia do Sol 	4992	12453	39207
12	Prestadores credenciados pelos Bombeiros 	2505	6363	31908
13	Obras do Estado 	4082	12373	26169
14	Convênios do Estado 	3722	10704	22809
15	Plano Plurianual (PPA) 	6706	11233	18486
16	Vagas e matrículas 	2234	4617	14842
17	Transferências para Municípios 	1054	2129	13588
18	Unidades de Segurança Pública 	2238	5788	13437
19	Receita 	1272	4297	13255
20	Orçado x Executado 	933	1016	10526
21	Áreas de Atuação do Governo 	3026	4719	10525
22	Rede Estadual de Ensino 	1156	2180	9423
23	Incentivos Fiscais  	2849	6344	9000
24	Diárias 	1144	29	7414
25	Sistema em manutenção 	2862	2441	5204
26	Incentivos,  Isenções e Beneficiários 	2219	900	4874
27	Bolsa Capixaba - Por Municípios 	403	1581	4776
28	Diário Oficial 	2438	2490	4349
29	Estabelecimentos com alvará dos Bombeiros 	560	1546	3887
30	Resultados de Busca 	2318	1021	3816
31	Redirecionando para a nova página< 	2780	1901	3152
32	Página não encontrada 	2250	1309	2947
33	Rendimento Escolar 	305	716	2756
34	Advogados Dativos 	1047	1644	2740
35	Cartão Corporativo 	195	877	2317
36	Orçamentos 	471	829	1880
37	Relatórios da LAI 	137	367	1816
38	Prestação de Contas 	606	860	1725
39	Restos a Pagar 	176	562	1680
40	Dados em Mapas 	158	722	1563
41	Emendas Parlamentares 	585	872	1539
42	Operações Extraorçamentárias 	104	831	1123
43	Conselhos Estaduais 	358	550	1046
44	Patrimônio 	135	482	1027
45	O que é o Portal da Transparência? 	430	520	1019
46	Mapa do Site 	250	490	987
47	Pagamentos Bloqueados 	185	447	839
48	Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) 	355	558	772
49	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 	199	398	772
50	Consulta Específica 	520	116	619
51	Empresas Públicas e Outros Poderes 	138	393	606
52	Atas de Registro de Preços 	505	14	559
53	Legislação 	312	305	548
54	Tabela de Diárias 	206	251	547
55	Obras por Município 	48	233	499
56	Indicadores das Farmácias Cidadãs 	38	193	477
57	Serviços Ambulatoriais de Saúde 	28	149	385
58	Passagens por Favorecido 	91	129	365
59	Medicamentos Especializados 	19	84	322
60	Glossário 	83	191	312
61	Perguntas Frequentes 	138	168	311
62	Mais Informações 	159	162	300
63	Obras por Situação 	8	75	264
64	Government Procurement 	20	40	256
65	Guias e Manuais 	82	127	225
66	Transparência Ambiental 	81	104	225
67	Acessibiidade 	96	82	209
68	Jetons 	30	2	207
69	Aplicativos 	165	138	196
70	Dívida Ativa 	68	4	169
71	Obras por Área de Governo 	16	58	145
72	Baixar Dados Abertos 	94	28	116
73	Contracts 	12	24	111
74	Achats Gouvernementaux 	1	0	62
75	Acompanhamento do Plano Plurianual (PPA) 	5	0	54
76	ApiHelp 	54	29	54
77	Portal da Transparência do ES [url=https://transparencia.es.gov.br/] 	5	0	46
78	Dados Abertos 	27	6	32
79	Consultas Facilitadas 	7	1	30
80	Áreas Temáticas 	9	6	18
81	GoogleWebLight  	3	3	17
82	GET Api/Servidor/ListarServidor?numeroFuncional={numeroFuncional} 	16	9	16
83	Tabela de DiáriasTabela de Diárias 	3	6	14
84	Atas de Registro de PreçosAtas de Registro de Preços 	16	0	13
85	ES Transparency Portal 	9	1	13
86	Tela não encontrada  	5	5	13
87	GET Api/Despesa/ListarUnidadesGestoras?ano={ano}&numeroPagina={numeroPagina} 	8	2	9
88	Manual de Navegação 	7	6	9
89	TJES » Receitas  	9	9	9
90	Cargos e Funções 	3	0	8
91	Teste de ambiental  	0	3	8
92	TJES » Despesas (Empenhos; Liquidações e Pagamentos)  	6	6	7
93	GET Api/Receita/ListarReceitas?ano={ano}&numeroPagina={numeroPagina} 	6	3	6
94	Procura del governo 	1	0	6
95	Tabela de Remunerações [url=https://transparencia.es.gov.br/Comum/Remuneracoes] 	2	0	6
96	政府专业领域 	5	0	6
97	车辆流量 - Rodovia do Sol 	1	0	6
98	GET Api/Compras/BuscarPatrimonios?situacao={situacao}&codigoUg={codigoUg}&data={data}&numeroPagina={numeroPagina} 	4	2	5
99	GET Api/Despesa/ListarPagamentos?ano={ano}&codigoUG={codigoUG}&codigoElementoDespesa={codigoElementoDespesa}&codigoSubelementoDespesa={codigoSubelementoDespesa}&codigoFavorecido={codigoFavorecido}&numeroProcesso={numeroProcesso}&numeroPagina={numeroPagin	6	3	5
100	GET Api/Servidor/ListarSalarios?numeroFuncional={numeroFuncional}&mesReferencia={mesReferencia} 	4	0	5
101	Procuramiento del Gobierno 	4	1	5
102	State Agreements 	1	0	5
103	GET Api/Servidor/BuscarServidores?nomeServidor={nomeServidor}&numeroPagina={numeroPagina} 	4	2	4
104	Multi-Year Plan (PPA) 	2	3	4
105	Providers accredited by Firefighters 	1	2	4
106	Remains to Pay 	1	0	4
107	国家工程 	5	0	4
108	门诊健康服务 	1	0	3
109	Compras Governamentais?  	0	2	2
110	Establishments with Firefighters license 	1	0	2
111	GET Api/Despesa/ListarOrgaos?ano={ano}&numeroPagina={numeroPagina} 	2	0	2
112	GET Api/Receita/ListarReceitasNovo?ano={ano}&numeroPagina={numeroPagina} 	2	2	2
113	Public Servants 	3	1	2
114	State Works  	0	2	2
115	政府采购 	1	0	2
116	Budgets  	0	1	1
117	Expenses 	1	0	1
118	GET Api/Despesa/ListarElementosSubElementos?ano={ano}&codigoUG={codigoUG}&numeroPagina={numeroPagina} 	1	0	1
119	GET Api/Despesa/ListarFavorecidos?ano={ano}&codigoUG={codigoUG}&codigoElementoDespesa={codigoElementoDespesa}&codigoSubelementoDespesa={codigoSubelementoDespesa}&numeroPagina={numeroPagina} 	1	0	1
120	Obras del Estado 	1	0	1
121	Presupuestos 	1	0	1
122	teste de tela generica  	0	1	1
123	Карта сайта 	1	0	1
124	Контракты 	1	0	1
125	上市公司和其他权力 	1	0	1
126	地图中的数据 	2	0	1
127	政府区域的作品 	1	0	1
128	花费 	1	0	1
129	[EDIT] Servidores Públicos 	1	0	0
130	[url=https://transparencia.es.gov.br/Comum/principal/consultas?id=20] 	1	0	0
131	Details Government Area of ​​Activity 	1	0	0
132	Download Open Data 	1	0	0
133	ES透明度门户网站 	3	0	0
134	Guides and Manuals 	1	0	0
135	Legislation 	1	0	0
136	Open Data 	1	0	0
137	Pessoal 	1	0	0
138	Plan Plurianual (PPA) 	1	0	0
139	Portail de transparence ES 	1	0	0
140	Providers accredited by the Fire Department 	9	0	0
141	Search Results 	2	0	0
142	Site map 	1	0	0
143	Título da página 	0	0	0
144	Портал прозрачности ES 	1	0	0
145	💤 Servidores Públicos 	1	0	0
146	国家作品 	1	0	0
147	环境透明度 	1	0	0
