﻿_id	Ano	CodigoPoder	Poder	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoElemento	Elemento	CpfCnpjNis	Favorecido	ValorNaoProcessado	ValorProcessado	ValorNaoProcessadoLiquidado	Id
1	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	0,0000	1244,0000	0,0000	1473
2	2019	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35994912000100	CONSTRUSERVICE EIRELI ME	0,0000	13694,6900	0,0000	1480
3	2019	5	PODER EXECUTIVO	450101	SESP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59104760000604	TOYOTA DO BRASIL LTDA	0,0000	10816,0000	0,0000	1483
4	2019	5	PODER EXECUTIVO	440913	CREFES	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2831703000197	SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5880,4100	0,0000	0,0000	1946
5	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6879813000180	SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME 	0,0000	1206,4000	0,0000	2413
6	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9235199000101	LABORATORIO FRANCO LTDA	0,0000	19214,8100	0,0000	2414
7	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	0,0000	1466,6000	0,0000	2416
8	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	29905551000186	EFE CONSULTORIA E IMPORTAÇAO LTDA	0,0000	21449,9700	0,0000	2417
9	2019	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,0000	133,1300	0,0000	2428
10	2019	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10525127000188	JULEAN DECORAÇOES LTDA - ME	0,0000	5478,9000	0,0000	2524
11	2019	5	PODER EXECUTIVO	100201	RTV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6914274000172	CINCO CINCO ESTRATEGIA PUBLIC. EVENTOS LTDA	0,0000	15435,0000	0,0000	2535
12	2019	5	PODER EXECUTIVO	100201	RTV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15693797000127	EXPURGAÇÃO FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,0000	5252,8600	0,0000	2536
13	2019	5	PODER EXECUTIVO	100201	RTV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23973709000179	FELIPE DA SILVA GOMES 09684390718	0,0000	4950,0000	0,0000	2537
14	2019	5	PODER EXECUTIVO	350901	FEP	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12577657000103	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,0000	17633,3400	0,0000	2538
15	2019	5	PODER EXECUTIVO	320202	FAPES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	0,0000	0,0000	0,0000	2539
16	2019	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80996861000100	PROSUL SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA	0,0000	151794,7400	0,0000	2558
17	2019	5	PODER EXECUTIVO	320101	SECTI	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	0,0000	974922,7900	0,0000	2562
18	2019	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	444042	AUXÍLIOS	27174093000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	0,0000	907048,3800	0,0000	2808
19	2019	5	PODER EXECUTIVO	440926	SRSCI	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7861418000132	CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME 	38404,3500	0,0000	0,0000	2853
20	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20063827000151	K. S. SERVIÇOS LTDA	0,0000	111,3100	0,0000	3110
21	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30955413000190	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - CMEN	0,0000	323,0000	0,0000	3155
22	2019	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	0,0000	0,0000	0,0000	3165
23	2019	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12207566000178	QUADRANTE VIAPONTE ENGENHARIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	3186
24	2019	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	444042	AUXÍLIOS	31723497000108	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,0000	343052,7600	0,0000	3197
25	2019	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13729411000164	VIX SERVIÇOS - ES LTDA	0,0000	7616,6700	0,0000	3199
26	2019	5	PODER EXECUTIVO	440926	SRSCI	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625711000151	HOSPITAL MERIDIONAL S/A	0,0000	18001,0000	0,0000	3321
27	2019	5	PODER EXECUTIVO	440926	SRSCI	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2831703000197	SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	8404,4700	0,0000	0,0000	4916
28	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30684146000164	SERVEL - SERVICOS EM VEICULOS LTDA	0,0000	10101,3000	0,0000	4986
29	2019	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21718933000199	MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI	0,0000	2762,6500	0,0000	4994
30	2019	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES LTDA	0,0000	11919,9500	0,0000	4995
31	2019	5	PODER EXECUTIVO	450104	CBMES	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10271311746	RENATO OLIVEIRA DE AGUIAR	0,0000	159,0000	0,0000	5087
32	2019	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	444042	AUXÍLIOS	27165695000118	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	0,0000	1787703,0500	0,0000	5119
33	2019	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	444042	AUXÍLIOS	27744150000166	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,0000	117935,9700	0,0000	5121
34	2019	5	PODER EXECUTIVO	490205	ARSP	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18799897000120	DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	0,0000	396,8800	0,0000	5129
35	2019	5	PODER EXECUTIVO	440916	HMSA	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	0,0000	8248,2500	0,0000	5144
36	2019	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25309819000166	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	1153,8000	28962,1000	0,0000	5784
37	2019	5	PODER EXECUTIVO	280101	SEGER	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14931404000103	ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1401,4000	0,0000	0,0000	5791
38	2019	5	PODER EXECUTIVO	410202	AGERH	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13729411000164	VIX SERVIÇOS - ES LTDA	5350,7000	0,0000	0,0000	5801
39	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9235199000101	LABORATORIO FRANCO LTDA	0,0000	3338,1300	0,0000	5956
40	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36338135000109	ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,0000	1732,5000	0,0000	5960
41	2019	5	PODER EXECUTIVO	450101	SESP	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21370151000101	WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	6113
42	2019	5	PODER EXECUTIVO	360101	SEDURB	444042	AUXÍLIOS	27167311000104	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,0000	507030,1300	0,0000	6143
43	2019	5	PODER EXECUTIVO	390101	SESPORT	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,0000	141,8800	0,0000	6156
44	2019	5	PODER EXECUTIVO	440916	HMSA	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619431000130	CONSTRUTORA LOTH LTDA-ME	0,0000	3391,8500	0,0000	6162
45	2019	5	PODER EXECUTIVO	440926	SRSCI	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36340131000165	LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP	0,0000	0,6000	0,0000	6179
46	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14931404000103	ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,0000	901,1500	0,0000	6929
47	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17501154000240	LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA LTDA	0,0000	3899,0000	0,0000	6931
48	2019	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22193764000183	DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,0000	21,8300	0,0000	6942
49	2019	1	PODER LEGISLATIVO	10101	ALEES	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,0000	4145,6600	0,0000	6944
50	2019	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5997585000180	INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE	0,0000	43008,9700	0,0000	6953
51	2019	5	PODER EXECUTIVO	100201	RTV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15693797000127	EXPURGAÇÃO FILMES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,0000	10182,1400	0,0000	6957
52	2019	5	PODER EXECUTIVO	320101	SECTI	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32489098000189	A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA	0,0000	431100,0700	0,0000	6984
53	2019	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27686179000139	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI	0,0000	8086,7100	0,0000	7000
54	2019	5	PODER EXECUTIVO	270101	SEP	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,0000	150,4500	0,0000	7020
55	2019	5	PODER EXECUTIVO	280101	SEGER	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14931404000103	ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3220,8600	0,0000	0,0000	8274
56	2019	5	PODER EXECUTIVO	440926	SRSCI	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7861418000132	CITOMED LABORATORIO MEDICO DE CITOLOGIA E PATOLOGIA LTDA - ME 	8445,8300	0,0000	0,0000	8283
57	2019	5	PODER EXECUTIVO	310202	INCAPER	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3341530000191	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MELHORAM. DE PLANTAS	550,0000	0,0000	0,0000	8475
58	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2831703000197	SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,0000	25766,3200	0,0000	8659
59	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10269296000102	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	300,5000	0,0000	8662
60	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15519353000170	MENDELICS ANÁLISE GENÔMICA SA	0,0000	5811,5000	0,0000	8663
61	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26916763000170	J & E REMOÇÃO LTDA - ME	0,0000	699,0000	0,0000	8665
62	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40432544000147	CLARO S.A.	0,0000	424,9000	0,0000	8667
63	2019	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10332271000106	FIREPRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,0000	877,5000	0,0000	8679
64	2019	5	PODER EXECUTIVO	100109	SEG	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39299359000147	UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA-EPP	0,0000	120094,9600	0,0000	8691
65	2019	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78603000106	PLANESP ENGENHARIA LTDA-EPP	0,0000	0,0000	0,0000	8703
66	2019	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28990075000186	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTD	0,0000	14160,7100	0,0000	8748
67	2019	5	PODER EXECUTIVO	320101	SECTI	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	0,0000	664605,4800	0,0000	8834
68	2019	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	27476100000145	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 	0,0000	383,0000	0,0000	8954
