﻿_id	IdEsferaAdministrativa	Ano	Mes	NomeEsferaAdministrativa	Ativo	Receita	Despesa	Resultado Orçamentário	Valor a longo prazo	Valor a curto prazo
1	3	2017	12	Águia Branca	25341861,98	5713162,13	1455559,64	4257602,49	""	""
2	3	2018	12	Águia Branca	28830263,29	5679657,38	1655783,25	4023874,13	""	""
3	3	2019	12	Águia Branca	34266184,94	8105080,70	1892569,53	6212511,17	""	252684,24
4	3	2020	12	Águia Branca	36812195,17	7498851,72	2130081,78	5368769,94	""	""
5	3	2021	12	Águia Branca	37212320,61	5157901,96	2857368,86	2300533,10	""	""
6	3	2022	12	Águia Branca	40881381,22	7847699,23	3755253,95	4092445,28	""	""
7	3	2023	12	Águia Branca	45681584,56	10219135,76	5806189,93	4412945,83	44860910,83	""
8	3	2024	12	Águia Branca	47182808,38	9590746,67	6345745,78	3245000,89	48658009,97	2934399,18
9	3	2025	12	Águia Branca	54397667,45	15001038,42	7655180,90	7345857,52	73042917,26	6353468,14
10	3	2026	2	Águia Branca	55712272,01	1349875,98	1339024,83	10851,15	73042917,26	11059167,69
11	4	2017	12	Alegre	11642727,60	9720783,45	10268299,79	-547516,34	17405531,76	5084283,49
12	4	2018	12	Alegre	13143142,57	12880584,85	11365409,52	1515175,33	20447037,14	16145625,20
13	4	2019	12	Alegre	16343662,80	15950625,65	12352485,04	3598140,61	18882716,10	31311302,25
14	4	2020	12	Alegre	21384049,11	19509931,03	13874314,53	5635616,50	17345985,36	53003821,22
15	4	2021	12	Alegre	22997908,78	17858262,01	15361894,66	2496367,35	16839169,91	2880326,78
16	4	2022	12	Alegre	27272823,51	20817299,36	16929496,95	3887802,41	51159551,32	11476202,31
17	4	2023	12	Alegre	41656258,00	28323616,15	18403569,12	9920047,03	280633294,77	11087666,27
18	4	2024	12	Alegre	48335526,09	28841510,85	21143760,13	7697750,72	298564701,39	20031257,39
19	4	2025	12	Alegre	58752507,63	33964886,26	23230788,30	10734097,96	278254943,35	29275426,16
20	4	2026	2	Alegre	60959406,63	4018806,57	3984322,62	34483,95	277735161,19	29667363,53
21	7	2017	12	Anchieta	1091246,96	3689469,59	830757,89	2858711,70	""	""
22	7	2018	12	Anchieta	1485800,65	115625,31	876869,19	-761243,88	""	5112,21
23	7	2019	12	Anchieta	363232,49	53381,47	921801,89	-868420,42	""	""
24	7	2020	1	Anchieta	1863205,78	118,43	1091776,37	-1091657,94	""	""
25	7	2021	3	Anchieta	1451544,48	7464,09	1067773,71	-1060309,62	""	800,00
26	7	2022	5	Anchieta	329392,53	1,51	1097473,69	-1097472,18	""	1816,40
27	7	2023	1	Anchieta	115036,83	1921,46	1340583,30	-1338661,84	""	2199,30
28	7	2024	12	Anchieta	998951,81	3159,35	1289368,06	-1286208,71	""	1399,30
29	7	2025	12	Anchieta	683585,42	3437,72	1389134,55	-1385696,83	""	""
30	7	2026	2	Anchieta	872687,67	4011,62	599005,67	-594994,05	""	2000,00
31	9	2017	12	Aracruz	183716633,86	55490399,85	29818704,72	25671695,13	30473951,99	""
32	9	2018	12	Aracruz	203588210,50	61861855,86	34564152,80	27297703,06	26445123,24	221962,70
33	9	2019	12	Aracruz	242668556,23	81484066,27	38038296,77	43445769,50	23788420,44	""
34	9	2020	12	Aracruz	259421350,24	83399030,02	41697275,54	41701754,48	21131717,64	""
35	9	2021	12	Aracruz	264828416,23	69066383,89	44945623,35	24120760,54	18475014,84	4094754,74
36	9	2022	12	Aracruz	310624145,30	111282106,64	55194391,58	56087715,06	15818312,04	4671986,93
37	9	2023	12	Aracruz	375345182,86	134270791,43	62308445,33	71962346,10	595302291,03	5785783,04
38	9	2024	12	Aracruz	406404289,62	116811979,32	67275394,12	49536585,20	668176737,41	7318482,13
39	9	2025	12	Aracruz	491701809,45	166037993,31	78665092,89	87372900,42	667560779,25	9389094,07
40	9	2026	2	Aracruz	516045893,06	33144234,08	12420453,20	20723780,88	663044148,98	11994699,50
41	12	2017	12	Barra de São Francisco	173290,86	13072581,48	12099738,79	972842,69	39128584,71	650083,22
42	12	2018	12	Barra de São Francisco	1366877,56	14586215,35	13035432,96	1550782,39	39290550,42	1137781,73
43	12	2019	12	Barra de São Francisco	2620547,43	12513813,21	11791825,60	721987,61	55475182,48	1143663,04
44	12	2020	12	Barra de São Francisco	6462135,27	16875175,89	13219411,94	3655763,95	37534554,08	44787,42
45	12	2021	12	Barra de São Francisco	10661927,09	18939753,73	14764130,05	4175623,68	53651317,35	""
46	12	2022	12	Barra de São Francisco	18270048,98	23325101,05	16139792,05	7185309,00	44945503,74	""
47	12	2023	12	Barra de São Francisco	27108759,56	25754821,56	17038269,58	8716551,98	228581811,59	1616927,15
48	12	2024	12	Barra de São Francisco	41302376,12	33348190,65	18980477,25	14367713,40	214740429,86	3442290,08
49	12	2025	12	Barra de São Francisco	50543326,18	30665985,79	22451477,27	8214508,52	223528045,94	11957429,63
50	12	2026	2	Barra de São Francisco	50854815,33	3975242,39	4279349,95	-304107,56	222867000,14	13694771,91
51	13	2017	5	Boa Esperança	50903,64	796815,13	196890,15	599924,98	""	243391,71
52	13	2022	12	Boa Esperança	7816,58	405,77	275003,07	-274597,30	""	""
53	13	2023	12	Boa Esperança	11791,65	792,74	289995,48	-289202,74	""	2427,60
54	13	2024	12	Boa Esperança	3772,39	729,20	251297,28	-250568,08	""	2427,60
55	13	2025	12	Boa Esperança	6311,65	736,11	361505,91	-360769,80	""	2427,60
56	13	2026	2	Boa Esperança	3650,44	77,80	99676,21	-99598,41	""	2427,60
57	16	2017	12	Cachoeiro de Itapemirim	194584143,42	64293501,03	23262371,62	41031129,41	14566206,75	1769098,04
58	16	2018	12	Cachoeiro de Itapemirim	224086315,96	66594134,82	27672755,30	38921379,52	13562916,05	3226977,15
59	16	2019	12	Cachoeiro de Itapemirim	283428097,36	104467717,64	34309070,64	70158647,00	13416637,39	3026043,66
60	16	2020	12	Cachoeiro de Itapemirim	318131419,22	124800231,38	40005496,20	84794735,18	13415426,34	2464085,97
61	16	2021	12	Cachoeiro de Itapemirim	318397467,95	90740961,38	43667051,26	47073910,12	13989871,84	3608587,00
62	16	2022	12	Cachoeiro de Itapemirim	346182095,68	108862695,06	49465523,85	59397171,21	13893718,65	7543390,50
63	16	2023	12	Cachoeiro de Itapemirim	422647888,29	80015886,58	58402444,48	21613442,10	904598013,22	7219682,66
64	16	2024	12	Cachoeiro de Itapemirim	443905220,99	91573956,06	62986605,23	28587350,83	901073256,69	7354360,96
65	16	2025	12	Cachoeiro de Itapemirim	557218743,00	205547607,16	74699822,14	130847785,02	870546125,15	8301478,34
66	16	2026	2	Cachoeiro de Itapemirim	582291497,43	25916778,51	85273417,57	-59356639,06	870638366,09	7823768,26
67	17	2017	12	Cariacica	150017747,80	20020419,22	1486608,31	18533810,91	""	""
68	17	2018	12	Cariacica	76885333,45	15629742,93	1727613,53	13902129,40	""	""
69	17	2019	12	Cariacica	57038,85	8200826,94	1828860,48	6371966,46	""	153,02
70	17	2020	12	Cariacica	141622,83	687,76	1866861,00	-1866173,24	""	""
71	17	2021	12	Cariacica	76514,97	2777,59	2025890,26	-2023112,67	""	630,96
72	17	2022	12	Cariacica	537501,89	18310,15	2529551,15	-2511241,00	""	2871,79
73	17	2023	12	Cariacica	806090,62	60670,60	3116834,11	-3056163,51	""	630,96
74	17	2024	12	Cariacica	943179,39	107757,65	3392532,85	-3284775,20	""	""
75	17	2025	12	Cariacica	1870192,34	140046,77	3443156,29	-3303109,52	""	""
76	17	2026	2	Cariacica	1942710,18	39557,59	1167248,38	-1127690,79	""	13797,25
77	18	2017	12	Castelo	54203,02	5719,29	1661584,95	-1655865,66	""	""
78	18	2018	12	Castelo	57996,84	3793,82	1681025,64	-1677231,82	""	""
79	18	2019	12	Castelo	61360,04	3363,20	1697472,29	-1694109,09	""	""
80	18	2020	12	Castelo	63241,94	1881,90	1845640,17	-1843758,27	""	""
81	18	2021	12	Castelo	66152,19	2910,25	1744586,24	-1741675,99	""	""
82	18	2022	12	Castelo	73041,15	6888,96	1868999,29	-1862110,33	""	""
83	18	2023	12	Castelo	81305,34	8264,19	2002536,09	-1994271,90	""	""
84	18	2024	12	Castelo	1363,53	5910,90	2019888,02	-2013977,12	""	""
85	18	2025	12	Castelo	3023,74	1660,21	2180629,95	-2178969,74	""	""
86	18	2026	2	Castelo	3178,39	154,65	346144,38	-345989,73	""	""
87	20	2017	12	Conceição da Barra	35864960,85	10397401,75	8378225,09	2019176,66	3859263,45	319798,34
88	20	2018	12	Conceição da Barra	36042870,50	9491087,63	8771039,21	720048,42	4281384,55	272528,47
89	20	2019	12	Conceição da Barra	41517145,83	12891452,89	9324679,10	3566773,79	4369936,80	272528,47
90	20	2020	12	Conceição da Barra	49340459,75	15237054,17	9768586,25	5468467,92	4499785,17	283189,45
91	20	2021	12	Conceição da Barra	46084733,12	4886480,79	10020559,31	-5134078,52	4769092,53	11065,34
92	20	2022	12	Conceição da Barra	53084766,02	17022695,18	12677457,48	4345237,70	4951477,45	404862,50
93	20	2023	12	Conceição da Barra	62055284,54	20931006,47	14065327,97	6865678,50	4866115,63	1174423,63
94	20	2024	12	Conceição da Barra	68001915,80	19457844,76	15111538,88	4346305,88	296546789,92	1075227,39
95	20	2025	12	Conceição da Barra	84313293,12	31130872,52	16789422,77	14341449,75	578631447,60	643392,65
96	20	2026	2	Conceição da Barra	88481204,10	6687305,51	3190678,69	3496626,82	578393574,78	635471,61
97	23	2017	12	Domingos Martins	55568705,09	10988271,44	3579077,27	7409194,17	""	8510,42
98	23	2018	12	Domingos Martins	62308474,96	10926687,38	4221297,81	6705389,57	""	23227,86
99	23	2019	12	Domingos Martins	70995875,43	13801731,80	5108035,69	8693696,11	""	22617,41
100	23	2020	12	Domingos Martins	76398455,21	14772684,96	5099351,76	9673333,20	""	21846,17
101	23	2021	12	Domingos Martins	76465021,89	11078363,86	6608289,27	4470074,59	""	24427,31
102	23	2022	12	Domingos Martins	83117491,75	17627244,65	7566973,17	10060271,48	""	104016,81
103	23	2023	12	Domingos Martins	97177619,30	24642347,07	10866052,94	13776294,13	74877464,61	189511,53
104	23	2024	12	Domingos Martins	108701761,64	22152042,57	11381583,57	10770459,00	108289369,57	824923,96
105	23	2025	12	Domingos Martins	132817467,88	31086492,06	13496685,19	17589806,87	144186802,59	3802961,26
106	23	2026	2	Domingos Martins	137770074,11	3135596,79	2506145,97	629450,82	144186802,59	3802961,76
107	24	2017	12	Dores do Rio Preto	16581295,69	3563721,51	1766506,07	1797215,44	""	197,28
108	24	2018	12	Dores do Rio Preto	17164413,40	3257725,68	2034801,10	1222924,58	""	115422,19
109	24	2019	12	Dores do Rio Preto	19255440,86	4699310,04	2421068,42	2278241,62	""	66468,58
110	24	2020	12	Dores do Rio Preto	19787468,91	4691930,44	2427789,47	2264140,97	""	""
111	24	2021	12	Dores do Rio Preto	18744572,63	3623790,97	2564005,29	1059785,68	""	1201533,65
112	24	2022	12	Dores do Rio Preto	21063360,15	5175337,91	2990461,10	2184876,81	""	56300,85
113	24	2023	12	Dores do Rio Preto	25481875,39	7226758,14	3214062,65	4012695,49	""	191157,64
114	24	2024	12	Dores do Rio Preto	26934189,92	5855972,98	3717408,51	2138564,47	33126071,01	2409995,54
115	24	2025	12	Dores do Rio Preto	33393710,10	5082130,39	3906948,54	1175181,85	31082711,04	6554647,99
116	24	2026	2	Dores do Rio Preto	34540900,91	654138,25	669787,80	-15649,55	31082711,04	6032833,84
117	26	2017	12	Fundão	5957769,99	4408243,39	2854741,07	1553502,32	4621821,02	435914,77
118	26	2018	12	Fundão	9277242,70	6976374,50	3228582,05	3747792,45	4092609,37	1005901,55
119	26	2019	12	Fundão	13359440,04	7920004,31	3519326,23	4400678,08	3303360,61	6891317,01
120	26	2020	12	Fundão	17720803,76	9498710,08	3407691,02	6091019,06	4905612,35	14989423,35
121	26	2021	12	Fundão	23611071,13	11556672,34	3665254,38	7891417,96	""	3253750,54
122	26	2022	12	Fundão	31346948,76	12928834,05	4038053,71	8890780,34	""	4805338,21
123	26	2023	12	Fundão	42362172,83	16898123,79	5009028,25	11889095,54	""	4512433,90
124	26	2024	12	Fundão	52509281,02	16858873,04	5523458,43	11335414,61	43407297,95	3001046,96
125	26	2025	12	Fundão	65971707,84	19980935,97	6352389,25	13628546,72	47569423,09	1886210,96
126	26	2026	2	Fundão	68238197,46	3370688,34	1125461,20	2245227,14	47569423,09	2027942,53
127	27	2017	12	Guaçuí	10785894,11	7359653,16	9345210,84	-1985557,68	8807533,75	21192,39
128	27	2018	12	Guaçuí	10428503,20	10446060,29	10529191,57	-83131,28	38443731,76	""
129	27	2019	12	Guaçuí	11855543,94	13338572,14	11738509,83	1600062,31	35196660,28	16574,93
130	27	2020	12	Guaçuí	18802014,42	18236440,30	12513953,77	5722486,53	32097633,16	""
131	27	2021	12	Guaçuí	25992807,31	19302986,94	13558609,64	5744377,30	26097633,16	534433,39
132	27	2022	12	Guaçuí	38637540,63	25357912,87	15630773,44	9727139,43	21090394,41	131779,37
133	27	2023	12	Guaçuí	50836163,56	24552490,55	17785499,30	6766991,25	20601577,80	199628,29
134	27	2024	12	Guaçuí	60957067,33	25185666,87	19147671,23	6037995,64	154634070,92	1169884,97
135	27	2025	12	Guaçuí	75296590,06	18090789,13	21215331,97	-3124542,84	222710894,69	9261265,22
136	27	2026	2	Guaçuí	77994730,87	1814589,85	3699726,66	-1885136,81	220900894,69	17489093,10
137	28	2017	1	Guarapari	11795561,43	0,00	1847038,11	-1847038,11	""	1764629,97
138	28	2018	1	Guarapari	8737489,77	0,00	1084416,89	-1084416,89	""	1764129,97
139	28	2019	3	Guarapari	7018723,22	3528,95	1196587,40	-1193058,45	""	1765129,97
140	28	2020	1	Guarapari	7051657,25	0,00	983712,28	-983712,28	""	1045917,34
141	28	2021	11	Guarapari	5971520,94	-300,30	1002220,18	-1002520,48	""	""
142	28	2022	12	Guarapari	5957241,84	6752,05	1254436,73	-1247684,68	""	""
143	28	2023	2	Guarapari	8035620,21	6,20	1817455,00	-1817448,80	""	750,00
144	28	2026	1	Guarapari	5085856,51	0,00	698049,46	-698049,46	""	3800,00
145	30	2017	12	Ibiraçu	14889264,69	4654314,04	3125212,52	1529101,52	2268000,00	8,95
146	30	2018	12	Ibiraçu	16399595,95	4961416,02	3374177,99	1587238,03	2114950,51	430227,15
147	30	2019	12	Ibiraçu	18783922,89	6932913,44	4208569,17	2724344,27	1940057,53	433410,00
148	30	2020	12	Ibiraçu	20281473,43	7166619,07	4380535,48	2786083,59	1818780,56	670771,59
149	30	2021	12	Ibiraçu	23411056,30	7525106,29	5218932,20	2306174,09	1629439,10	821282,34
150	30	2022	12	Ibiraçu	28074426,60	8953658,28	6006258,48	2947399,80	1628507,87	4155429,92
151	30	2023	12	Ibiraçu	32358801,36	10797767,60	6908438,25	3889329,35	78291616,08	6757185,20
152	30	2024	12	Ibiraçu	34539005,30	10895143,89	7870445,28	3024698,61	89855680,68	7629078,72
153	30	2025	12	Ibiraçu	38224476,59	7456123,22	9125448,08	-1669324,86	89855680,68	7998684,01
154	30	2026	2	Ibiraçu	38842442,98	1076489,60	1690822,17	-614332,57	173179646,74	7394481,82
155	32	2017	12	Iconha	25481303,74	6497259,52	3006689,07	3490570,45	""	632834,41
156	32	2018	12	Iconha	29019830,60	4615202,05	3402947,77	1212254,28	""	312117,67
157	32	2019	12	Iconha	35429864,79	4723981,68	3763567,08	960414,60	""	794,76
158	32	2020	12	Iconha	39071524,97	4884905,22	4247511,17	637394,05	""	1004,25
159	32	2021	12	Iconha	40036916,17	5308761,16	4724544,01	584217,15	""	6051,72
160	32	2022	12	Iconha	44178725,29	5769175,76	5212179,19	556996,57	""	138270,31
161	32	2023	12	Iconha	55289401,26	8683085,52	6642247,13	2040838,39	70413134,97	59017,25
162	32	2024	12	Iconha	61682486,08	11066318,09	7739495,82	3326822,27	70413134,97	87416,04
163	32	2025	12	Iconha	73641338,87	10584109,21	8454521,74	2129587,47	80602460,57	91887,91
164	32	2026	2	Iconha	77666218,22	2419062,13	1682014,24	737047,89	80602460,57	378314,54
165	35	2017	12	Itapemirim	123304708,70	30496483,78	9353548,81	21142934,97	""	1347483,99
166	35	2018	12	Itapemirim	150079384,83	16650725,40	11310468,86	5340256,54	""	1227096,15
167	35	2019	12	Itapemirim	204794090,44	20680693,37	13596451,83	7084241,54	""	975168,96
168	35	2020	12	Itapemirim	216159077,57	10098247,09	15370490,85	-5272243,76	""	11318447,21
169	35	2021	12	Itapemirim	232278201,23	33847551,06	16477054,75	17370496,31	""	446911,98
170	35	2022	12	Itapemirim	254490416,03	26220909,62	20379926,59	5840983,03	""	1704692,74
171	35	2023	12	Itapemirim	307410594,92	27056223,68	22240382,85	4815840,83	138190284,15	4892714,71
172	35	2024	12	Itapemirim	364056622,22	41179916,28	24527160,68	16652755,60	139084784,80	2160197,29
173	35	2025	12	Itapemirim	442358328,12	37745181,87	25695023,14	12050158,73	137105169,70	2136830,61
174	35	2026	2	Itapemirim	461539928,09	6753146,46	4907853,15	1845293,31	137105169,70	2392337,00
175	40	2017	12	João Neiva	18615890,10	7297330,61	5435753,52	1861577,09	7694093,27	4589334,39
176	40	2018	12	João Neiva	25477964,25	6512191,69	6045844,79	466346,90	5675246,81	70548,70
177	40	2019	12	João Neiva	37243045,31	10358764,42	6695502,29	3663262,13	2418060,00	2223124,69
178	40	2020	12	João Neiva	46609995,63	14278956,05	7150232,53	7128723,52	889472,03	1845033,49
179	40	2021	12	João Neiva	54415521,30	15997765,42	8107783,57	7889981,85	""	1172869,08
180	40	2022	12	João Neiva	70214413,09	22186208,58	12098847,91	10087360,67	""	604179,67
181	40	2023	12	João Neiva	87461701,99	23702794,46	13725633,48	9977160,98	125749509,25	729723,29
182	40	2024	12	João Neiva	104251442,35	25659952,71	14379913,23	11280039,48	122688346,47	756144,64
183	40	2025	12	João Neiva	126312030,57	28928773,53	15760526,47	13168247,06	81978631,90	631125,86
184	40	2026	2	João Neiva	131309633,15	3024187,97	2761568,84	262619,13	81978631,90	16383525,89
185	42	2020	11	Linhares	3629,21	748712,34	1613662,97	-864950,63	""	2206,74
186	42	2021	7	Linhares	4475,78	-3112,50	1486401,26	-1489513,76	""	2206,74
187	43	2017	12	Mantenópolis	5825308,36	2671840,36	2975060,89	-303220,53	3299229,14	2048,95
188	43	2018	12	Mantenópolis	7249161,81	3172239,89	3154957,55	17282,34	2919137,93	500764,68
189	43	2019	12	Mantenópolis	10386031,95	2853545,17	3453201,15	-599655,98	2788423,83	644351,04
190	43	2020	12	Mantenópolis	14013084,21	4161900,32	3785507,45	376392,87	5683516,07	2649947,85
191	43	2021	12	Mantenópolis	16970967,91	4473648,88	4241749,84	231899,04	4809436,15	3004515,34
192	43	2022	12	Mantenópolis	20909161,88	7383094,40	4980646,30	2402448,10	3780779,93	3898891,12
193	43	2023	12	Mantenópolis	23727194,56	4984940,72	5698332,58	-713391,86	3780779,93	4081920,85
194	43	2024	12	Mantenópolis	24238718,47	5874363,41	6290249,22	-415885,81	85199404,54	5716218,96
195	43	2025	12	Mantenópolis	33129891,81	10080139,45	7755493,45	2324646,00	83961785,74	9261248,79
196	43	2026	2	Mantenópolis	34526786,15	968789,54	1380768,51	-411978,97	82663665,85	10929215,92
197	47	2017	12	Mimoso do Sul	41358,17	299393,99	303304,81	-3910,82	""	2790,16
198	47	2018	12	Mimoso do Sul	78844,61	6667,69	251471,94	-244804,25	""	6348,55
199	47	2019	12	Mimoso do Sul	67755,58	6996,58	207397,56	-200400,98	""	11210,02
200	47	2020	9	Mimoso do Sul	56742,41	4972,19	240747,81	-235775,62	""	13352,65
201	47	2021	12	Mimoso do Sul	323569,86	1922,61	265913,96	-263991,35	""	16856,44
202	47	2022	12	Mimoso do Sul	406007,21	43401,37	277784,30	-234382,93	""	20090,15
203	47	2023	12	Mimoso do Sul	471353,22	22354,35	680469,38	-658115,03	""	22300,94
204	47	2024	1	Mimoso do Sul	455991,47	0,00	683777,52	-683777,52	""	22600,94
205	47	2025	1	Mimoso do Sul	617303,82	0,00	378092,29	-378092,29	""	24400,94
206	47	2026	1	Mimoso do Sul	584556,91	0,00	223436,17	-223436,17	""	27671,04
207	54	2017	12	Pedro Canário	53394001,68	10110788,17	1681426,52	8429361,65	""	261983,14
208	54	2018	12	Pedro Canário	61037145,48	11448398,41	2477785,77	8970612,64	""	610940,71
209	54	2019	12	Pedro Canário	75258420,37	18811319,28	2829350,11	15981969,17	""	701011,02
210	54	2020	12	Pedro Canário	83300870,17	15380434,68	3359669,38	12020765,30	""	123974,39
211	54	2021	12	Pedro Canário	87634557,62	10622680,86	3927733,20	6694947,66	""	191419,89
212	54	2022	12	Pedro Canário	96640279,56	15047514,89	4910913,36	10136601,53	""	361184,49
213	54	2023	12	Pedro Canário	109531584,41	20693394,30	6846285,36	13847108,94	45603875,95	23288,63
214	54	2024	12	Pedro Canário	112489741,67	15460223,63	8488249,76	6971973,87	45922502,82	17543,14
215	54	2025	12	Pedro Canário	126037004,01	7509640,48	10326998,79	-2817358,31	76950566,94	5461,97
216	54	2026	2	Pedro Canário	129135693,30	1003658,19	1777333,89	-773675,70	76670098,53	5461,97
217	59	2017	12	Rio Bananal	76248015,09	17085733,79	3227233,97	13858499,82	""	371631,58
218	59	2018	12	Rio Bananal	87197903,27	17669261,60	4004495,66	13664765,94	""	97890,87
219	59	2019	12	Rio Bananal	106752944,71	28610260,70	5047915,28	23562345,42	""	""
220	59	2020	12	Rio Bananal	113050291,44	26673042,07	5884741,49	20788300,58	""	""
221	59	2021	12	Rio Bananal	111308625,81	15214716,48	6849501,39	8365215,09	""	""
222	59	2022	12	Rio Bananal	121329792,27	23365887,01	9132208,57	14233678,44	""	""
223	59	2023	12	Rio Bananal	138288111,84	30651086,09	10149469,37	20501616,72	51383846,88	""
224	59	2024	12	Rio Bananal	143469269,42	22647633,48	11811870,65	10835762,83	105824666,48	""
225	59	2025	12	Rio Bananal	164532613,05	35945429,81	13800877,66	22144552,15	107263028,27	""
226	59	2026	2	Rio Bananal	168799931,04	6468923,79	2350177,42	4118746,37	107263028,27	""
227	60	2017	1	Rio Novo do Sul	""	0,00	122311,01	-122311,01	""	1354659,08
228	60	2018	1	Rio Novo do Sul	19989,45	0,00	152482,42	-152482,42	""	""
229	60	2019	1	Rio Novo do Sul	16501,25	0,00	172515,83	-172515,83	""	""
230	60	2020	12	Rio Novo do Sul	2377,35	14398,77	158450,60	-144051,83	""	""
231	60	2021	1	Rio Novo do Sul	7921,99	0,00	175660,01	-175660,01	""	""
232	60	2022	1	Rio Novo do Sul	14480,47	0,00	203514,86	-203514,86	""	""
233	60	2023	1	Rio Novo do Sul	42681,49	0,00	170638,73	-170638,73	""	""
234	60	2024	1	Rio Novo do Sul	19965,84	0,00	174563,60	-174563,60	""	""
235	60	2025	1	Rio Novo do Sul	233941,82	0,00	201961,06	-201961,06	""	""
236	60	2026	1	Rio Novo do Sul	474014,85	0,00	78322,87	-78322,87	""	""
237	61	2017	12	Santa Leopoldina	5556347,69	5746540,97	3479194,03	2267346,94	""	1659777,49
238	61	2018	12	Santa Leopoldina	7982764,59	6483315,47	3909702,08	2573613,39	""	1406585,14
239	61	2019	12	Santa Leopoldina	11831115,97	8747287,54	4425629,32	4321658,22	""	1400802,38
240	61	2020	12	Santa Leopoldina	15417471,74	8636513,68	4878427,23	3758086,45	""	1408867,84
241	61	2021	12	Santa Leopoldina	19990775,59	8011656,20	5313242,95	2698413,25	""	1388747,65
242	61	2022	12	Santa Leopoldina	25343390,25	9006668,89	6677008,32	2329660,57	""	1395614,30
243	61	2023	12	Santa Leopoldina	34116730,26	8249659,26	7962671,32	286987,94	97095211,78	1437477,28
244	61	2024	12	Santa Leopoldina	42885819,64	13087820,55	8538073,18	4549747,37	105549298,25	1395615,25
245	61	2025	12	Santa Leopoldina	54326847,26	13988922,37	9736442,85	4252479,52	102333503,78	68331,31
246	61	2026	2	Santa Leopoldina	55859275,48	2053730,01	1719135,76	334594,25	102333503,78	10438588,30
247	62	2017	12	Santa Maria de Jetibá	49343545,01	13632053,78	5716345,31	7915708,47	""	667741,38
248	62	2018	12	Santa Maria de Jetibá	56951186,02	16239529,04	6530807,91	9708721,13	""	606056,17
249	62	2019	12	Santa Maria de Jetibá	69762216,42	22724393,01	8073831,41	14650561,60	""	511004,81
250	62	2020	12	Santa Maria de Jetibá	76949819,29	22133748,73	8558166,52	13575582,21	""	10894,73
251	62	2021	12	Santa Maria de Jetibá	79554944,08	16777621,76	9271640,60	7505981,16	""	""
252	62	2022	12	Santa Maria de Jetibá	88231416,21	21215528,01	10784512,35	10431015,66	""	1648841,19
253	62	2023	12	Santa Maria de Jetibá	106485705,50	31488661,07	11989693,96	19498967,11	93172514,39	791953,35
254	62	2024	12	Santa Maria de Jetibá	120331104,67	30495527,52	12799327,29	17696200,23	93090117,01	1687934,75
255	62	2025	12	Santa Maria de Jetibá	145362650,30	40898170,31	15142028,91	25756141,40	88955699,53	1227522,60
256	62	2026	2	Santa Maria de Jetibá	150311071,38	7552774,91	3159532,72	4393242,19	88955699,53	1350469,08
257	65	2017	12	São Gabriel da Palha	17339248,83	9825228,46	9582314,04	242914,42	""	12335153,38
258	65	2018	12	São Gabriel da Palha	16679749,11	10919515,35	11131813,41	-212298,06	""	15730649,45
259	65	2019	12	São Gabriel da Palha	15398625,53	11425881,26	12465573,36	-1039692,10	14548521,44	17363727,45
260	65	2020	12	São Gabriel da Palha	17098156,88	13210485,10	13083696,36	126788,74	16546481,85	20332760,57
261	65	2021	12	São Gabriel da Palha	23809190,72	15434086,35	13471123,27	1962963,08	18118078,72	20041731,93
262	65	2022	12	São Gabriel da Palha	32064973,08	19451278,08	16184290,06	3266988,02	17549028,99	25952911,55
263	65	2023	12	São Gabriel da Palha	45439250,90	23447358,55	17137191,86	6310166,69	""	51671060,86
264	65	2024	12	São Gabriel da Palha	60819695,60	29769414,49	18721033,49	11048381,00	216704310,61	58367139,46
265	65	2025	12	São Gabriel da Palha	79890350,53	38383040,45	21753250,13	16629790,32	216704310,61	50259962,45
266	65	2026	2	São Gabriel da Palha	82912846,94	5416986,67	24629858,24	-19212871,57	216704310,61	57439481,99
267	66	2017	11	São José do Calçado	61831,89	3245707,06	3185342,68	60364,38	""	""
268	66	2018	1	São José do Calçado	44263,73	0,00	114858,81	-114858,81	""	""
269	66	2019	1	São José do Calçado	84848,16	0,00	152463,23	-152463,23	""	""
270	66	2020	12	São José do Calçado	130059,07	1600,54	171075,25	-169474,71	""	""
271	66	2021	12	São José do Calçado	77672,64	4097,66	229563,37	-225465,71	""	""
272	66	2022	4	São José do Calçado	9502,01	77,23	288049,11	-287971,88	""	""
273	66	2023	1	São José do Calçado	206,81	0,00	371045,75	-371045,75	""	3490,00
274	66	2024	1	São José do Calçado	3928,00	0,00	426343,13	-426343,13	""	3490,00
275	66	2025	12	São José do Calçado	27748,37	15000,00	577932,68	-562932,68	""	3490,00
276	66	2026	1	São José do Calçado	20466,54	0,00	355669,61	-355669,61	""	183490,00
277	67	2017	12	São Mateus	31350,46	67406,10	6195498,66	-6128092,56	""	""
278	67	2018	12	São Mateus	24714,77	87287,68	6451926,45	-6364638,77	""	""
279	67	2019	12	São Mateus	161343,76	62146,42	6420081,81	-6357935,39	""	126,84
280	67	2020	12	São Mateus	119249,21	60924,83	6370884,69	-6309959,86	""	126,84
281	67	2021	12	São Mateus	138623,23	165196,14	6108442,68	-5943246,54	""	1203,51
282	67	2022	12	São Mateus	114935,20	205851,16	5868507,55	-5662656,39	""	1881,15
283	67	2023	12	São Mateus	131365,34	301237,10	6359896,02	-6058658,92	""	2240,07
