﻿_id	IdEsferaAdministrativa	Ano	Mes	Nome	Ativos	Concedidos	A Conceder	Passivo	Necessidade Financeira
1	7	2017	12	Anchieta	27931331,19	163364300,73	545171338,81	708535639,54	672947357,85
2	7	2018	12	Anchieta	30087122,95	355272382,58	592997598,07	948269980,65	911629985,88
3	7	2019	12	Anchieta	33451147,2	129985910,25	170944459,25	300930369,5	267512194,11
4	7	2020	12	Anchieta	33987315,26	174021542,47	207642121,49	381663663,96	347676348,7
5	7	2021	12	Anchieta	30522343,02	190126765,05	196840384,95	386967150	355116810,09
6	7	2022	12	Anchieta	23577929,91	209809489,3	216329104,3	426138593,6	402560663,69
7	7	2023	12	Anchieta	12329787,27	277151528,4	261488984,58	538640512,98	""
8	7	2024	12	Anchieta	3359584,12	284584545,64	248136476,25	532721021,89	""
9	7	2025	12	Anchieta	1556871,76	333905267,22	202580526,94	536485794,16	""
10	13	2017	12	Boa Esperança	4382,59	64434832,37	203815145,34	268249977,71	267356840,33
11	13	2018	12	Boa Esperança	184969,36	76422477,64	117161209,33	193583686,97	193583686,97
12	13	2019	12	Boa Esperança	5398,43	71931472,36	197685879,78	269617352,14	269617352,14
13	13	2020	12	Boa Esperança	250377,19	84751331,89	211902084,49	296653416,38	296653416,38
14	13	2021	12	Boa Esperança	195806,44	56209950,15	79922694,59	136132644,74	136132644,74
15	13	2022	12	Boa Esperança	412567,22	62280555,98	81841489,75	144122045,73	144122045,73
16	13	2023	12	Boa Esperança	997359,1	75724708,71	94531920,32	170256629,03	""
17	13	2024	12	Boa Esperança	970775,64	98649109,64	96387631,8	195036741,44	""
18	13	2025	12	Boa Esperança	325812,45	102167270,27	90885167,96	193052438,23	""
19	17	2017	12	Cariacica	644537,6	900133916,39	390015566,72	1290149483,11	1289788914,55
20	17	2018	12	Cariacica	830754,16	959312872,81	465825754,86	1425138627,67	1424335734,84
21	17	2019	12	Cariacica	513220,9	503622873,81	146353963,65	649976837,46	649270002,47
22	17	2020	12	Cariacica	411950,51	533288341,42	119547432,4	652835773,82	651200622,37
23	17	2021	12	Cariacica	565602,2	607557305,75	106747990,44	714305296,19	713441926,85
24	17	2022	12	Cariacica	631587,32	701767186,29	117068198,5	818835384,79	804575650,25
25	17	2023	12	Cariacica	638017,92	768674606,24	123026631,29	891701237,53	""
26	17	2024	12	Cariacica	1235495,17	639633494,48	121974524,58	761608019,06	""
27	17	2025	12	Cariacica	1015211,53	712253811,1	106108459,54	818362270,64	""
28	28	2017	12	Guarapari	51532064,48	21081027,88	495110651,85	516191679,73	467228277,96
29	28	2018	12	Guarapari	51261514,52	426358593,37	527301915,22	953660508,59	0
30	28	2019	12	Guarapari	55177922,13	271324029,41	158204798,85	429528828,26	""
31	28	2020	12	Guarapari	53799314,38	276499613,32	134608339,25	411107952,57	""
32	28	2021	12	Guarapari	45487567,89	321357452,46	177939510,34	499296962,8	454225513,53
33	28	2022	12	Guarapari	37953894,61	421521862,03	176473992,47	597995854,5	559587267,69
34	28	2023	12	Guarapari	40520276,99	492229972,85	196252564,45	688482537,3	""
35	28	2024	12	Guarapari	35851893,74	541043338,01	162074271,63	703117609,64	""
36	28	2025	12	Guarapari	34021629,85	574903659,46	192295367,92	767199027,38	""
37	39	2017	12	Jerônimo Monteiro	2246621,56	66355422,86	98771854,04	165127276,9	162573572,96
38	39	2018	12	Jerônimo Monteiro	2066066,65	73747273,49	106125717,69	179872991,18	177497743,7
39	39	2019	12	Jerônimo Monteiro	1806418,57	80551713,14	104104666,66	184656379,8	182575505,64
40	39	2020	12	Jerônimo Monteiro	766369,66	82146243,38	106940311,01	189086554,39	188352841,31
41	39	2021	12	Jerônimo Monteiro	9343,64	86432865,91	116936142,37	203369008,28	203358242,93
42	39	2022	12	Jerônimo Monteiro	140872	100702290,35	120886025,73	221588316,08	221588316,08
43	39	2023	12	Jerônimo Monteiro	54034,09	65722622,52	42312954,45	108035576,97	""
44	39	2024	12	Jerônimo Monteiro	168969,97	69196161,97	44455610,58	113651772,55	""
45	39	2025	12	Jerônimo Monteiro	142540,35	76374714,79	34591985,43	110966700,22	""
46	42	2017	12	Linhares	2020386,44	551617648,54	1647099809,46	2198717458	0
47	42	2018	12	Linhares	2495163,4	799246620,53	1663002709,88	2462249330,41	2459750602,31
48	42	2019	12	Linhares	2336457,66	494004822,78	640960194,68	1134965017,46	1132628559,8
49	42	2020	12	Linhares	3411907,81	516577817,73	696467241,83	1213045059,56	1213045059,56
50	42	2021	12	Linhares	4326438,91	591189132,76	753565568,45	1344754701,21	1344754701,21
51	42	2022	12	Linhares	935275,47	669099698,33	851880239,44	1520979937,77	1520979937,77
52	42	2023	12	Linhares	298355,1	814808306,29	859581060,86	1674389367,15	""
53	42	2024	12	Linhares	550052,96	797835868,69	883231046,45	1681066915,14	""
54	42	2025	12	Linhares	37958,01	883186482,04	855131837,92	1738318319,96	""
55	47	2017	12	Mimoso do Sul	347257,99	157690472,08	140231629,48	297922101,56	""
56	47	2018	12	Mimoso do Sul	90315,31	100041119,96	125382812,2	225423932,16	""
57	47	2019	12	Mimoso do Sul	5900,27	132605301,32	121434603,79	254039905,11	""
58	47	2020	12	Mimoso do Sul	37481,01	0	47398091,69	47398091,69	47398091,69
59	47	2021	12	Mimoso do Sul	102891,27	0	39939325,18	39939325,18	39939325,18
60	47	2022	12	Mimoso do Sul	198144,88	0	39939325,18	39939325,18	39939325,18
61	47	2023	12	Mimoso do Sul	282766,67	147888279,58	45229527,8	193117807,38	""
62	47	2024	12	Mimoso do Sul	270024,92	147642564,92	67436724,83	215079289,75	""
63	47	2025	12	Mimoso do Sul	669529,79	147642564,92	67436724,83	215079289,75	""
64	60	2017	12	Rio Novo do Sul	164459,74	54921700,55	88282576,57	143204277,12	143039817,38
65	60	2018	12	Rio Novo do Sul	48355,69	66703801,07	83931084,06	150634885,13	150586529,44
66	60	2019	12	Rio Novo do Sul	55478,93	35531085,61	21957503,01	57488588,62	57433109,69
67	60	2020	12	Rio Novo do Sul	69845,11	39736093,39	25185674,2	64921767,59	64851922,48
68	60	2021	12	Rio Novo do Sul	85548,64	47937424,18	27037032,35	74974456,53	74883829,68
69	60	2022	12	Rio Novo do Sul	82620,89	57251583,69	30850071,54	88101655,23	88011028,38
70	60	2023	12	Rio Novo do Sul	88315,53	42439907,55	28935137,38	71375044,93	""
71	60	2024	12	Rio Novo do Sul	888169,87	50159442,67	33694900,07	83854342,74	""
72	60	2025	12	Rio Novo do Sul	134332,78	57163194,2	38915137,04	96078331,24	""
73	66	2017	12	São José do Calçado	10048,42	106807590,15	106797541,73	213605131,88	""
74	66	2018	12	São José do Calçado	53246,21	108040724,02	66245751,95	174286475,97	174286475,97
75	66	2019	12	São José do Calçado	714,31	54106043,94	18200989,92	72307033,86	72307033,86
76	66	2020	12	São José do Calçado	19099,05	57521391,37	19911117,73	77432509,1	77432509,1
77	66	2021	12	São José do Calçado	17159,24	57521391,37	19911117,73	77432509,1	77432509,1
78	66	2022	12	São José do Calçado	67175,95	57521391,37	19911117,73	77432509,1	77432509,1
79	66	2023	12	São José do Calçado	5624,27	57521391,37	19911117,73	77432509,1	""
80	66	2024	12	São José do Calçado	762338,47	59052740,19	17343501,98	76396242,17	""
81	66	2025	12	São José do Calçado	16651,33	103405547,13	26987605,22	130393152,35	""
82	69	2025	12	Serra	6367177,47	2316449118,21	1653725608,56	3970174726,77	""
83	73	2017	12	Viana	460280,15	526586119,79	143239556,89	669825676,68	667809826,81
84	73	2018	12	Viana	445637,35	572936393,9	166306001,06	739242394,96	739238013,4
85	73	2019	12	Viana	61948,41	269255276,09	81517348,08	350772624,17	350767955,54
86	73	2020	12	Viana	434253,92	272570662,84	100721251,23	373291914,07	373291914,07
87	73	2021	12	Viana	496714,89	363840656,43	80205551,97	444046208,4	443204808,07
88	73	2022	12	Viana	1472939,16	445375742,83	103823469,66	549199212,49	548223111,13
89	73	2023	12	Viana	462582,77	410385581,09	89404925,2	499790506,29	""
90	73	2024	12	Viana	454999,61	446246174,52	86182984,72	532429159,24	""
91	73	2025	12	Viana	489219,54	422025167,1	87397632,27	509422799,37	""
92	76	2017	12	Vila Velha	2191484,08	1229344771,68	547737842,85	1777082614,53	1765991552,47
93	76	2018	12	Vila Velha	2455460,76	1485367122,71	532865117,96	2018232240,67	2015776789,41
94	76	2019	12	Vila Velha	3092540,06	1485367122,71	532865117,96	2018232240,67	2015776789,41
95	76	2020	12	Vila Velha	1245225,45	733968440,05	220625167,38	954593607,43	951501067,2
96	76	2021	12	Vila Velha	1425475,02	886376147,13	256686852,95	1143063000,08	1140574566,13
97	76	2022	12	Vila Velha	6116627,27	951568559,48	224863609,34	1176432168,82	1160236309,78
98	76	2023	12	Vila Velha	2215725,65	1042724544,99	298045691,7	1340770236,69	""
99	76	2024	12	Vila Velha	1513417,13	1042383133,97	227410482,84	1269793616,81	""
100	76	2025	12	Vila Velha	3753286,62	1102704934,27	173609166,89	1276314101,16	""
101	77	2017	12	Vitória	370900853,61	4635638622,93	2940402471,93	7576041094,86	7206882710,4
102	77	2018	12	Vitória	403628929,93	4937461212,33	3537586876,91	8475048089,24	8063987892,36
103	77	2019	12	Vitória	462960295,78	2694586960,23	1724854080,76	4419441040,99	3956808160,91
104	77	2020	12	Vitória	484472001,99	2782926931,09	1849667370,26	4632594301,35	4142470752,68
105	77	2021	12	Vitória	511690593,71	2922570266,92	1804294484,87	4726864751,79	4215174158,08
106	77	2022	12	Vitória	521249167,99	3472387755,96	2025856060,96	5498243816,92	4976995008,5
107	77	2023	12	Vitória	605809025,75	3678141277,39	1874862864,93	5553004142,32	""
108	77	2024	12	Vitória	659622822,46	3715073131,71	1703599371,13	5418672502,84	""
109	77	2025	12	Vitória	721442443,86	3877281074,44	1656078804,77	5533359879,21	""
