﻿_id	Proposta SIGA	Processo	Termo nº	Concedente	Convenente	CNPJ	Objeto	Valor Total (R$)	Data da assinatura	Início da Vigência	Término da Vigência	Publicado no DOE	Aditivo	Situação
1	027/2018	84299959 / 2020-VRJTB	001/2019	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE JAGUARÉ	27.744.184/0001-50	Aquisição de veículo utilitário para auxiliar as atividades culturais do Projeto Sexta Cultural, Encontro de Bandas e Fanfarras, Encontro de Coros, Festival de Dança, Encontro de Flauta e Violão de Jaguaré.	120.330,00	2019-09-27T00:00:00	2019-09-10T00:00:00	2020-01-31T00:00:00	2019-08-10T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	Em execução
2	006/2019	86453777 / 2020-596GW	002/2019	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	27.165.570/0001-98	Aquisição de instrumentos e equipamentos musicais para o Município de Conceição do Castelo/ES.	 19.910,00 	2019-06-11T00:00:00	2019-09-11T00:00:00	2020-04-15T00:00:00	2019-08-11T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	Aprovado e Encerrado
3	021/2018	2019-0S6N9	003/2019	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE ICONHA	27.165.646/0001-85	Reforma no Espaço Cultural Zoé Rodrigues Misságlia, no Município de Iconha/ES.	31.684,37	2019-06-12T00:00:00	2019-11-12T00:00:00	2020-09-30T00:00:00	2019-10-12T00:00:00		Aprovado e Encerrado
4	014/2019	2019-CRP70	004/2019	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE VITÓRIA	27.142.058/0001-26	Realização do evento Sábado Cultural, que será executado durante os sábados, nos dias 30 de novembro, 07 e 14 de dezembro de 2019, em diferentes regiões administrativas da cidade de Vitória/ES.	68.742,46	2019-11-27T00:00:00	2019-11-29T00:00:00	2019-12-20T00:00:00	2019-11-28T00:00:00	2020-03-31T00:00:00	Aprovado e Encerrado
5	025/2019	2019-XGX3P	005/2019	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36.350.312/0001-72	Realização do 2º Festival de Musica de São Domingos do Norte – FEMUSD – “Show da Gente”, a se realizar entre os dias 06 e 08 de Dezembro de 2019.	62.377,50	2019-05-12T00:00:00	2019-06-12T00:00:00	2020-04-30T00:00:00	2019-06-12T00:00:00		Aprovado e Encerrado
6	023/2018	83985069 / 2020-Z66D7	007/2019	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE MUQUI	 27.082.403/0001-83	Obra de Restauro do Museu Dirceu Cardoso no Município de Muqui/ES.	1.231.631,55	2019-12-12T00:00:00	2019-12-19T00:00:00	2021-09-30T00:00:00	2019-12-18T00:00:00	2023-05-31T00:00:00	Em execução
7	""	""	""	""	""	""	Total	 1.534.675,88 						""
