﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2013-01-01T00:00:00	4364928,6200	3766265,9600	3677288,7900	0,0000	7580651,0000	8748466,0000	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	11452
2	2013-01-01T00:00:00	13736836,6400	11950447,5000	11654182,4100	0,0000	9633939,0000	15101359,0000	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	11453
3	2013-01-01T00:00:00	15478219,0700	15087833,7200	14944329,3600	0,0000	16097329,0000	15735659,6800	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	11454
4	2013-01-01T00:00:00	29866617,8700	23460085,1900	23250982,8200	0,0000	18721581,0000	30671581,0000	100104	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	11455
5	2013-01-01T00:00:00	30833192,3200	27940126,2600	27259092,8000	0,0000	26517234,0000	31334592,0000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	11456
6	2013-01-01T00:00:00	12226399,9600	11317294,9500	11163945,5000	0,0000	12260132,0000	12611062,0000	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	11457
7	2013-01-01T00:00:00	2279336,6100	1216746,4300	1200454,3900	0,0000	1233050,0000	3915698,0000	100901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	11458
8	2013-01-01T00:00:00	50699186,3200	49675848,6900	49030133,9700	0,0000	44469715,0000	51542521,0000	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	11459
9	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	211270,0000	404934,1700	160901	FUNCAD	FUNCAD	11460
10	2013-01-01T00:00:00	36688758,0800	36606981,9000	36581861,0200	0,0000	38072084,0000	38791560,0000	180101	DEFENSORIA PÚBLICA	DEFENSORIA PÚBLICA	11461
11	2013-01-01T00:00:00	11502266,8100	9892606,0100	9829253,7700	0,0000	12477980,0000	15034014,9300	180901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	11462
12	2013-01-01T00:00:00	1689987,6600	1629667,8400	1585448,8900	0,0000	1635505,0000	1757805,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	11463
13	2013-01-01T00:00:00	191667050,0400	180092878,6200	178746673,8600	0,0000	186694037,0000	221848229,0000	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	11464
14	2013-01-01T00:00:00	10422758,0900	10183339,1200	10002747,2600	0,0000	19324959,0000	19324959,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11465
15	2013-01-01T00:00:00	7794511,7600	7393227,9400	7238227,9400	0,0000	9692989,0000	9692989,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	11466
16	2013-01-01T00:00:00	9191633,4900	8893812,6400	8785452,8200	0,0000	28928033,0000	18775260,2600	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	11467
17	2013-01-01T00:00:00	16616534,6800	16399123,5200	16178770,1800	0,0000	31787119,0000	27982861,6400	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	11468
18	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7958070,0000	2708598,0000	270901	FUMDEVIT	FUMDEVIT	11469
19	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200000000,0000	270902	FEADM	FEADM	11470
20	2013-01-01T00:00:00	50435928,1100	45346415,4200	44974942,6700	0,0000	49849085,0000	71718191,9800	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	11471
21	2013-01-01T00:00:00	6852379,5200	6670287,6200	6364079,7900	0,0000	4883723,0000	6378569,8800	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	11472
22	2013-01-01T00:00:00	17025945,1600	14554064,7300	14508814,2600	0,0000	18550000,0000	18550000,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	11473
23	2013-01-01T00:00:00	41848842,2800	38149114,4900	35150661,3600	0,0000	38560080,0000	55864383,2000	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	11474
24	2013-01-01T00:00:00	6274476,8200	5376865,1400	5231665,4200	0,0000	6657221,0000	7277221,0000	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	11475
25	2013-01-01T00:00:00	6475326,9600	4422360,6700	4405168,2900	0,0000	8268388,0000	22868388,0000	300201	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	11476
26	2013-01-01T00:00:00	8725054,2100	7710146,5500	7641613,8000	0,0000	14552430,0000	14552430,0000	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11477
27	2013-01-01T00:00:00	2249015,0900	2243383,7000	2068003,8400	0,0000	5416518,0000	5226518,0000	300204	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	11478
28	2013-01-01T00:00:00	26653718,4200	15724160,1100	15062729,1500	0,0000	17718824,0000	32320614,5000	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	11479
29	2013-01-01T00:00:00	125968080,5400	88022907,8400	87475379,2800	0,0000	108632277,0000	159458179,0000	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	11480
30	2013-01-01T00:00:00	57403687,0000	54238996,3500	54023823,2700	0,0000	52632448,0000	63134432,8600	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	11481
31	2013-01-01T00:00:00	68506150,5400	66821803,0400	66643724,4400	0,0000	72784317,0000	88152893,5800	310202	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	11482
32	2013-01-01T00:00:00	12703413,0600	12608005,6500	12336602,9300	0,0000	11463670,0000	13217397,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	11483
33	2013-01-01T00:00:00	42120685,9400	35503547,8200	35440353,5800	0,0000	82926278,0000	102285487,4900	320101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	11484
34	2013-01-01T00:00:00	6638110,7300	5827977,9800	5693816,0400	0,0000	25749501,0000	32335056,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	11485
35	2013-01-01T00:00:00	36524465,9700	36524465,9700	36524465,9700	0,0000	35599666,0000	37199666,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	11486
36	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30000000,0000	320902	FDI	FDI	11487
37	2013-01-01T00:00:00	161925157,0900	161925157,0900	143550684,5800	0,0000	197712058,0000	218467006,0000	350101	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	11488
38	2013-01-01T00:00:00	682234160,0800	583800648,1100	583172897,3000	0,0000	580338388,0000	896334221,6000	350201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11489
39	2013-01-01T00:00:00	138246138,5000	122848097,5200	120305301,7700	0,0000	143956661,0000	164285229,0000	350207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	11490
40	2013-01-01T00:00:00	17893779,4300	16448024,1300	16378570,4300	0,0000	16997536,0000	19694151,0000	350208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11491
41	2013-01-01T00:00:00	328109092,8200	306673016,8900	305991779,4200	0,0000	141003537,0000	484937619,5500	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	11492
42	2013-01-01T00:00:00	3198748,3000	3036751,1000	2920582,5800	0,0000	5151664,0000	5239664,0000	360203	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	11493
43	2013-01-01T00:00:00	2676327,7300	2567732,5700	2545369,8600	0,0000	3520930,0000	3191562,0000	360204	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	11494
44	2013-01-01T00:00:00	18085814,4700	11497924,3200	11184853,2700	0,0000	12500312,0000	26670459,0000	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	11495
45	2013-01-01T00:00:00	19695256,9900	13776294,0000	13669485,5700	0,0000	108519561,0000	107592711,9800	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	11496
46	2013-01-01T00:00:00	458374,0000	458374,0000	458374,0000	0,0000	638643,0000	473374,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	11497
47	2013-01-01T00:00:00	122696175,0400	88310642,1000	87783118,8000	0,0000	54095782,0000	152776362,0000	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	11498
48	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5463,0000	5463,0000	390901	PRO-ESPORTE	PRO-ESPORTE	11499
49	2013-01-01T00:00:00	52539504,4700	45456441,2800	44820836,0700	0,0000	50790763,0000	63702175,0000	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	11500
50	2013-01-01T00:00:00	1817136,0000	1719316,8900	1684041,3600	0,0000	2230922,0000	2230922,0000	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11501
51	2013-01-01T00:00:00	7698248,0600	6350024,0300	6316524,0300	0,0000	546248,0000	8404400,0000	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11502
52	2013-01-01T00:00:00	3108690,3000	2549714,4300	2532984,9300	0,0000	2344150,0000	5543150,0000	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	11503
53	2013-01-01T00:00:00	46043402,8400	39844249,0600	39581948,6900	0,0000	66464145,0000	75628946,3600	410201	INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	11504
54	2013-01-01T00:00:00	7956,4800	7956,4800	7956,4800	0,0000	751000,0000	1203000,0000	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	11505
55	2013-01-01T00:00:00	1035789,5600	606819,0000	515690,7000	0,0000	27114000,0000	27714000,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	11506
56	2013-01-01T00:00:00	955881096,5000	941696409,6000	919448028,5500	0,0000	818439427,0000	1124536195,8200	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	11507
57	2013-01-01T00:00:00	874837977,6200	874857525,1000	855573027,5500	0,0000	875437372,0000	906177044,2200	420120	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	11508
58	2013-01-01T00:00:00	13448562,4800	13338562,4800	12519931,2600	0,0000	11872877,0000	15120971,1500	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	11509
59	2013-01-01T00:00:00	1590152198,3100	1582495050,8700	1545929129,6600	0,0000	1280523859,0000	1695975760,3900	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	11510
60	2013-01-01T00:00:00	44023643,3400	42830475,1300	37878909,8200	0,0000	34562000,0000	45256493,9200	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	11511
61	2013-01-01T00:00:00	55629854,9700	55202211,5600	51686962,0400	0,0000	44880000,0000	56412529,0000	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	11512
62	2013-01-01T00:00:00	9399788,6800	9399788,6800	8099526,6400	0,0000	9020000,0000	9849062,0000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	11513
63	2013-01-01T00:00:00	6710681,9700	6726781,9700	5655490,1800	0,0000	7102000,0000	7602000,0000	440913	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11514
64	2013-01-01T00:00:00	27672997,2400	26688519,7000	24501126,0500	0,0000	27122000,0000	27894458,2500	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	11515
65	2013-01-01T00:00:00	52605400,4500	51779730,5100	47693198,0100	0,0000	41304000,0000	53874893,0000	440915	HOSPITAL SÃO LUCAS 	HOSPITAL SÃO LUCAS 	11516
66	2013-01-01T00:00:00	28316483,9500	28175101,1300	27344832,6400	0,0000	20183000,0000	28629623,7400	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	11517
67	2013-01-01T00:00:00	35932762,0800	35630493,5000	32330061,0300	0,0000	28690000,0000	36615612,0000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	11518
68	2013-01-01T00:00:00	1779669,6800	1778390,2700	1647802,2700	0,0000	1847500,0000	1806800,6100	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	11519
69	2013-01-01T00:00:00	1605879,2700	1608575,2700	1516846,3700	0,0000	1740000,0000	1820000,0000	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	11520
70	2013-01-01T00:00:00	14586829,5000	14429909,8500	13193225,0700	0,0000	11730000,0000	15270571,7200	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	11521
71	2013-01-01T00:00:00	2676591,3300	2613678,8100	2344564,6600	0,0000	2315000,0000	2677473,9500	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	11522
72	2013-01-01T00:00:00	6924279,5000	6757579,3000	6667555,4600	0,0000	5365000,0000	7767995,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	11523
73	2013-01-01T00:00:00	4214842,5800	4126754,4700	4052609,5600	0,0000	3894000,0000	4947240,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	11524
74	2013-01-01T00:00:00	29124717,9700	29099988,4000	26473598,7100	0,0000	26082000,0000	29750090,3000	440924	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	11525
75	2013-01-01T00:00:00	7461412,3300	7312949,3300	7003428,8400	0,0000	10324000,0000	12365150,0000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	11526
76	2013-01-01T00:00:00	3770337,8200	3699783,9000	3628196,0400	0,0000	3727000,0000	4455354,3400	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	11527
77	2013-01-01T00:00:00	6400416,1200	6400416,1200	6330501,9100	0,0000	6678000,0000	6813501,8600	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	11528
78	2013-01-01T00:00:00	14682598,4900	14686956,8900	13423907,3600	0,0000	8870000,0000	18892942,2600	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	11529
79	2013-01-01T00:00:00	140031496,4600	83119035,2300	69537216,7300	0,0000	81118532,0000	172161422,0000	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	11530
80	2013-01-01T00:00:00	376156343,3000	369385442,1400	368644749,3100	0,0000	358603599,0000	382811053,0000	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11531
81	2013-01-01T00:00:00	900622970,2900	888356505,6900	888213293,9200	0,0000	815841737,0000	901643568,0000	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11532
82	2013-01-01T00:00:00	102122281,8500	95485751,9100	95387259,4800	0,0000	93463991,0000	104682020,0000	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	11533
83	2013-01-01T00:00:00	8030014,3400	8016208,1400	7452160,0600	0,0000	13525360,0000	13366360,0000	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	11534
84	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	116345,0000	450106	COPDEC	COPDEC	11535
85	2013-01-01T00:00:00	7348259,7300	2968311,4800	2938605,6600	0,0000	8820000,0000	17976641,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	11536
86	2013-01-01T00:00:00	750,3300	750,3300	750,3300	0,0000	2904086,0000	2904086,0000	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	11537
87	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	202000,0000	202000,0000	450903	FSPMES	FSPMES	11538
88	2013-01-01T00:00:00	17844521,7900	4759279,5500	4746167,4300	0,0000	9620900,0000	22120900,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	11539
89	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90716,0000	450905	FUNPDEC-ES	FUNPDEC-ES	11540
90	2013-01-01T00:00:00	353254977,0300	332014787,0700	320743588,4900	0,0000	367784181,0000	378018096,0000	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	11541
91	2013-01-01T00:00:00	124345053,6300	118242920,9000	117794396,3000	0,0000	108264723,0000	126543281,2000	460201	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	11542
92	2013-01-01T00:00:00	3719865,6500	3247377,6700	3149046,9100	0,0000	5231206,0000	4972149,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	11543
93	2013-01-01T00:00:00	6013200,0000	6013100,0000	5485512,9200	0,0000	9150000,0000	12314909,6500	460901	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	11544
94	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	261093,0000	261093,0000	460903	FPE	FPE	11545
95	2013-01-01T00:00:00	37832,0000	37832,0000	37832,0000	0,0000	2061439,0000	2353439,0000	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	11546
96	2013-01-01T00:00:00	23320102,8500	17186704,9300	16266749,7100	0,0000	32303663,0000	36110912,0000	470101	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES	11547
97	2013-01-01T00:00:00	39345812,7200	34200595,9200	34118777,4200	0,0000	41290582,0000	50190348,8500	470901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	11548
98	2013-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1996746,0000	1653005,0000	470903	FIA	FIA	11549
99	2013-01-01T00:00:00	25844378,5600	25844378,5600	25626464,4800	0,0000	19659566,0000	37754404,0000	470904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 	11550
100	2013-01-01T00:00:00	47923042,3000	42313033,6700	42193154,2600	0,0000	55874555,0000	63516555,0000	600201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11551
101	2013-01-01T00:00:00	1816318366,1500	1816318366,1500	1816318126,5100	0,0000	1610452120,0000	1845915473,0000	600210	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO FINANCEIRO	11552
102	2013-01-01T00:00:00	2162784,2400	2162784,2400	2162784,2400	0,0000	253320085,0000	12482510,0000	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO 	FUNDO PREVIDENCIÁRIO 	11553
103	2013-01-01T00:00:00	233313634,6500	233313634,6500	233313634,6500	0,0000	272266411,0000	234538676,0000	800101	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER 	11554
104	2013-01-01T00:00:00	1440844720,3300	1440844720,3300	1432214001,9600	0,0000	2082022936,0000	1597744256,6000	800102	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ 	11555
105	2013-01-01T00:00:00	220360720,5500	220365620,5500	220							
