﻿_id	Cargo/Função	Quantitativo	Remuneração
1	PROCURADOR GERAL   S/R - 65% CAT. ESPECIAL	1	21411.7
2	SUBPROCURADOR GERAL - 65% QCE-SUB	2	10052.2
3	PROCURADOR CHEFE - 65% DO QCE-03 	17	4299.88
4	CORREGEDOR GERAL - 65% DO QCE-03	1	4299.88
5	GERENTE GERAL - 65% DO QCE-03	1	4299.88
6	PROCURADOR ASSESSOR DE GABINETE - 65% DO QCE-03	3	4299.88
7	PROCURADOR AUXILIAR DA CORREGEDORIA - 65% DO QCE-03	2	4299.88
8	CHEFE DE DÍVIDA ATIVA - 65% DO QCE-03	1	4299.88
9	FUNÇÃO GRATIFICADA TÉCNICA FGT 	1	826.9
10	FUNÇÃO GRATIFICADA TÉCNICA I FGT I 	1	525.83
11	FUNÇÃO GRATIFICADA FG-02, REF. FG-2 	1	109.06
12	FUNÇÃO GRATIFICADA FG-3, REF. FG-3 	1	92.86
13	GERENTE ADMINISTRATIVO - QCE-03	1	6615.2
14	GERENTE - QCE-03	3	6615.2
15	CHEFE GRUPO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - QCE-05 	1	3307.62
16	CHEFE DE GRUPO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - QCE-05 	1	3307.62
17	CHEFE DE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL - QCE-05 	1	3307.62
18	CHEFE DE GABINETE - QCE-05 	1	3307.62
19	ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL NÍVEL IV - QCE-03	10	6615.2
20	ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL IV - QCE-03 	7	6615.2
21	 ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL I - QCE-04 	7	4961.39
22	ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II - QCE–05	11	3307.62
23	ASSESSOR JURÍDICO - QCE-06 	22	2208.91
24	SUPERVISOR I - QCE-06	11	2208.91
25	ASSESSOR TÉCNICO - QCE-07	12	1698.42
26	SUPERVISOR DE ATIVIDADES - QCE-07 	4	1968.42
27	CHEFE DE SETORIAL - QCE-07	3	1968.42
28	AGENTE DE QUALIDADE - QCE-07 	3	1968.42
29	ASSISTENTE DE SUPERVISOR - QCE-07	1	1968.42
30	ASSISTENTE TÉCNICO - QCE-07	3	1968.42
31	SECRETÁRIO - QCE-07	1	1968.42
32	ENCARREGADO SETORIAL - QCE-07	3	1968.42
33	AGENTE DE SERVIÇO II - QCE-07	2	1968.42
34	AUXILIAR DE CHEFIA C - QCE-07	4	1968.42
35	CHEFE DE SERVIÇO B - QCE-07	1	1968.42
36	Total 	145	""
37	(*) Quantitativo incluindo efetivo com opção CC ou FG		""
38	Procuradro do Estado	120	Conforme Categoria
