﻿_id	Ano	NomeEsferaAdministrativa	Ativos	Inativos	AtivosInativos	IdadeMediaAtivo	IdadeMediaProjetada	TempoMedioFaltante
1	2017	Anchieta	749	234	3,20	50,31	60,04	9,73
2	2017	Boa Esperança	373	128	2,91	43,62	57,32	13,70
3	2017	Cariacica	377	990	0,38	55,14	56,88	1,74
4	2017	Guarapari	713	517	1,38	45,27	61,64	16,37
5	2017	Jerônimo Monteiro	202	73	2,77	48,18	62,20	14,02
6	2017	Linhares	3261	1393	2,34	48,87	57,75	8,88
7	2017	Rio Novo do Sul	189	136	1,39	49,28	60,42	11,14
8	2017	São José do Calçado	106	188	0,56	53,90	61,64	7,74
9	2017	Viana	390	603	0,65	52,94	56,03	3,09
10	2017	Vila Velha	862	1922	0,45	56,07	65,01	8,94
11	2017	Vitória	7183	4759	1,51	45,98	57,38	11,40
12	2018	Anchieta	730	257	2,84	50,88	60,23	9,35
13	2018	Boa Esperança	355	119	2,98	44,46	57,43	12,97
14	2018	Cariacica	346	1034	0,33	55,77	58,29	2,52
15	2018	Guarapari	678	552	1,23	51,10	61,14	10,04
16	2018	Jerônimo Monteiro	195	77	2,53	48,94	62,36	13,42
17	2018	Linhares	3180	1483	2,14	49,61	60,86	11,25
18	2018	Rio Novo do Sul	170	149	1,14	50,41	60,46	10,05
19	2018	São José do Calçado	92	199	0,46	54,64	61,38	6,74
20	2018	Viana	309	669	0,46	53,03	56,18	3,15
21	2018	Vila Velha	729	2026	0,36	56,31	64,33	8,02
22	2018	Vitória	7185	5051	1,42	47,26	58,36	11,10
23	2019	Anchieta	666	308	2,16	51,15	60,10	8,95
24	2019	Boa Esperança	341	150	2,27	45,05	57,19	12,14
25	2019	Cariacica	252	1083	0,23	56,22	57,35	1,13
26	2019	Guarapari	634	569	1,11	51,77	56,05	4,28
27	2019	Linhares	3129	1563	2,00	50,05	57,92	7,87
28	2019	Rio Novo do Sul	176	157	1,12	49,42	61,19	11,77
29	2019	São José do Calçado	75	219	0,34	53,82	57,68	3,86
30	2019	Viana	275	698	0,39	53,61	56,41	2,80
31	2019	Vila Velha	612	2153	0,28	56,91	59,17	2,26
32	2019	Vitória	6839	5260	1,30	47,95	57,98	10,03
33	2020	Anchieta	656	394	1,66	56,53	""	""
34	2020	Boa Esperança	313	167	1,87	52,02	""	""
35	2020	Cariacica	220	970	0,23	63,01	""	""
36	2020	Guarapari	556	574	0,97	57,66	""	""
37	2020	Jerônimo Monteiro	176	95	1,85	56,45	""	""
38	2020	Linhares	2850	1760	1,62	56,71	""	""
39	2020	Mimoso do Sul	217	359	0,60	61,69	""	""
40	2020	Rio Novo do Sul	145	175	0,83	56,72	""	""
41	2020	São José do Calçado	55	231	0,24	61,18	""	""
42	2020	Viana	255	296	0,86	60,46	""	""
43	2020	Vila Velha	494	2199	0,22	63,78	""	""
44	2020	Vitória	6280	5437	1,16	54,67	""	""
45	2021	Anchieta	625	404	1,55	56,30	""	""
46	2021	Boa Esperança	305	182	1,68	51,62	""	""
47	2021	Cariacica	186	1113	0,17	63,46	""	""
48	2021	Guarapari	494	601	0,82	57,51	""	""
49	2021	Jerônimo Monteiro	165	106	1,56	55,74	""	""
50	2021	Linhares	2703	1848	1,46	56,38	""	""
51	2021	Mimoso do Sul	185	377	0,49	61,70	""	""
52	2021	Rio Novo do Sul	135	184	0,73	55,71	""	""
53	2021	São José do Calçado	48	232	0,21	60,96	""	""
54	2021	Viana	203	770	0,26	59,98	""	""
55	2021	Vila Velha	439	2172	0,20	62,75	""	""
56	2021	Vitória	5877	5562	1,06	54,23	""	""
57	2022	Anchieta	562	423	1,33	56,35	""	""
58	2022	Boa Esperança	296	184	1,61	51,52	""	""
59	2022	Cariacica	167	1142	0,15	63,31	""	""
60	2022	Guarapari	460	618	0,74	57,25	""	""
61	2022	Jerônimo Monteiro	151		0,00	55,15	""	""
62	2022	Linhares	2568	1923	1,34	56,07	""	""
63	2022	Mimoso do Sul	160	395	0,41	61,12	""	""
64	2022	Rio Novo do Sul	123	189	0,65	55,45	""	""
65	2022	São José do Calçado	45	232	0,19	60,62	""	""
66	2022	Viana	187	778	0,24	59,79	""	""
67	2022	Vila Velha	419	2200	0,19	62,26	""	""
68	2022	Vitória	5583	5597	1,00	54,00	""	""
69	2023	Anchieta	515	447	1,15	56,18	""	""
70	2023	Boa Esperança	278	192	1,45	51,26	""	""
71	2023	Cariacica	150	1136	0,13	63,23	""	""
72	2023	Guarapari	402	661	0,61	56,89	""	""
73	2023	Jerônimo Monteiro	144	110	1,31	55,06	""	""
74	2023	Linhares	2409	2035	1,18	55,65	""	""
75	2023	Mimoso do Sul	139	416	0,33	60,63	""	""
76	2023	Rio Novo do Sul	120	190	0,63	55,25	""	""
77	2023	São José do Calçado	41	233	0,18	60,15	""	""
78	2023	Viana	155	800	0,19	59,42	""	""
79	2023	Vila Velha	357	2210	0,16	61,47	""	""
80	2023	Vitória	5260	6034	0,87	53,67	""	""
81	2024	Anchieta	497	484	1,03	56,07	""	""
82	2024	Boa Esperança	249	215	1,16	50,73	""	""
83	2024	Cariacica	114	1129	0,10	62,55	""	""
84	2024	Guarapari	340	802	0,42	56,44	""	""
85	2024	Jerônimo Monteiro	137	114	1,20	54,77	""	""
86	2024	Linhares	2266	2115	1,07	55,29	""	""
87	2024	Mimoso do Sul	133	423	0,31	60,68	""	""
88	2024	Rio Novo do Sul	118	188	0,63	55,23	""	""
89	2024	São José do Calçado	38	232	0,16	59,84	""	""
90	2024	Viana	127	815	0,16	59,43	""	""
91	2024	Vila Velha	285	2222	0,13	60,87	""	""
92	2024	Vitória	5059	5948	0,85	53,44	""	""
93	2025	Anchieta	425	527	0,81	55,84	""	""
94	2025	Boa Esperança	225	230	0,98	50,03	""	""
95	2025	Cariacica	99	1135	0,09	62,23	""	""
96	2025	Guarapari	303	827	0,37	56,14	""	""
97	2025	Jerônimo Monteiro	125	124	1,01	54,15	""	""
98	2025	Linhares	2070	2263	0,91	54,69	""	""
99	2025	Mimoso do Sul	122	384	0,32	60,93	""	""
100	2025	Rio Novo do Sul	114	189	0,60	55,11	""	""
101	2025	São José do Calçado	36	234	0,15	59,75	""	""
102	2025	Viana	118	818	0,14	59,05	""	""
103	2025	Vila Velha	255	2200	0,12	59,97	""	""
104	2025	Vitória	4815	6179	0,78	53,19	""	""
