﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2016-01-01T00:00:00	125206385,0600	119422225,5200	119132550,2200	2832924,0000	162031790,0000	162031790,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213721
2	2016-01-01T00:00:00	829417048,9800	824235408,7300	824235408,7300	1287219,7300	1031806422,0000	1031806422,0000	30101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213722
3	2016-01-01T00:00:00	162990624,0700	138564729,1900	138506075,8800	15290202,1700	153868836,0000	208639836,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	213723
4	2016-01-01T00:00:00	46052017,5800	46001154,8800	45996811,2200	170442,8400	51762365,0000	53257343,0900	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213724
5	2016-01-01T00:00:00	19338842,0200	17160381,5100	17146811,7000	1007010,5000	16510036,0000	22789888,3400	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	213725
6	2016-01-01T00:00:00	5601074,7200	5504575,1800	5356451,5300	189226,0000	10106190,0000	7808546,3500	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	213726
7	2016-01-01T00:00:00	14106876,5000	13792507,1300	13588719,3700	426293,8600	13883000,0000	15239486,5100	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	213727
8	2016-01-01T00:00:00	19587745,9900	19586474,1700	19515724,5600	62798,5600	21938000,0000	20546571,1900	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	213728
9	2016-01-01T00:00:00	17450712,8100	13010485,0900	12959909,9500	4450422,9500	17894000,0000	18156295,0000	100104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	213729
10	2016-01-01T00:00:00	20144848,8600	19470562,3100	19161293,9700	1146946,0400	35368000,0000	28199582,2300	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	213730
11	2016-01-01T00:00:00	11651649,7900	11503797,9900	11311652,1300	891552,8500	13772000,0000	13503878,6400	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	213731
12	2016-01-01T00:00:00	53053179,5800	53032478,6800	52525189,6600	850347,1800	50562000,0000	54074291,7000	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	213732
13	2016-01-01T00:00:00	1050825,0600	1050825,0600	1050825,0600	0,0000	12932000,0000	12932000,0000	160901	FUNDO DE MODERN. E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REEST. ADMINISTRAÇÃO DA  PGE 	FUNDO DE MODERN. E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REEST. ADMINISTRAÇÃO DA  PGE 	213733
14	2016-01-01T00:00:00	6821443,9000	6728538,5500	6680666,4600	785138,4200	13450500,0000	8701212,9400	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	213734
15	2016-01-01T00:00:00	2236689,9900	1986129,2500	1688230,8500	230875,3800	3432932,0000	3420859,0100	190901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	213735
16	2016-01-01T00:00:00	154564707,7200	152116180,4400	152026042,5100	3350068,0100	211554000,0000	189463569,4500	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	213736
17	2016-01-01T00:00:00	9518020,7600	9375207,2600	8975714,5300	501570,4900	18013000,0000	18308778,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213737
18	2016-01-01T00:00:00	9181925,7000	7460878,8600	7272654,1400	67744,5000	14289996,0000	14289996,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	213738
19	2016-01-01T00:00:00	7531399,6000	7450953,8600	7410633,5600	129814,1900	12630000,0000	12078118,8100	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	213739
20	2016-01-01T00:00:00	20295328,5700	20041363,1300	19700033,1700	116345,5700	28732000,0000	32808722,0000	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	213740
21	2016-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	955000,0000	1263000,0000	270901	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUMDEVIT	213741
22	2016-01-01T00:00:00	24803656,5000	24241587,7300	24071471,0800	1274426,2900	51228649,0000	34013743,1100	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	213742
23	2016-01-01T00:00:00	8247298,2000	7637894,2800	7195200,9800	446618,3800	4427000,0000	4790466,1400	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	213743
24	2016-01-01T00:00:00	14456284,2100	13303349,2300	13248605,8200	772888,0400	23669000,0000	27305627,5600	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	213744
25	2016-01-01T00:00:00	39268153,7800	38427466,4400	37235366,2600	1793620,9700	47167000,0000	47131630,5300	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	213745
26	2016-01-01T00:00:00	6726765,6300	6552018,3600	6445803,8900	201818,3800	25945000,0000	29161041,5900	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	213746
27	2016-01-01T00:00:00	1342455,9500	1342455,9500	1342454,2800	33825,1200	6605000,0000	1715734,6300	300201	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	213747
28	2016-01-01T00:00:00	7561867,9000	7225330,3600	7141684,2100	162624,6500	14253000,0000	14253000,0000	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213748
29	2016-01-01T00:00:00	1351759,4500	1351759,4500	1351759,4500	69879,0800	6775000,0000	1409407,0000	300204	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	213749
30	2016-01-01T00:00:00	9641353,5300	8941222,2900	8816079,0700	626296,5100	10497000,0000	14842132,7700	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	213750
31	2016-01-01T00:00:00	2343673,7800	1650483,7900	1522607,4900	0,0000	0,0000	10227294,1800	300207	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	213751
32	2016-01-01T00:00:00	22536379,0700	18652609,2800	18081808,7400	11073464,5900	51729800,0000	62521315,3000	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	213752
33	2016-01-01T00:00:00	63034683,8200	61480920,5500	61143520,4500	1025924,7700	67747000,0000	69127833,5100	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	213753
34	2016-01-01T00:00:00	78618369,2100	77506462,6000	77426997,4500	665086,7400	85912000,0000	101199294,4200	310202	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	213754
35	2016-01-01T00:00:00	14491137,4200	14192846,9900	14060569,9200	784098,5900	14213000,0000	16580463,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	213755
36	2016-01-01T00:00:00	42854464,7400	40582293,9700	40582293,9700	2920448,9000	1000000,0000	57467975,4000	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	213756
37	2016-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	1119190,6100	6000000,0000	7122000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213757
38	2016-01-01T00:00:00	4699395,5300	3687960,1700	3687960,1700	0,0000	0,0000	40000000,0000	310903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	213758
39	2016-01-01T00:00:00	15611857,1400	13354724,0900	13015930,2900	856891,2400	27207000,0000	22836695,5800	320101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	213759
40	2016-01-01T00:00:00	11108718,3500	10802955,0700	10648358,9500	476691,4400	15460000,0000	26353382,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	213760
41	2016-01-01T00:00:00	44973576,9400	44973576,9400	44973576,9400	0,0000	46063911,0000	53952299,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	213761
42	2016-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1000000,0000	9131543,0400	320902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	FDI	213762
43	2016-01-01T00:00:00	154019035,5400	154019035,5400	144418324,5500	7057683,3800	506456000,0000	614229285,3400	350101	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	213763
44	2016-01-01T00:00:00	321737708,6200	295301013,2800	294767874,6500	25092245,7600	655739048,0000	581444139,1500	350201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213764
45	2016-01-01T00:00:00	43433829,1200	43240967,4400	36418033,5300	6075198,2500	14617000,0000	14377151,7500	350208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213765
46	2016-01-01T00:00:00	24059660,4100	24059660,4100	21267196,8500	0,0000	1000000,0000	71000000,0000	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	213766
47	2016-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	600000,0000	350902	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA	FUNDER	213767
48	2016-01-01T00:00:00	69214143,3600	63317387,4700	62245243,2500	9486688,6400	256631000,0000	250794460,0000	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	213768
49	2016-01-01T00:00:00	2169136,6200	2169136,6200	2169136,6200	167788,4000	6292000,0000	2518371,7800	360203	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	213769
50	2016-01-01T00:00:00	1292427,0800	1292427,0800	1292427,0800	25522,3500	2986000,0000	1361263,8800	360204	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	213770
51	2016-01-01T00:00:00	3390707,7300	2910146,7900	2857520,7900	1486121,6300	2565295,0000	17879048,4400	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	213771
52	2016-01-01T00:00:00	6075845,8200	5574829,7000	5449023,6200	615416,9500	32643000,0000	31018375,9600	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	213772
53	2016-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	290000,0000	222000,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNTUR	213773
54	2016-01-01T00:00:00	17913406,5600	16115530,5300	16012110,2700	886245,4900	29223600,0000	36036121,0600	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	213774
55	2016-01-01T00:00:00	10339559,1600	6146701,4100	6140990,1000	999693,7200	914000,0000	11786703,6700	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	213775
56	2016-01-01T00:00:00	19138628,7800	18934651,2800	18470281,6800	953820,3500	51790726,0000	48044656,0000	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	213776
57	2016-01-01T00:00:00	1432397,0400	1393189,2000	1334712,2600	65797,6900	1636000,0000	1768422,3100	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213777
58	2016-01-01T00:00:00	3427764,2700	2823909,7700	2813909,7700	1041600,0000	3350000,0000	8474439,6500	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213778
59	2016-01-01T00:00:00	2116143,6900	2043404,1300	2024892,1700	1030073,2800	8948000,0000	8124865,8700	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	213779
60	2016-01-01T00:00:00	41074259,0600	38196785,1400	36958366,6900	3074662,8500	56880000,0000	58090011,9300	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	213780
61	2016-01-01T00:00:00	2737708,7000	1921132,4800	1870728,6600	64728,5700	5728000,0000	7056968,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	213781
62	2016-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	154125,0000	551000,0000	551000,0000	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	213782
63	2016-01-01T00:00:00	30921257,7300	30270127,9700	30233851,0900	324043,9600	29201891,0000	69906937,4200	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	213783
64	2016-01-01T00:00:00	934497083,6100	925713741,9600	917675701,9600	8168010,8100	1057259305,0000	1174568837,6900	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	213784
65	2016-01-01T00:00:00	937907250,2200	937907250,2200	900143558,6900	34677319,1700	1043014007,0000	1075541089,7600	420120	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	213785
66	2016-01-01T00:00:00	12632852,2500	12632852,2500	12178892,3500	796300,3100	13680000,0000	17808699,8100	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	213786
67	2016-01-01T00:00:00	1980803583,5700	1950053377,2700	1838904928,0000	113737585,7500	2105589071,0000	2257449128,6500	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	213787
68	2016-01-01T00:00:00	49075500,5700	49075500,5700	44744908,8500	3369710,0000	42880000,0000	46936718,0000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	213788
69	2016-01-01T00:00:00	47572187,2000	47572187,2000	44511904,1400	4128872,3200	46805000,0000	46805000,0000	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	213789
70	2016-01-01T00:00:00	7887121,3100	7887121,3100	7312561,4700	816022,1100	9448000,0000	9782500,0000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	213790
71	2016-01-01T00:00:00	5613022,8400	5546254,3000	5197745,1400	527526,8800	6776000,0000	6774923,5000	440913	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213791
72	2016-01-01T00:00:00	30969416,6700	30889015,1000	28322549,5000	2349187,3100	26738000,0000	31115640,0000	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	213792
73	2016-01-01T00:00:00	50428355,1600	50295583,6100	46899218,9600	3533398,2300	51829000,0000	54407612,0000	440915	HOSPITAL SÃO LUCAS 	HOSPITAL SÃO LUCAS 	213793
74	2016-01-01T00:00:00	34765672,3600	34568990,1700	31930056,2700	2389173,7100	29225000,0000	32454000,0000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	213794
75	2016-01-01T00:00:00	45274658,3600	45274658,3600	41450539,9400	3714644,6100	35680000,0000	44180000,0000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	213795
76	2016-01-01T00:00:00	1969119,0700	1929913,8300	1773666,2000	122312,2900	1808000,0000	1942288,5600	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	213796
77	2016-01-01T00:00:00	1856754,9400	1856754,9400	1749404,5300	144221,8800	1084800,0000	1610046,1900	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	213797
78	2016-01-01T00:00:00	20080090,1700	20080090,1700	18688692,7100	1448721,7700	14479000,0000	18387396,0000	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	213798
79	2016-01-01T00:00:00	3077396,0500	3073531,4100	2518405,6700	99345,6600	2663000,0000	2795000,0000	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	213799
80	2016-01-01T00:00:00	6288855,4300	6085611,3400	5780276,2500	313521,6000	6807000,0000	6736555,7700	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	213800
81	2016-01-01T00:00:00	4356888,9700	4322282,8500	3800872,2800	181898,7400	4176000,0000	4416000,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	213801
82	2016-01-01T00:00:00	32477319,6400	32477319,6400	29771255,9000	2397708,4400	29149000,0000	31385237,0200	440924	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	213802
83	2016-01-01T00:00:00	7076808,9700	7061628,9700	6476545,3600	691504,7100	7412000,0000	8239163,6600	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	213803
84	2016-01-01T00:00:00	4193838,0700	4057531,2100	3765426,5500	229568,2200	3799000,0000	5460286,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	213804
85	2016-01-01T00:00:00	9743747,3600	9743747,3600	9329330,8200	220708,2300	5632000,0000	8373701,6700	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	213805
86	2016-01-01T00:00:00	15857580,5100	15805127,4800	14361929,0600	838153,5200	14919670,0000	16839670,0000	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	213806
87	2016-01-01T00:00:00	44134576,9200	41546609,9700	41381535,4900	3866043,4800	56602579,0000	66808005,0500	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	213807
88	2016-01-01T00:00:00	443418466,8500	440561537,2900	440282914,5500	1668544,1700	444427000,0000	447955824,0000	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213808
89	2016-01-01T00:00:00	1182637081,1500	1177939207,6900	1176560421,2800	5874781,8400	930330000,0000	1182148093,2200	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213809
90	2016-01-01T00:00:00	130997615,4500	128460732,0200	128310423,8200	2612567,0200	125926000,0000	134354123,8000	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	213810
91	2016-01-01T00:00:00	8373941,7300	7848059,0700	7437298,7600	1045468,0700	9780000,0000	13126481,0000	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	213811
92	2016-01-01T00:00:00	37859,9900	28073,4100	27359,5900	22501,7800	172000,0000	103452,9200	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	213812
93	2016-01-01T00:00:00	155236808,2800	145721356,5800	140419862,2900	10733787,0000	199216653,0000	227036511,0000	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	213813
94	2016-01-01T00:00:00	7990013,9600	5611414,3300	5016157,3800	1468959,2100	6329000,0000	12521716,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	213814
95	2016-01-01T00:00:00	5784668,9800	1057609,0100	1057609,0100	8449,0000	2380000,0000	19339368,9100	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	213815
96	2016-01-01T00:00:00	2832120,4700	1534971,5900	1515577,9700	561711,4800	13143000,0000	15372000,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	213816
97	2016-01-01T00:00:00	7134486,8000	6434486,8000	6434486,8000	0,0000	588000,0000	7558000,0000	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	213817
98	2016-01-01T00:00:00	327351081,9300	312066513,6800	308844358,5900	14885796,1500	369156000,0000	354614896,0800	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	213818
99	2016-01-01T00:00:00	54503531,6200	54503531,6200	54503531,6200	5055155,8300	125040000,0000	54807516,6600	460201	INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	213819
100	2016-01-01T00:00:00	2632314,6600	2458858,1900	2298829,5300	86118,6200	3150000,0000	3150000,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	213820
101	2016-01-01T00:00:00	11608773,0800	11608273,0800	11065717,2200	931155,0700	12724000,0000	12724000,0000	460901	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	213821
