﻿_id	Name	CoordX	CoordY	Descrição	obs	Bairro
1	1	360177	7738399	Praça - G	""	Ulisses Guimarães
2	2	359924	7738150	Campo/Quadra - H	Campinho de futebol	Ulisses Guimarães
3	3	389389	7854410	Praça - G	""	Aviso
4	4	389375	7854287	Campo/Quadra - H	""	Aviso
5	5	389466	7854380	Praça - G	""	Aviso
6	6	389914	7854354	Praça - G	Complexo esportivo	Aviso
7	7	389906	7854352	Praça - G	Complexo esportivo	Aviso
8	8	389461	7854357	Praça - G	""	Aviso
9	9	389917	7853802	Campo/Quadra - H	""	Aviso
10	10	389892	7854417	Campo/Quadra - H	""	Aviso
11	11	326417	7844215	Campo/Quadra - H	Campo de futebol	Ayrton Senna
12	12	325818	7844332	Praça - G	Praça	Ayrton Senna
13	13	326033	7843608	Praça - G	Praça	Ayrton Senna
14	14	325996	7843367	Campo/Quadra - H	Campo de areia	Ayrton Senna
15	15	375676	7774279	Praça - G	Praça	Bairro das Laranjeiras
16	16	375213	7774667	Campo/Quadra - H	Campo	Bairro das Laranjeiras
17	17	375274	7774290	Campo/Quadra - H	Campo Society	Bairro das Laranjeiras
18	18	364161	7748875	Campo/Quadra - H	Campo do boa vista	Boa Vista
19	19	406166	7929928	Praça - G	""	Bom Sucesso
20	20	406087	7929915	Campo/Quadra - H	Não funciona mais	Bom Sucesso
21	21	406088	7929902	Campo/Quadra - H	Não funciona mais	Bom Sucesso
22	22	406112	7929843	Campo/Quadra - H	Não funciona mais	Bom Sucesso
23	23	406098	7930164	Campo/Quadra - H	Campo de futebol	Bom Sucesso
24	24	406136	7930300	Campo/Quadra - H	Campo de futebol	Bom Sucesso
25	25	406152	7930239	Campo/Quadra - H	""	Bom Sucesso
26	26	356723	7746601	Campo/Quadra - H	Quadra poliesportiva da praça	Castelo Branco
27	27	356727	7746611	Praça - G	""	Castelo Branco
28	28	356367	7746850	Campo/Quadra - H	Campinho de areia	Castelo Branco
29	29	373181	7768992	Praça - G	""	Feu Rosa
30	30	373859	7768698	Campo/Quadra - H	""	Feu Rosa
31	31	373662	7768721	Praça - G	""	Feu Rosa
32	32	373640	7768754	Campo/Quadra - H	""	Feu Rosa
33	33	373612	7768649	Praça - G	""	Feu Rosa
34	34	374600	7768437	Praça - G	""	Feu Rosa
35	35	374636	7768453	Praça - G	""	Feu Rosa
36	36	374594	7768440	Praça - G	""	Feu Rosa
37	37	374596	7768483	Praça - G	""	Feu Rosa
38	38	356249	7756762	Campo/Quadra - H	Campo de Futebol	Flexal II
39	39	355354	7756666	Campo/Quadra - H	Campo do Apolo	Flexal II
40	40	355794	7756303	Campo/Quadra - H	Campo de areia	Flexal II
41	41	355502	7756255	Campo/Quadra - H	Campo de futebol	Flexal II
42	42	354700	7756247	Campo/Quadra - H	Campo de futebol	Flexal II
43	43	354944	7756490	Campo/Quadra - H	Campo de futebol	Flexal II
44	44	389767	7855505	Praça - G	""	Interlagos
45	45	390718	7855152	Campo/Quadra - H	Quadra poliesportiva Leandro Silva dos Reis	Interlagos
46	46	390718	7855158	Praça - G	Praça Edvalito José dos Santos Nascimento	Interlagos
47	47	390850	7854872	Campo/Quadra - H	""	Interlagos
48	48	391094	7855101	Campo/Quadra - H	""	Interlagos
49	49	365472	7762092	Praça - G	Da Família.	Jardim Carapina
50	50	366119	7762030	Campo/Quadra - H	Campo society	Jardim Carapina
51	51	366031	7761977	Campo/Quadra - H	Campo alemão do Pantanal	Jardim Carapina
52	52	354766	7758542	Campo/Quadra - H	Campo de chão, sem grama e sem estrutura	Nova Esperança
53	53	354118	7758857	Praça - G	""	Nova Esperança
54	54	354253	7759032	Campo/Quadra - H	Quadra Fé e Alegria, centro social, educativo e cultural	Nova Esperança
55	55	354184	7758994	Campo/Quadra - H	Campo	Nova Esperança
56	56	361411	7757911	Praça - G	Academia para idosos	Nova Palestina
57	57	361426	7757929	Campo/Quadra - H	""	Nova Palestina
58	58	361981	7758060	Campo/Quadra - H	""	Nova Palestina
59	59	361930	7757974	Praça - G	""	Nova Palestina
60	60	361780	7757904	Praça - G	""	Nova Palestina
61	61	361774	7757899	Campo/Quadra - H	""	Nova Palestina
62	62	361914	7757755	Praça - G	Possui um parquinho	Nova Palestina
63	63	361353	7757839	Campo/Quadra - H	Quadra	Nova Palestina
64	64	361338	7757815	Campo/Quadra - H	campo de areia	Nova Palestina
65	65	361309	7757788	Praça - G	Parquinho	Nova Palestina
66	66	355188	7758849	Campo/Quadra - H	Campo do Internacional	Nova Rosa da Penha
67	67	355207	7758731	Campo/Quadra - H	Quadra em más condições	Nova Rosa da Penha
68	68	355057	7758425	Campo/Quadra - H	Society	Nova Rosa da Penha
69	69	354875	7759833	Campo/Quadra - H	Campo de futebol	Nova Rosa da Penha
70	70	354925	7759886	Praça - G	""	Nova Rosa da Penha
71	71	354823	7759954	Campo/Quadra - H	Campinho de areia	Nova Rosa da Penha
72	72	355303	7759832	Campo/Quadra - H	Campinho terra batido	Nova Rosa da Penha
73	73	355495	7760006	Praça - G	Ponto final de onibus	Nova Rosa da Penha
74	74	355618	7760484	Campo/Quadra - H	Campinho terra batido	Nova Rosa da Penha
75	75	355861	7760180	Campo/Quadra - H	""	Nova Rosa da Penha
76	76	355974	7760263	Campo/Quadra - H	""	Nova Rosa da Penha
77	77	355616	7759581	Praça - G	""	Nova Rosa da Penha
78	78	355001	7758843	Praça - G	""	Nova Rosa da Penha
79	79	369902	7764094	Campo/Quadra - H	Campo de futebol	Novo Horizonte
80	80	369884	7764108	Praça - G	Praça de novo horizonte	Novo Horizonte
81	81	371947	7962630	Campo/Quadra - H	Campinho de Futebol e quadra	Pinheiros
82	82	371035	7963845	Campo/Quadra - H	Quadra esportiva	Pinheiros
83	83	371029	7963454	Campo/Quadra - H	Campo sintético	Pinheiros
84	84	370634	7963470	Campo/Quadra - H	Quadra esportiva	Pinheiros
85	85	371348	7963445	Campo/Quadra - H	Ginásio de esporte	Pinheiros
86	86	371193	7963861	Campo/Quadra - H	Estádio joão soares de moura filho	Pinheiros
87	87	371190	7963810	Praça - G	Praça saudável	Pinheiros
88	88	366595	7773848	Praça - G	Praça	Planalto Serrano
89	89	366000	7773956	Praça - G	Praça em construção	Planalto Serrano
90	90	365449	7773434	Praça - G	""	Planalto Serrano
91	91	365558	7773442	Campo/Quadra - H	Assembléia de Deus	Planalto Serrano
92	92	365522	7773236	Campo/Quadra - H	""	Planalto Serrano
93	93	366558	7774355	Praça - G	""	Planalto Serrano
94	94	366169	7774110	Campo/Quadra - H	""	Planalto Serrano
95	95	408044	7929480	Campo/Quadra - H	Campo de futebol	Vila Verde
96	96	407986	7929495	Campo/Quadra - H	""	Vila Verde
97	97	408292	7929768	Campo/Quadra - H	""	Vila Nova
98	98	408296	7929822	Campo/Quadra - H	Campinho Vila Nova	Vila Nova
99	99	374112	7767991	Campo/Quadra - H	""	Vila Nova de Colares
100	100	374031	7768453	Campo/Quadra - H	Bar	Vila Nova de Colares
101	101	374174	7767400	Campo/Quadra - H	""	Vila Nova de Colares
102	102	372491	7768635	Praça - G	""	Vila Nova de Colares
103	103	374031	7768453	Campo/Quadra - H	Bar	Vila Nova de Colares
104	104	374174	7767400	Campo/Quadra - H	""	Vila Nova de Colares
105	105	372491	7768635	Praça - G	""	Vila Nova de Colares
