﻿_id	Faixa etária	2001.0	2002.0	2003.0	2004.0	2005.0	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	Total
1	0 a 9 anos	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.5	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625
2	10 a 14 anos	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.5
3	15 a 19 anos	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	25.5	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	18.89999999999999857891452847979962825775146484375	17.10000000000000142108547152020037174224853515625	18.800000000000000710542735760100185871124267578125	24.89999999999999857891452847979962825775146484375	28.199999999999999289457264239899814128875732421875	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	24.89999999999999857891452847979962825775146484375	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	22.10000000000000142108547152020037174224853515625
4	20 a 24 anos	37.7000000000000028421709430404007434844970703125	37.39999999999999857891452847979962825775146484375	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	37.5	36.7999999999999971578290569595992565155029296875	36.89999999999999857891452847979962825775146484375	45.7999999999999971578290569595992565155029296875	45	44.10000000000000142108547152020037174224853515625	48	46	40.60000000000000142108547152020037174224853515625
5	25 a 29 anos	37.2999999999999971578290569595992565155029296875	43.60000000000000142108547152020037174224853515625	35.60000000000000142108547152020037174224853515625	41.2999999999999971578290569595992565155029296875	43.60000000000000142108547152020037174224853515625	37	44.89999999999999857891452847979962825775146484375	45.10000000000000142108547152020037174224853515625	42.39999999999999857891452847979962825775146484375	47.39999999999999857891452847979962825775146484375	41.10000000000000142108547152020037174224853515625	41.89999999999999857891452847979962825775146484375
6	30 a 39 anos	33.7999999999999971578290569595992565155029296875	36.60000000000000142108547152020037174224853515625	34.7000000000000028421709430404007434844970703125	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	31.5	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	35.7999999999999971578290569595992565155029296875	42.60000000000000142108547152020037174224853515625	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	43.89999999999999857891452847979962825775146484375	44	36.5
7	40 a 49 anos	36.10000000000000142108547152020037174224853515625	42.7999999999999971578290569595992565155029296875	35.39999999999999857891452847979962825775146484375	34.7000000000000028421709430404007434844970703125	30.5	35.60000000000000142108547152020037174224853515625	35	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	32.2000000000000028421709430404007434844970703125	36.39999999999999857891452847979962825775146484375	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	35.60000000000000142108547152020037174224853515625
8	50 a 59 anos	36.89999999999999857891452847979962825775146484375	41.60000000000000142108547152020037174224853515625	32.10000000000000142108547152020037174224853515625	39.5	40.39999999999999857891452847979962825775146484375	33.89999999999999857891452847979962825775146484375	40.60000000000000142108547152020037174224853515625	35.60000000000000142108547152020037174224853515625	30.89999999999999857891452847979962825775146484375	35.89999999999999857891452847979962825775146484375	34.7000000000000028421709430404007434844970703125	36.2999999999999971578290569595992565155029296875
9	60 anos e mais	40.2000000000000028421709430404007434844970703125	38.39999999999999857891452847979962825775146484375	36.60000000000000142108547152020037174224853515625	35.2999999999999971578290569595992565155029296875	37	37.2999999999999971578290569595992565155029296875	39	39.60000000000000142108547152020037174224853515625	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	38.39999999999999857891452847979962825775146484375	43.7999999999999971578290569595992565155029296875	38.60000000000000142108547152020037174224853515625
10	Total	25.89999999999999857891452847979962825775146484375	29	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	25.800000000000000710542735760100185871124267578125	25.60000000000000142108547152020037174224853515625	26.10000000000000142108547152020037174224853515625	29.5	30.699999999999999289457264239899814128875732421875	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	31.800000000000000710542735760100185871124267578125	28.10000000000000142108547152020037174224853515625
11	 Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM												
12	 Notas:												
13	 Nas tabulações por faixa etária ou sexo, estão suprimidos os casos com idade ou sexo ignorados, respectivamente.												
14	 TME - Taxa de mortalidade específica: óbitos por 100.000 habitantes.												
15	 Taxas calculadas a partir dos óbitos informados ao SIM. As análises devem considerar as limitações de cobertura e qualidade da informação da causa de óbito.												
16	 A taxa de mortalidade específica não padronizada por idade está sujeitas à influência de variações na composição etária da população,												
17	 o que exige cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos.												
18	 												
19	""												
20	""												
21	""												
22	""												
23	site: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2012/matriz.htm#cober												
