﻿_id	Gráfico 5 - Volume de Vendas no Varejo e Varejo Ampliado
1	Espírito Santo
2	Variação (%) acumulada em 12 meses* - mai/23
3	""
4	""
5	""
6	""
7	""
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	""
23	Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Comércio 
24	Elaboração: Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN
25	 *Base igual período do ano anterior
