﻿_id	Órgão	Nome do Projeto	Indicador	Fonte	Und	Meta_2023	Realizado_2023	Meta_2024	Realizado_2024	Meta_2025	Meta_2026	Observação
1	SEDH	ABC DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Número de comunidades tradicionais	SEDH	Unid	8	22	8	12	8	8	""
2	SEDH	ABC DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Número de Rodas de conversas realizadas	SEDH	Unid	8	22	8	12	8	8	""
3	SEDH	ACESSIBILIDADES: DIREITO À COMUNICAÇÃO E À INFORMAÇÃO	Nº Pessoas formadas	SEDH	Unid	40	0	80	70	80	80	""
4	SEDH	ACESSIBILIDADES: DIREITO À COMUNICAÇÃO E À INFORMAÇÃO	Aumento anual de 25% do número de chamadas da CIL	SEDH	Unid	2003	2392	2503	2027	3128	3910	""
5	SEDH	DIVERSIDADES	Número de Boas Práticas premiadas	SEDH	Unid	10	8	12	0	14	16	""
6	SEDH	DIVERSIDADES	Número Pessoas formadas na temática de Diversidade Sexual e Gênero	SEDH	Unid	200	612	400	122	600	800	""
7	SEDH	INOVA AFRO	Nº de Municipios contemplados	SEDH	Unid	78	10	78	0	78	78	""
8	SEDH	JUVENTUDES	Nº de Municipios contemplados	SEDH	Unid	10	0	10	10	10	0	""
9	SEDH	ABC DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Número de comunidades tradicionais contempladas	SEDH	Unid	8	22	8	12	8	8	""
10	SEDH	ABC DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Número de Rodas de conversas realizadas	SEDH	Unid	8	22	8	12	8	8	""
11	SEDH	ACESSIBILIDADES: DIREITO À COMUNICAÇÃO E À INFORMAÇÃO	Levantamento de  dados socioeconômico das pessoas com deficiência	SEDH	Unid	1	0	0	1	0	0	""
12	SEDH	ACESSIBILIDADES: DIREITO À COMUNICAÇÃO E À INFORMAÇÃO	Nº Sites do Governo acessíveis	SEDH	Unid	22	33	22	144	28	30	""
13	SEDH	ACESSIBILIDADES: DIREITO À COMUNICAÇÃO E À INFORMAÇÃO	Nº de serviço de intérprete de Libras	SEDH	Unid	100	302	100	569	100	100	""
14	SEDH	CENTRO DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES - CRJ - (LABPOCAS)	Número de LabPocas Implementados	SEDH	Unid	10	8	4	9	0	0	""
15	SEDH	CENTRO DE REFERÊNCIA DAS JUVENTUDES - CRJ - (LABPOCAS)	Número de ciclos formativos em Direitos Humanos realizados 	SEDH	Unid	14	504	14	504	14	14	""
16	SEDH	DIGNIDADES	Nº de Projetos Premiados	SEDH	Unid	4	0	4	0	4	4	""
17	SEDH	DIVERSIDADES	Número de equipamentos implantados	SEDH	Unid	0	0	1	0			""
18	SEDH	INOVA AFRO	Nº de premiações realizadas	SEDH	Unid	16	13	16	0	16	16	""
19	SEDH	JUVENTUDES	Nº de Capacitações ofertadas em proteção social e direitos humanos	SEDH	Unid	5	0	5	0	5	0	""
20	SEDH	JUVENTUDES	Nº de projetos selecionados	SEDH	Unid	150	0	180	120	210	0	""
21	SEDH	ABC DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Número de comunidades tradicionais	SEDH	Unid	8	22	8	12	8	8	""
22	SEDH	OBRAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO IASES	Número de Obra concluída	SEDH	Unid	0	0	0	0	7	0	""
