﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2019	8	Sífilis Adquirida	3
2	2019	9	Sífilis Adquirida	1
3	2019	10	Sífilis Adquirida	11
4	2019	11	Sífilis Adquirida	22
5	2019	12	Sífilis Adquirida	71
6	2020	1	Sífilis Adquirida	334
7	2020	2	Sífilis Adquirida	295
8	2020	3	Sífilis Adquirida	235
9	2020	4	Sífilis Adquirida	134
10	2020	5	Sífilis Adquirida	245
11	2020	6	Sífilis Adquirida	215
12	2020	7	Sífilis Adquirida	291
13	2020	8	Sífilis Adquirida	311
14	2020	9	Sífilis Adquirida	369
15	2020	10	Sífilis Adquirida	325
16	2020	11	Sífilis Adquirida	276
17	2020	12	Sífilis Adquirida	270
18	2021	1	Sífilis Adquirida	289
19	2021	2	Sífilis Adquirida	262
20	2021	3	Sífilis Adquirida	314
21	2021	4	Sífilis Adquirida	315
22	2021	5	Sífilis Adquirida	320
23	2021	6	Sífilis Adquirida	396
24	2021	7	Sífilis Adquirida	432
25	2021	8	Sífilis Adquirida	431
26	2021	9	Sífilis Adquirida	425
27	2021	10	Sífilis Adquirida	740
28	2021	11	Sífilis Adquirida	479
29	2021	12	Sífilis Adquirida	416
30	2022	1	Sífilis Adquirida	272
31	2022	2	Sífilis Adquirida	340
32	2022	3	Sífilis Adquirida	583
33	2022	4	Sífilis Adquirida	771
34	2022	5	Sífilis Adquirida	683
35	2022	6	Sífilis Adquirida	612
36	2022	7	Sífilis Adquirida	637
37	2022	8	Sífilis Adquirida	888
38	2022	9	Sífilis Adquirida	928
39	2022	10	Sífilis Adquirida	920
40	2022	11	Sífilis Adquirida	685
41	2022	12	Sífilis Adquirida	637
42	2023	1	Sífilis Adquirida	585
43	2023	2	Sífilis Adquirida	657
44	2023	3	Sífilis Adquirida	790
45	2023	4	Sífilis Adquirida	611
46	2023	5	Sífilis Adquirida	856
47	2023	6	Sífilis Adquirida	796
48	2023	7	Sífilis Adquirida	775
49	2023	8	Sífilis Adquirida	958
50	2023	9	Sífilis Adquirida	795
51	2023	10	Sífilis Adquirida	958
52	2023	11	Sífilis Adquirida	807
53	2023	12	Sífilis Adquirida	682
54	2024	1	Sífilis Adquirida	932
55	2024	2	Sífilis Adquirida	819
56	2024	3	Sífilis Adquirida	768
57	2024	4	Sífilis Adquirida	820
58	2024	5	Sífilis Adquirida	862
59	2024	6	Sífilis Adquirida	934
60	2024	7	Sífilis Adquirida	989
61	2024	8	Sífilis Adquirida	950
62	2024	9	Sífilis Adquirida	1058
63	2024	10	Sífilis Adquirida	927
64	2024	11	Sífilis Adquirida	815
65	2024	12	Sífilis Adquirida	780
66	2025	1	Sífilis Adquirida	933
67	2025	2	Sífilis Adquirida	880
68	2025	3	Sífilis Adquirida	921
69	2025	4	Sífilis Adquirida	886
70	2025	5	Sífilis Adquirida	1027
71	2025	6	Sífilis Adquirida	794
72	2025	7	Sífilis Adquirida	1094
73	2025	8	Sífilis Adquirida	841
74	2025	9	Sífilis Adquirida	799
75	2025	10	Sífilis Adquirida	804
76	2025	11	Sífilis Adquirida	575
77	2025	12	Sífilis Adquirida	775
78	2026	1	Sífilis Adquirida	729
79	2026	2	Sífilis Adquirida	688
80	2026	3	Sífilis Adquirida	844
81	2026	4	Sífilis Adquirida	639
