﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2026-01-01T00:00:00	37519645,8200	84279,9800	84279,9800	1006259,8400	283925144,0000	283925144,0000	10101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	627422
2	2026-01-01T00:00:00	173658836,9900	12761,0300	10830,1200	258536,8200	209767405,0000	209767405,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	627423
3	2026-01-01T00:00:00	1192388635,2800	0,0000	0,0000	4553342,5100	1353731406,0000	1353731406,0000	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	627424
4	2026-01-01T00:00:00	227604410,6700	46875,7900	44886,0400	4481950,0500	344219225,0000	344219225,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	627425
5	2026-01-01T00:00:00	27360423,6100	28603,8000	28603,8000	2129578,9800	561166276,0000	561166276,0000	50101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	627426
6	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	600000,0000	600000,0000	50901	FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DOS INTERESSES DIFUSOS LESADOS 	FERIDL	627427
7	2026-01-01T00:00:00	4374877,4400	7078,4200	7078,4200	157329,9200	33600000,0000	33600000,0000	50902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	627428
8	2026-01-01T00:00:00	491214,7000	0,0000	0,0000	101725,7400	101830909,0000	101830909,0000	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	627429
9	2026-01-01T00:00:00	14173759,6300	112538,0500	112538,0500	545089,6600	39000000,0000	39000000,0000	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	627430
10	2026-01-01T00:00:00	4827,6200	3942,5200	3942,5200	26433,5600	99782609,0000	99782609,0000	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	627431
11	2026-01-01T00:00:00	1110213,2200	5177,9300	5177,9300	3004994,7400	29704080,0000	29704080,0000	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	627432
12	2026-01-01T00:00:00	40544,8000	2000,0000	2000,0000	27799,0500	35102598,0000	35102598,0000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	627433
13	2026-01-01T00:00:00	4238608,7600	6241,6000	6241,6000	1649969,8700	72589330,0000	72589330,0000	100104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	627434
14	2026-01-01T00:00:00	187020,2000	71311,3500	71311,3500	2978177,3000	55732559,0000	55732559,0000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	627435
15	2026-01-01T00:00:00	328330,7200	14493,8700	14390,6900	45948,6500	3062964,0000	3062964,0000	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	627436
16	2026-01-01T00:00:00	5120,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3213040,0000	3213040,0000	100904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	627437
17	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	40000,0000	2888192,0000	2888192,0000	100905	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	627438
18	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	5626863,3500	136255332,0000	136255332,0000	100906	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	627439
19	2026-01-01T00:00:00	79553305,1400	24751,4000	24751,4000	168361,8300	89576470,0000	89576470,0000	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	627440
20	2026-01-01T00:00:00	1936276,9700	8865,0600	0,0000	193169,4900	49604207,0000	49604207,0000	160901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	627441
21	2026-01-01T00:00:00	3539,8800	1918,6000	1918,6000	19304,0800	3565010,0000	3565010,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	627442
22	2026-01-01T00:00:00	187207018,1600	6516,4000	6428,4000	0,0000	303887520,0000	303887520,0000	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	627443
23	2026-01-01T00:00:00	233442,6500	87431,1500	64086,3000	56737,1200	37443800,0000	37443800,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	627444
24	2026-01-01T00:00:00	2897278,5600	2232225,7400	0,0000	0,0000	47182874,0000	47182874,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	627445
25	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	361057913,0000	361057913,0000	220902	FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNSES	627446
26	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6865001,0000	6865001,0000	220904	FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA	FORTEC	627447
27	2026-01-01T00:00:00	29139,0300	4757,7300	4757,7300	54714,8600	16970119,0000	16970119,0000	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	627448
28	2026-01-01T00:00:00	9623094,4900	2254,0000	2254,0000	10052,2500	14735507,0000	14735507,0000	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	627449
29	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	10000,0000	270901	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUMDEVIT	627450
30	2026-01-01T00:00:00	1354475,9000	12895,3500	12895,3500	174457,0900	95387593,0000	95387593,0000	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	627451
31	2026-01-01T00:00:00	732698,3700	5041,4300	1646,4000	271366,8400	7121028,0000	7121028,0000	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	627452
32	2026-01-01T00:00:00	62742,2400	12515,8500	12515,8500	244230,7100	12505000,0000	12505000,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	627453
33	2026-01-01T00:00:00	1171904,0300	174380,2000	174380,2000	2988735,4300	88909946,0000	88909946,0000	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	627454
34	2026-01-01T00:00:00	2694563,0000	8666,1300	4234,8000	33005,6700	9578361,0000	9578361,0000	280204	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	627455
35	2026-01-01T00:00:00	15911675,3900	10602,4500	10602,4500	4560102,9700	177138627,0000	177138627,0000	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	627456
36	2026-01-01T00:00:00	8245931,6100	6466,6000	6466,6000	505724,9900	96171217,0000	96171217,0000	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	627457
37	2026-01-01T00:00:00	76001,8700	3282,4800	1168,0000	195136,9100	73380992,0000	73380992,0000	310202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	627458
38	2026-01-01T00:00:00	2306025,3700	28011,7700	19357,2900	878073,7400	28848160,0000	28848160,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	627459
39	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15000,0000	15000,0000	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FEAC	627460
40	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	10000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNSAF	627461
41	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	197000,0000	197000,0000	310903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	FEAP	627462
42	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	10000,0000	310904	FUNDO ESTAD. DE APOIO À CONSERV. E MANUT. DAS ESTRADAS QUE INT. O PROGR. CAMINHOS DO CAMPO	FEACME	627463
43	2026-01-01T00:00:00	3106165,8000	28885,2000	27840,2000	644961,0500	170479666,0000	170479666,0000	320101	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	627464
44	2026-01-01T00:00:00	3426748,9500	16639,3900	16172,3700	1113415,5200	24525357,0000	24525357,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	627465
45	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	15437910,8700	166645291,0000	166645291,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	627466
46	2026-01-01T00:00:00	6777107,2000	5954825,6500	5954825,6500	11174417,3900	617180881,0000	617180881,0000	350101	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	627467
47	2026-01-01T00:00:00	15187,5300	4086,2300	2676,6700	46253536,9500	1116696195,0000	1116696195,0000	350201	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	627468
48	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	49933110,0000	49933110,0000	350903	FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES	FEFIN	627469
49	2026-01-01T00:00:00	7627866,5600	2641133,2000	1551133,2000	15632317,7200	309517538,0000	309517538,0000	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	627470
50	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48557205,0000	48557205,0000	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FEHAB	627471
51	2026-01-01T00:00:00	147279,4800	1440,6000	1440,6000	777011,8200	50392523,0000	50392523,0000	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	627472
52	2026-01-01T00:00:00	140000,0000	0,0000	0,0000	399683,7200	1996600,0000	1996600,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	627473
53	2026-01-01T00:00:00	340454,0000	16405,4000	16405,4000	3347924,3600	88002033,0000	88002033,0000	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	627474
54	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1030000,0000	1030000,0000	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	PRÓ-ESPORTE	627475
55	2026-01-01T00:00:00	1730329,7300	687313,5300	686673,5300	294913,4700	135602733,0000	135602733,0000	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	627476
56	2026-01-01T00:00:00	3060,0000	0,0000	0,0000	4201,5000	47192556,0000	47192556,0000	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	627477
57	2026-01-01T00:00:00	543331,9100	18234,0800	308,0000	219251,3400	51252359,0000	51252359,0000	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	627478
58	2026-01-01T00:00:00	44198807,2400	40143,9600	40143,9600	826648,9100	91510802,0000	91510802,0000	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	627479
59	2026-01-01T00:00:00	8308325,1600	7649,3100	5238,8000	56048,3700	34136375,0000	34136375,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	627480
60	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10012534,0000	10012534,0000	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDEMA	627481
61	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	1798569,0900	35265188,0000	35265188,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	627482
62	2026-01-01T00:00:00	212688432,6000	2850503,4000	642003,8300	8394562,6100	3929602139,0000	3929602139,0000	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	627483
63	2026-01-01T00:00:00	47961,0000	6768,0000	6768,0000	170476,0800	17638035,0000	17638035,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	627484
64	2026-01-01T00:00:00	6866957,6000	0,0000	0,0000	4721522,3000	114322560,0000	114322560,0000	420901	FUNDO EST. DE APOIO À AMP. E MELH. DAS COND. DE OFERTA DA EDUC. INF. E DO ENS. FUND. NO ES	FUNDO EST. DE APOIO À AMP. E MELH. DAS COND. DE OFERTA DA EDUC. INF. E DO ENS. FUND. NO ES	627485
65	2026-01-01T00:00:00	1186725612,3200	96779292,3600	39299608,5200	26512499,1700	4105453392,0000	4105453392,0000	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	627486
66	2026-01-01T00:00:00	4131166,3200	14406,5300	14406,5300	819005,1300	146754000,0000	146754000,0000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	627487
67	2026-01-01T00:00:00	83594,8800	0,0000	0,0000	32423,7100	27300000,0000	27300000,0000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	627488
68	2026-01-01T00:00:00	2998,0000	1592,5000	1592,5000	883217,6200	20200000,0000	20200000,0000	440913	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	627489
69	2026-01-01T00:00:00	3609,3500	3609,3500	3609,3500	0,0000	0,0000	0,0000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	627490
70	2026-01-01T00:00:00	1609547,1100	4664,0000	4664,0000	2757706,4800	126932000,0000	126932000,0000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	627491
71	2026-01-01T00:00:00	331379,7100	1288,0000	1257,0800	0,0000	4534000,0000	4534000,0000	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	627492
72	2026-01-01T00:00:00	3914601,4400	0,0000	0,0000	750252,1500	53900000,0000	53900000,0000	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	627493
73	2026-01-01T00:00:00	776823,2300	0,0000	0,0000	0,0000	18700000,0000	18700000,0000	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	627494
74	2026-01-01T00:00:00	328767,3900	0,0000	0,0000	158850,7700	35300000,0000	35300000,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	627495
75	2026-01-01T00:00:00	429336,2700	0,0000	0,0000	199443,0500	34050000,0000	34050000,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	627496
76	2026-01-01T00:00:00	1695570,0900	33575,9400	16899,2200	0,0000	45266000,0000	45266000,0000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	627497
77	2026-01-01T00:00:00	9630326,5900	27062,5900	25486,5900	28812,1300	54022252,0000	54022252,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	627498
78	2026-01-01T00:00:00	20745909,3400	34274,7900	32274,7900	275897,7600	59265386,0000	59265386,0000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	627499
79	2026-01-01T00:00:00	1297285,4600	33231,0900	33117,1500	63834,8600	85753500,0000	85753500,0000	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	627500
80	2026-01-01T00:00:00	646945,4700	17112,4200	8849,0000	166775,6200	122376820,0000	122376820,0000	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	627501
81	2026-01-01T00:00:00	81786,1300	4680,0000	4268,0000	1200582,7800	581829922,0000	581829922,0000	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	627502
82	2026-01-01T00:00:00	1027377823,0100	1023923,0000	1023923,0000	5968881,9900	1341494434,0000	1341494434,0000	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	627503
83	2026-01-01T00:00:00	972,8000	752,8000	576,8000	104265,0400	207254183,0000	207254183,0000	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	627504
84	2026-01-01T00:00:00	532361,1000	0,0000	0,0000	19175,9900	6655608,0000	6655608,0000	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	627505
85	2026-01-01T00:00:00	264,0000	264,0000	264,0000	352,0000	48007612,0000	48007612,0000	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	627506
86	2026-01-01T00:00:00	1336596,7400	0,0000	0,0000	213415,5800	100407562,0000	100407562,0000	450107	POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	627507
87	2026-01-01T00:00:00	53663147,3900	205725,5100	175608,5300	7450495,6400	399893206,0000	399893206,0000	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	627508
88	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7500000,0000	7500000,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNREPOCI	627509
89	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7067028,0000	7067028,0000	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNREPOM	627510
90	2026-01-01T00:00:00	54465,7000	6000,0000	6000,0000	174191,3400	22030750,0000	22030750,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	627511
91	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	160199,5600	27953287,0000	27953287,0000	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	627512
92	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	42646,8900	15000000,0000	15000000,0000	450906	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	627513
93	2026-01-01T00:00:00	477535007,0100	5468047,6500	5455219,1700	5403076,8000	755439870,0000	755439870,0000	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	627514
94	2026-01-01T00:00:00	51314681,2400	13986,4000	11310,4000	519821,5900	90636926,0000	90636926,0000	460113	POLÍCIA PENAL DO ESPIRITO SANTO	POLÍCIA PENAL DO ESPIRITO SANTO	627515
95	2026-01-01T00:00:00	3816400,9000	6848,2000	6848,2000	0,0000	5237769,0000	5237769,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	627516
96	2026-01-01T00:00:00	210251,4000	57000,0000	57000,0000	168937,7700	16600000,0000	16600000,0000	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	627517
97	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4180000,0000	4180000,0000	460903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	FUNPEN	627518
98	2026-01-01T00:00:00	502220,1400	0,0000	0,0000	0,0000	4710000,0000	4710000,0000	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	627519
99	2026-01-01T00:00:00	1051386,0100	15252,5000	13025,0000	92220,3900	19094480,0000	19094480,0000	470101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	627520
100	2026-01-01T00:00:00	1262682,9000	1230000,0000	0,0000	304711,2500	149745986,0000	149745986,0000	470901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	627521
101	2026-01-01T00:00:00	63,9200	63,9200	30,6000	6872,5800	75372124,0000	75372124,0000	470904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 	627522
102	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1517271,0000	1517271,0000	470906	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FET/ES	627523
103	2026-01-01T00:00:00	127047,8300	17151,8300	16975,8300	43790,7300	106444509,0000	106444509,0000	480101	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS	627524
104	2026-01-01T00:00:00	653092,5900	67311,7500	66431,7500	20651,5200	227376643,0000	227376643,0000	480201	INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO	627525
105	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1001000,0000	1001000,0000	480901	FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	FIA	627526
106	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1052000,0000	1052000,0000	480902	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	FEPI	627527
107	2026-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	450,0000	450,0000	480904	FUNDO ESTADUAL PARA JUVENTUDES	FEJUVES	627528
108	2026-01-01T00:00:00	6170924,5400	22389,9200	22389,9200	10504,1200	9108506,0000	9108506,0000	490101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	627529
