﻿_id	Id	CodMunicipio	NomeMunicipio	IndiceImposto	Icms	IcmsLei2508	IcmsTotal	Ipi	Ipva	IndiceFundo	FundoReducaoDesigualdades	CotaParteCide	CompensacaoFinanceira	Ano	Mes
1	27067	3200102	AFONSO CLAUDIO	0,730	1334894,8400000	79762,5400000	1414657,3800000	40894,6900000	38806,8400000	1,510	107060,3800000	0,0000000	0,0000000	2016	2
2	27068	3200169	AGUA DOCE DO NORTE	0,290	540694,4500000	32307,5400000	573001,9900000	16564,2500000	13437,5100000	1,250	86070,9100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
3	27069	3200136	AGUIA BRANCA	0,390	686061,4900000	40993,5000000	727054,9900000	21017,5900000	16076,0800000	0,790	58249,3000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
4	27070	3200201	ALEGRE	0,540	964386,1900000	57623,9000000	1022010,0900000	29544,1100000	57477,2500000	1,930	138755,8800000	0,0000000	0,0000000	2016	2
5	27071	3200300	ALFREDO CHAVES	0,430	836746,8400000	49997,2400000	886744,0800000	25633,8600000	37756,4400000	1,070	72829,2300000	0,0000000	0,0000000	2016	2
6	27072	3200359	ALTO RIO NOVO	0,210	313780,0900000	18748,9500000	332529,0400000	9612,7000000	6181,8100000	1,080	94030,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
7	27073	3200409	ANCHIETA	6,840	13338311,8400000	796989,7700000	14135301,6100000	408621,0800000	58014,7400000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
8	27074	3200508	APIACA	0,180	340371,6200000	20337,8600000	360709,4800000	10427,3300000	23583,1400000	1,220	86986,5600000	0,0000000	0,0000000	2016	2
9	27075	3200607	ARACRUZ	4,220	6814522,9600000	407180,8500000	7221703,8100000	208763,8800000	325748,8600000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
10	27076	3200706	ATILIO VIVACQUA	0,340	632878,4500000	37815,7000000	670694,1500000	19388,3200000	13713,7300000	0,970	69448,3800000	0,0000000	0,0000000	2016	2
11	27077	3200805	BAIXO GUANDU	0,620	1185982,2500000	70864,7200000	1256846,9700000	36332,7400000	75906,4500000	1,660	114174,2600000	0,0000000	0,0000000	2016	2
12	27078	3200904	BARRA DE SAO FRANCISCO	0,890	1664629,8300000	99464,8200000	1764094,6500000	50996,1700000	89805,2300000	1,770	123894,2100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
13	27079	3107109	BOA ESPERANÇA	0,340	641742,2700000	38345,3600000	680087,6300000	19659,8700000	22101,6500000	1,340	94030,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
14	27080	3201100	BOM JESUS DO NORTE	0,130	299597,9000000	17901,5400000	317499,4400000	9178,2200000	76851,8100000	2,190	126007,2500000	0,0000000	0,0000000	2016	2
15	27081	3201159	BREJETUBA	0,410	696698,1200000	41629,0400000	738327,1600000	21343,4500000	11019,7300000	0,950	72758,8000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
16	27082	3201209	CACH. ITAPEMIRIM	3,120	5906865,3800000	352946,5300000	6259811,9100000	180957,6600000	499044,9000000	3,790	263917,9200000	0,0000000	0,0000000	2016	2
17	27083	3201308	CARIACICA	5,670	9783910,5700000	584607,4800000	10368518,0500000	299731,4900000	1054993,0700000	5,450	392883,4100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
18	27084	3201407	CASTELO	0,790	1501535,1200000	89719,6100000	1591254,7300000	45999,7400000	118000,3700000	1,650	113751,6500000	0,0000000	0,0000000	2016	2
19	27085	3201506	COLATINA	2,070	3731678,1600000	222974,9400000	3954653,1000000	114320,4900000	313720,1200000	2,760	197568,6600000	0,0000000	0,0000000	2016	2
20	27086	3201605	CONC. DA BARRA	0,660	1205482,7500000	72029,9200000	1277512,6700000	36930,1400000	31763,1900000	1,560	111427,3100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
21	27087	3201704	CONC. CASTELO	0,390	705561,9500000	42158,6600000	747720,6100000	21614,9900000	20173,6200000	1,000	72054,4500000	0,0000000	0,0000000	2016	2
22	27088	3201803	DIVINO SÃO LOURENÇO	0,190	343917,1100000	20549,7200000	364466,8300000	10535,9500000	5992,6600000	0,700	50571,9400000	0,0000000	0,0000000	2016	2
23	27089	3201902	DOMINGOS MARTINS	1,090	2006774,1700000	119908,6500000	2126682,8200000	61477,8100000	79101,1400000	1,180	83253,5300000	0,0000000	0,0000000	2016	2
24	27090	3202009	DORES DO RIO PRETO	0,210	416600,6300000	24892,6900000	441493,3200000	12762,6200000	15570,9600000	0,920	62616,2300000	0,0000000	0,0000000	2016	2
25	27091	3202108	ECOPORANGA	0,800	1434169,8900000	85694,4300000	1519864,3200000	43936,0000000	20536,0500000	1,050	75646,6100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
26	27092	3202207	FUNDÃO	0,300	556649,3700000	33260,8700000	589910,2400000	17053,0300000	34566,0200000	1,960	139389,7900000	0,0000000	0,0000000	2016	2
27	27093	3202256	GOVERNADOR LINDENBERG	0,440	811928,0700000	48514,2900000	860442,3600000	24873,5300000	19199,2200000	0,860	61348,4100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
28	27094	3202306	GUAÇUI	0,410	744562,8700000	44489,0700000	789051,9400000	22809,7900000	71519,3300000	2,290	165168,8100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
29	27095	3202405	GUARAPARI	0,930	1762132,1100000	105290,7700000	1867422,8800000	53983,1700000	622201,0000000	4,580	318856,8000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
30	27096	3202454	IBATIBA	0,370	631105,6400000	37709,7800000	668815,4200000	19334,0100000	37635,0000000	2,050	157280,1500000	0,0000000	0,0000000	2016	2
31	27097	3202504	IBIRAÇU	0,240	437873,8600000	26163,8200000	464037,6800000	13414,3300000	22252,0000000	1,490	107271,6800000	0,0000000	0,0000000	2016	2
32	27098	3202553	IBITIRAMA	0,270	483965,8500000	28917,8900000	512883,7400000	14826,3600000	8238,5200000	1,020	74308,3500000	0,0000000	0,0000000	2016	2
33	27099	3202603	ICONHA	0,370	698470,8700000	41734,9600000	740205,8300000	21397,7500000	46232,3500000	1,120	78534,4200000	0,0000000	0,0000000	2016	2
34	27100	3202652	IRUPI	0,350	721516,8500000	43112,0100000	764628,8600000	22103,7700000	23270,7800000	1,100	72477,0600000	0,0000000	0,0000000	2016	2
35	27101	3202702	ITAGUAÇU	0,370	686061,4900000	40993,5000000	727054,9900000	21017,5900000	17582,3700000	1,220	85789,1700000	0,0000000	0,0000000	2016	2
36	27102	3202801	ITAPEMIRIM	3,790	5077209,6100000	303373,0300000	5380582,6400000	155541,0400000	61123,3000000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
37	27103	3202900	ITARANA	0,320	581468,1500000	34743,8300000	616211,9800000	17813,3600000	24273,2200000	1,070	75646,6100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
38	27104	3203007	IUNA	0,460	914748,6500000	54658,0000000	969406,6500000	28023,4600000	53184,5800000	2,020	133332,4300000	0,0000000	0,0000000	2016	2
39	27105	3203056	JAGUARE	0,950	1668175,3700000	99676,7000000	1767852,0700000	51104,7900000	44304,4300000	1,070	79450,0700000	0,0000000	0,0000000	2016	2
40	27106	3203106	JERONIMO MONTEIRO	0,220	384690,8200000	22986,0100000	407676,8300000	11785,0600000	14068,1300000	1,560	116287,2900000	0,0000000	0,0000000	2016	2
41	27107	3203130	JOÃO NEIVA	0,340	634651,2200000	37921,6300000	672572,8500000	19442,6300000	36100,8800000	1,490	105510,8200000	0,0000000	0,0000000	2016	2
42	27108	3203163	LARANJA DA TERRA	0,330	611605,2000000	36544,5800000	648149,7800000	18736,6100000	18316,4500000	1,030	73251,8400000	0,0000000	0,0000000	2016	2
43	27109	3203205	LINHARES	4,710	7653042,5600000	457284,0000000	8110326,5600000	234452,0500000	378285,2000000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
44	27110	3203304	MANTENOPOLIS	0,280	524739,5400000	31354,2000000	556093,7400000	16075,4700000	23010,2400000	1,550	111216,0100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
45	27111	3203320	MARATAIZES	1,070	2288644,4100000	136750,9200000	2425395,3300000	70112,9500000	99710,6200000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
46	27112	3203346	MARECHAL FLORIANO	0,550	1116844,2800000	66733,5900000	1183577,8700000	34214,6800000	43140,6900000	0,930	61489,2800000	0,0000000	0,0000000	2016	2
47	27113	3203353	MARILANDIA	0,390	717971,3500000	42900,1600000	760871,5100000	21995,1500000	47412,2300000	0,870	68673,6000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
48	27114	3203403	MIMOSO DO SUL	0,530	973250,0000000	58153,5600000	1031403,5600000	29815,6500000	62069,8500000	1,650	116921,2000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
49	27115	3203502	MONTANHA	0,540	936021,8800000	55929,1000000	991950,9800000	28675,1600000	33288,4400000	1,140	84943,9600000	0,0000000	0,0000000	2016	2
50	27116	3203601	MUCURICI	0,280	519421,2300000	31036,4100000	550457,6400000	15912,5400000	6589,4900000	0,620	43669,3600000	0,0000000	0,0000000	2016	2
51	27117	3203700	MUNIZ FREIRE	0,440	790654,8500000	47243,1400000	837897,9900000	24221,8200000	20253,0200000	1,340	96565,6400000	0,0000000	0,0000000	2016	2
52	27118	3203809	MUQUI	0,260	492829,7200000	29447,5100000	522277,2300000	15097,9100000	21526,9100000	1,720	121710,7500000	0,0000000	0,0000000	2016	2
53	27119	3203908	NOVA VENECIA	1,180	2219506,4200000	132619,7700000	2352126,1900000	67994,9000000	87182,4800000	1,630	113188,1800000	0,0000000	0,0000000	2016	2
54	27120	3204005	PANCAS	0,450	845610,6700000	50526,8500000	896137,5200000	25905,4000000	17279,6800000	1,620	112836,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
55	27121	3204054	PEDRO CANARIO	0,370	645287,8200000	38557,1700000	683844,9900000	19768,4800000	34903,0400000	2,150	159604,4800000	0,0000000	0,0000000	2016	2
56	27122	3204104	PINHEIROS	0,630	1122162,6100000	67051,3700000	1189213,9800000	34377,6100000	25236,9700000	1,380	100932,5800000	0,0000000	0,0000000	2016	2
57	27123	3204203	PIUMA	0,440	1368577,4500000	81775,1300000	1450352,5800000	41926,5700000	58770,8500000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
58	27124	3204252	PONTO BELO	0,210	393554,6500000	23515,6300000	417070,2800000	12056,6000000	7827,0800000	1,030	74237,9200000	0,0000000	0,0000000	2016	2
59	27125	1718402	PRESIDENTE KENNEDY	0,300	554876,6100000	33154,9400000	588031,5500000	16998,7200000	34476,5800000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
60	27126	3204351	RIO BANANAL	0,750	1462534,2100000	87389,2200000	1549923,4300000	44804,9400000	44990,7200000	0,870	58883,2100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
61	27127	3204401	RIO NOVO DO SUL	0,220	478647,5500000	28600,1200000	507247,6700000	14663,4400000	18436,2200000	1,570	96354,3400000	0,0000000	0,0000000	2016	2
62	27128	3204500	SANTA LEOPOLDINA	0,440	824337,4700000	49255,7400000	873593,2100000	25253,7000000	23063,5000000	0,910	63461,4500000	0,0000000	0,0000000	2016	2
63	27129	3204559	SANTA MARIA DE JETIBA	1,620	3010161,2700000	179862,9200000	3190024,1900000	92216,7200000	165960,3100000	1,010	71350,1100000	0,0000000	0,0000000	2016	2
64	27130	3204609	SANTA TERESA	0,610	1136344,7400000	67898,7900000	1204243,5300000	34812,0800000	51051,6900000	1,260	89170,0300000	0,0000000	0,0000000	2016	2
65	27131	3204658	SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,400	762290,5500000	45548,3300000	807838,8800000	23352,8800000	13138,5200000	0,660	45923,2700000	0,0000000	0,0000000	2016	2
66	27132	3204708	SÃO GABRIEL DA PALHA	0,620	1164709,0400000	69593,6000000	1234302,6400000	35681,0300000	60623,7300000	1,910	133755,0400000	0,0000000	0,0000000	2016	2
67	27133	3204807	SÃO JOSE DO CALÇADO	0,250	457374,3200000	27328,9700000	484703,2900000	14011,7300000	28116,9200000	1,280	91846,5300000	0,0000000	0,0000000	2016	2
68	27134	3204906	SÃO MATEUS	1,950	2767291,9800000	165351,0000000	2932642,9800000	84776,3800000	234777,1400000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
69	27135	3204955	SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,320	588559,2400000	35167,5400000	623726,7800000	18030,6000000	26338,5000000	1,150	82126,5800000	0,0000000	0,0000000	2016	2
70	27136	3205002	SERRA	12,790	23459048,4400000	1401723,2300000	24860771,6700000	718671,2900000	1066477,8400000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
71	27137	3205010	SOORETAMA	0,720	1263984,1100000	75525,4500000	1339509,5600000	38722,3300000	24833,0900000	1,290	96354,3400000	0,0000000	0,0000000	2016	2
72	27138	3205036	VARGEM ALTA	0,470	888157,1300000	53069,0800000	941226,2100000	27208,8200000	31613,9500000	1,400	97692,5900000	0,0000000	0,0000000	2016	2
73	27139	3205069	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,650	1164709,0400000	69593,6000000	1234302,6400000	35681,0300000	85324,1500000	1,190	87409,1600000	0,0000000	0,0000000	2016	2
74	27140	2112803	VIANA	1,510	3054480,5000000	182511,0900000	3236991,5900000	93574,4500000	137320,4100000	2,020	135515,9000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
75	27141	3205150	VILA PAVÃO	0,320	590331,9800000	35273,4500000	625605,4300000	18084,9000000	10808,6200000	0,880	61982,3200000	0,0000000	0,0000000	2016	2
76	27142	3205176	VILA VALERIO	0,610	1171800,1100000	70017,3000000	1241817,4100000	35898,2600000	19429,0100000	0,790	53741,5900000	0,0000000	0,0000000	2016	2
77	27143	3205200	VILA VELHA	5,570	10322832,2400000	616809,0700000	10939641,3100000	316241,4400000	1356031,9200000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
78	27144	3205309	VITORIA	15,220	24811671,0700000	1482545,1600000	26294216,2300000	760109,0700000	1926378,7600000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	2
79	27145	3200102	AFONSO CLAUDIO	0,730	1296784,7000000	85960,5600000	1382745,2600000	39926,1100000	103055,5800000	1,510	76101,6200000	0,0000000	0,0000000	2016	3
80	27146	3200169	AGUA DOCE DO NORTE	0,290	525258,1000000	34818,0000000	560076,1000000	16171,9300000	21641,1000000	1,250	61181,7000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
81	27147	3200136	AGUIA BRANCA	0,390	666475,0000000	44178,9400000	710653,9400000	20519,7900000	31324,8700000	0,790	41405,2900000	0,0000000	0,0000000	2016	3
82	27148	3200201	ALEGRE	0,540	936853,7700000	62101,6600000	998955,4300000	28844,3600000	105257,5500000	1,930	98631,7000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
83	27149	3200300	ALFREDO CHAVES	0,430	812858,4200000	53882,3300000	866740,7500000	25026,7200000	122128,4600000	1,070	51769,1300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
84	27150	3200359	ALTO RIO NOVO	0,210	304821,9200000	20205,8700000	325027,7900000	9385,0200000	16909,4600000	1,080	66839,2500000	0,0000000	0,0000000	2016	3
85	27151	3200409	ANCHIETA	6,840	12957514,1300000	858920,8100000	13816434,9400000	398942,9500000	125354,8500000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
86	27152	3200508	APIACA	0,180	330654,2700000	21918,2200000	352572,4900000	10180,3600000	56204,3800000	1,220	61832,5700000	0,0000000	0,0000000	2016	3
87	27153	3200607	ARACRUZ	4,220	6619973,9700000	438821,3000000	7058795,2700000	203819,3400000	678328,7900000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
88	27154	3200706	ATILIO VIVACQUA	0,340	614810,2900000	40754,2200000	655564,5100000	18929,1100000	30966,8300000	0,970	49365,9200000	0,0000000	0,0000000	2016	3
89	27155	3200805	BAIXO GUANDU	0,620	1152123,4600000	76371,3300000	1228494,7900000	35472,2000000	165152,0100000	1,660	81158,3700000	0,0000000	0,0000000	2016	3
90	27156	3200904	BARRA DE SAO FRANCISCO	0,890	1617106,0200000	107193,8500000	1724299,8700000	49788,3300000	232886,2200000	1,770	88067,6000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
91	27157	3107109	BOA ESPERANÇA	0,340	623421,0700000	41324,9900000	664746,0600000	19194,2200000	39971,7000000	1,340	66839,2500000	0,0000000	0,0000000	2016	3
92	27158	3201100	BOM JESUS DO NORTE	0,130	291044,6400000	19292,6100000	310337,2500000	8960,8400000	128233,2800000	2,190	89569,6000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
93	27159	3201159	BREJETUBA	0,410	676807,9600000	44863,8400000	721671,8000000	20837,9300000	18711,8500000	0,950	51719,0600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
94	27160	3201209	CACH. ITAPEMIRIM	3,120	5738229,2800000	380372,6900000	6118601,9700000	176671,7100000	1218376,6100000	3,790	187600,5000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
95	27161	3201308	CARIACICA	5,670	9504588,0300000	630035,0900000	10134623,1200000	292632,4000000	1748160,0900000	5,450	279272,9100000	0,0000000	0,0000000	2016	3
96	27162	3201407	CASTELO	0,790	1458667,5300000	96691,3600000	1555358,8900000	44910,2400000	271675,0300000	1,650	80857,9700000	0,0000000	0,0000000	2016	3
97	27163	3201506	COLATINA	2,070	3625141,8500000	240301,4700000	3865443,3200000	111612,8300000	709276,4800000	2,760	140437,5300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
98	27164	3201605	CONC. DA BARRA	0,660	1171067,2100000	77627,0700000	1248694,2800000	36055,4500000	58173,3500000	1,560	79205,7600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
99	27165	3201704	CONC. CASTELO	0,390	685418,7200000	45434,6600000	730853,3800000	21103,0400000	43677,9200000	1,000	51218,3900000	0,0000000	0,0000000	2016	3
100	27166	3201803	DIVINO SÃO LOURENÇO	0,190	334098,5800000	22146,5500000	356245,1300000	10286,4100000	15858,0500000	0,700	35948,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
101	27167	3201902	DOMINGOS MARTINS	1,090	1949482,4500000	129226,2600000	2078708,7100000	60021,7200000	199609,5100000	1,180	59179,0200000	0,0000000	0,0000000	2016	3
102	27168	3202009	DORES DO RIO PRETO	0,210	404707,0600000	26827,0100000	431534,0700000	12460,3400000	36414,7800000	0,920	44509,4300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
103	27169	3202108	ECOPORANGA	0,800	1393225,5500000	92353,3900000	1485578,9400000	42895,3800000	52812,8200000	1,050	53771,8000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
104	27170	3202207	FUNDÃO	0,300	540757,4800000	35845,4300000	576602,9100000	16649,1300000	78435,5300000	1,960	99082,3100000	0,0000000	0,0000000	2016	3
105	27171	3202256	GOVERNADOR LINDENBERG	0,440	788748,1800000	52284,1500000	841032,3300000	24284,4100000	51628,1500000	0,860	43608,2300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
106	27172	3202306	GUAÇUI	0,410	723306,2300000	47946,1600000	771252,3900000	22269,5400000	168827,2600000	2,290	117406,7700000	0,0000000	0,0000000	2016	3
107	27173	3202405	GUARAPARI	0,930	1711824,7100000	113472,5200000	1825297,2300000	52704,5800000	966034,0800000	4,580	226652,6500000	0,0000000	0,0000000	2016	3
108	27174	3202454	IBATIBA	0,370	613088,1200000	40640,0300000	653728,1500000	18876,0900000	65377,7100000	2,050	111799,2900000	0,0000000	0,0000000	2016	3
109	27175	3202504	IBIRAÇU	0,240	425372,9400000	28196,9000000	453569,8400000	13096,6100000	81097,1900000	1,490	76251,8200000	0,0000000	0,0000000	2016	3
110	27176	3202553	IBITIRAMA	0,270	470149,0600000	31164,9900000	501314,0500000	14475,2000000	16201,6900000	1,020	52820,5300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
111	27177	3202603	ICONHA	0,370	678530,1100000	44978,0600000	723508,1700000	20890,9500000	295626,3700000	1,120	55824,5400000	0,0000000	0,0000000	2016	3
112	27178	3202652	IRUPI	0,350	700918,1700000	46462,0800000	747380,2500000	21580,2500000	41595,2500000	1,100	51518,7900000	0,0000000	0,0000000	2016	3
113	27179	3202702	ITAGUAÇU	0,370	666475,0000000	44178,9400000	710653,9400000	20519,7900000	39744,0600000	1,220	60981,4300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
114	27180	3202801	ITAPEMIRIM	3,790	4932259,5000000	326946,9800000	5259206,4800000	151857,0700000	120465,4000000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
115	27181	3202900	ITARANA	0,320	564867,7100000	37443,6200000	602311,3300000	17391,4500000	75594,5800000	1,070	53771,8000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
116	27182	3203007	IUNA	0,460	888633,3600000	58905,2700000	947538,6300000	27359,7200000	69674,8700000	2,020	94776,5600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
117	27183	3203056	JAGUARE	0,950	1620550,3200000	107422,1800000	1727972,5000000	49894,3800000	99665,1900000	1,070	56475,4100000	0,0000000	0,0000000	2016	3
118	27184	3203106	JERONIMO MONTEIRO	0,220	373708,2100000	24772,1800000	398480,3900000	11505,9300000	38389,9700000	1,560	82660,3800000	0,0000000	0,0000000	2016	3
119	27185	3203130	JOÃO NEIVA	0,340	616532,4400000	40868,3400000	657400,7800000	18982,1300000	82651,7700000	1,490	75000,1500000	0,0000000	0,0000000	2016	3
120	27186	3203163	LARANJA DA TERRA	0,330	594144,3700000	39384,3400000	633528,7100000	18292,8400000	44184,0600000	1,030	52069,5300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
121	27187	3203205	LINHARES	4,710	7434554,5600000	492817,7900000	7927372,3500000	228899,0900000	802169,1800000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
122	27188	3203304	MANTENOPOLIS	0,280	509758,6700000	33790,6500000	543549,3200000	15694,7300000	34814,9000000	1,550	79055,5600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
123	27189	3203320	MARATAIZES	1,070	2223305,5300000	147377,2900000	2370682,8200000	68452,3300000	187095,3800000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
124	27190	3203346	MARECHAL FLORIANO	0,550	1084959,3400000	71919,2000000	1156878,5400000	33404,3100000	128400,8100000	0,930	43708,3600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
125	27191	3203353	MARILANDIA	0,390	697473,8500000	46233,7700000	743707,6200000	21474,2000000	91230,5800000	0,870	48815,1800000	0,0000000	0,0000000	2016	3
126	27192	3203403	MIMOSO DO SUL	0,530	945464,5500000	62672,4300000	1008136,9800000	29109,4700000	99014,3400000	1,650	83110,9800000	0,0000000	0,0000000	2016	3
127	27193	3203502	MONTANHA	0,540	909299,2400000	60275,1400000	969574,3800000	27996,0000000	55422,6300000	1,140	60380,6300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
128	27194	3203601	MUCURICI	0,280	504592,2000000	33448,1400000	538040,3400000	15535,6600000	11169,9200000	0,620	31041,4500000	0,0000000	0,0000000	2016	3
129	27195	3203700	MUNIZ FREIRE	0,440	768082,2900000	50914,2200000	818996,5100000	23648,1300000	41610,4600000	1,340	68641,6600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
130	27196	3203809	MUQUI	0,260	478759,8300000	31735,8100000	510495,6400000	14740,3200000	54326,0000000	1,720	86515,5200000	0,0000000	0,0000000	2016	3
131	27197	3203908	NOVA VENECIA	1,180	2156141,3600000	142925,1600000	2299066,5200000	66384,4500000	222114,2500000	1,630	80457,4400000	0,0000000	0,0000000	2016	3
132	27198	3204005	PANCAS	0,450	821469,1800000	54453,1300000	875922,3100000	25291,8400000	47490,3400000	1,620	80207,1000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
133	27199	3204054	PEDRO CANARIO	0,370	626865,3900000	41553,3100000	668418,7000000	19300,2700000	57667,8400000	2,150	113451,4900000	0,0000000	0,0000000	2016	3
134	27200	3204104	PINHEIROS	0,630	1090125,7800000	72261,6700000	1162387,4500000	33563,3800000	66559,7600000	1,380	71745,8000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
135	27201	3204203	PIUMA	0,440	1329505,6900000	88129,5600000	1417635,2500000	40933,5400000	119656,9200000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
136	27202	3204252	PONTO BELO	0,210	382318,9900000	25342,9400000	407661,9300000	11771,0400000	14851,0100000	1,030	52770,4600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
137	27203	1718402	PRESIDENTE KENNEDY	0,300	539035,3400000	35731,2900000	574766,6300000	16596,1100000	58743,5200000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
138	27204	3204351	RIO BANANAL	0,750	1420780,0700000	94179,9200000	1514959,9900000	43743,7400000	124798,3900000	0,870	41855,8900000	0,0000000	0,0000000	2016	3
139	27205	3204401	RIO NOVO DO SUL	0,220	464982,5600000	30822,5100000	495805,0700000	14316,1300000	34479,7900000	1,570	68491,4600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
140	27206	3204500	SANTA LEOPOLDINA	0,440	800803,3000000	53083,2400000	853886,5400000	24655,5700000	48825,7300000	0,910	45110,2400000	0,0000000	0,0000000	2016	3
141	27207	3204559	SANTA MARIA DE JETIBA	1,620	2924223,6700000	193839,3800000	3118063,0500000	90032,5800000	311605,1400000	1,010	50717,7200000	0,0000000	0,0000000	2016	3
142	27208	3204609	SANTA TERESA	0,610	1103903,0500000	73174,9600000	1177078,0100000	33987,5600000	158190,9000000	1,260	63384,6400000	0,0000000	0,0000000	2016	3
143	27209	3204658	SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,400	740527,7900000	49087,7100000	789615,5000000	22799,7700000	51741,5300000	0,660	32643,5900000	0,0000000	0,0000000	2016	3
144	27210	3204708	SÃO GABRIEL DA PALHA	0,620	1131457,5600000	75001,4600000	1206459,0200000	34835,9300000	141438,6000000	1,910	95076,9600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
145	27211	3204807	SÃO JOSE DO CALÇADO	0,250	444316,6500000	29452,6100000	473769,2600000	13679,8600000	48591,3600000	1,280	65287,1800000	0,0000000	0,0000000	2016	3
146	27212	3204906	SÃO MATEUS	1,950	2688288,0800000	178199,8200000	2866487,9000000	82768,4700000	506172,6100000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
147	27213	3204955	SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,320	571756,3600000	37900,2700000	609656,6300000	17603,5400000	57354,0500000	1,150	58377,9500000	0,0000000	0,0000000	2016	3
148	27214	3205002	SERRA	12,790	22789312,1400000	1510645,8300000	24299957,9700000	701649,6600000	2368101,6100000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
149	27215	3205010	SOORETAMA	0,720	1227898,4100000	81394,2800000	1309292,6900000	37805,2000000	55105,2100000	1,290	68491,4600000	0,0000000	0,0000000	2016	3
150	27216	3205036	VARGEM ALTA	0,470	862800,9900000	57192,8900000	919993,8800000	26564,3800000	86111,5000000	1,400	69442,7300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
151	27217	3205069	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,650	1131457,5600000	75001,4600000	1206459,0200000	34835,9300000	218770,4800000	1,190	62132,9700000	0,0000000	0,0000000	2016	3
152	27218	2112803	VIANA	1,510	2967277,6100000	196693,3300000	3163970,9400000	91358,1500000	525448,4400000	2,020	96328,6300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
153	27219	3205150	VILA PAVÃO	0,320	573478,5200000	38014,4200000	611492,9400000	17656,5700000	30491,7300000	0,880	44058,8300000	0,0000000	0,0000000	2016	3
154	27220	3205176	VILA VALERIO	0,610	1138346,1900000	75458,0700000	1213804,2600000	35048,0200000	72572,7000000	0,790	38201,0100000	0,0000000	0,0000000	2016	3
155	27221	3205200	VILA VELHA	5,570	10028123,9800000	664738,9500000	10692862,9300000	308751,3000000	2733164,4700000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
156	27222	3205309	VITORIA	15,220	24103318,4000000	1597748,1900000	25701066,5900000	742106,0000000	3382314,5800000	0,000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	2016	3
157	27301	3200102	AFONSO CLAUDIO	0,730	1242406,5800000	71381,4300000	1313788,0100000	46521,9600000	344755,8900000	1,510	87875,5800000	0,0000000	0,0000000	2016	5
158	27302	3200169	AGUA DOCE DO NORTE	0,290	503232,3900000	28912,7800000	532145,1700000	18843,5600000	116063,8200000	1,250	70647,3400000	0,0000000	0,0000000	2016	5
159	27303	3200136	AGUIA BRANCA	0,390	638527,6700000	36686,0700000	675213,7400000	23909,6900000	113588,8800000	0,790	47811,2500000	0,0000000	0,0000000	2016	5
