﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2017-01-01T00:00:00	123395920,8500	119736381,7400	119454889,3700	4524640,2900	148909021,0000	148909021,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213608
2	2017-01-01T00:00:00	819208267,2100	817736378,7700	817724905,3000	4550837,9600	948244359,0000	948244359,0000	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213609
3	2017-01-01T00:00:00	166006762,2900	143886746,5800	143488228,1100	15369267,7200	165464000,0000	210918274,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213610
4	2017-01-01T00:00:00	54156038,9500	52920498,4700	52879703,2300	53878,6300	47532402,0000	55276432,6600	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213611
5	2017-01-01T00:00:00	14155057,8900	13426970,2500	13371784,7900	1686886,7900	16837000,0000	16837000,0000	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	213612
6	2017-01-01T00:00:00	4073567,9500	3881151,9000	3854350,6300	129582,0500	3613000,0000	4151602,8800	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	213613
7	2017-01-01T00:00:00	46906001,4200	30007257,7200	13710599,5500	339571,5700	13328000,0000	15795974,0000	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	213614
8	2017-01-01T00:00:00	20428816,6800	20142937,8100	20094870,3000	66158,3000	18088000,0000	20716950,0000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	213615
9	2017-01-01T00:00:00	21143640,6500	20440276,8900	18036235,3700	4067714,0900	16349000,0000	21330653,0000	100104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	213616
10	2017-01-01T00:00:00	19280965,7400	18263107,8700	18077170,3300	810769,0000	22822300,0000	24008237,0000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	213617
11	2017-01-01T00:00:00	12305984,0800	11471138,5600	11407545,1700	295855,4500	9251000,0000	12752466,6600	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	213618
12	2017-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1242000,0000	1242000,0000	100904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	FECC	213619
13	2017-01-01T00:00:00	53898160,2700	53625500,3800	53271687,8300	516373,3800	40440000,0000	54510840,6400	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	213620
14	2017-01-01T00:00:00	3445441,1600	3432267,8600	3258060,8000	0,0000	17000000,0000	17000000,0000	160901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	213621
15	2017-01-01T00:00:00	4141296,5200	4103299,4400	4085112,7800	54702,4100	4548000,0000	4402936,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	213622
16	2017-01-01T00:00:00	1940263,7200	1732714,9600	1701608,4000	303427,3100	2752000,0000	2337185,0000	190901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	213623
17	2017-01-01T00:00:00	174175789,2000	165125030,3800	164358402,9000	1923670,1200	185321580,0000	188630814,1100	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	213624
18	2017-01-01T00:00:00	10452378,6500	9905460,1700	9666621,4100	515967,5800	18041000,0000	18434722,8000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213625
19	2017-01-01T00:00:00	8659457,6400	7665161,0000	7615208,1300	1216981,8700	26042947,0000	26042947,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	213626
20	2017-01-01T00:00:00	7935639,6300	7610250,4800	7530145,3000	61059,2400	10572000,0000	10176247,6800	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	213627
21	2017-01-01T00:00:00	20120525,7600	19908713,5100	19780095,2100	494619,4700	26653075,0000	29918028,0500	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	213628
22	2017-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	87698,0000	523480,1600	270901	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUMDEVIT	213629
23	2017-01-01T00:00:00	22689140,7900	22097620,4000	21855807,8800	675217,5900	33663433,0000	26696206,2700	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	213630
24	2017-01-01T00:00:00	6294764,9700	5843157,9800	5352841,0900	680152,8500	4102000,0000	4520193,0000	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	213631
25	2017-01-01T00:00:00	12694787,6100	12488772,7000	12247091,6400	909204,6800	22626000,0000	24426000,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	213632
26	2017-01-01T00:00:00	47588418,5900	40542194,1900	39130667,8900	1856339,8200	33594756,0000	48672268,9000	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	213633
27	2017-01-01T00:00:00	8932854,1600	7714900,0800	7342931,7500	114236,1200	25672935,0000	27097723,7900	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	213634
28	2017-01-01T00:00:00	8478918,9300	7989955,2700	7822953,8800	225097,3800	8000000,0000	9971600,0000	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213635
29	2017-01-01T00:00:00	7679368,4200	6409151,3700	6301162,5000	557673,0000	7006425,0000	11044739,7100	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	213636
30	2017-01-01T00:00:00	6439971,8300	5126114,9200	5039574,4900	477148,3200	11962000,0000	11962000,0000	300207	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	213637
31	2017-01-01T00:00:00	70719101,9200	34379161,9200	33861978,3600	3162836,4200	37909785,0000	110681982,0500	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	213638
32	2017-01-01T00:00:00	67357279,0900	66113041,3600	65638031,3600	1320144,0300	57313000,0000	75202546,6400	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	213639
33	2017-01-01T00:00:00	80977105,1200	79337682,0400	79219752,9700	957993,9000	65588000,0000	91400795,0000	310202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	213640
34	2017-01-01T00:00:00	14591772,2700	14582551,8100	14552003,6400	507807,8300	15396000,0000	16119411,1500	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	213641
35	2017-01-01T00:00:00	17240424,8100	15936508,1900	15925343,8500	1775926,9600	20000000,0000	37454010,7900	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	213642
36	2017-01-01T00:00:00	570521,3900	570521,3900	570521,3900	0,0000	3000000,0000	3000000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213643
37	2017-01-01T00:00:00	20728100,6000	14514572,6700	14439850,2500	878595,1500	20360000,0000	78547327,8300	310903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	213644
38	2017-01-01T00:00:00	19596599,6900	17364841,5300	16621809,4400	1069792,7400	22214186,0000	24023881,8100	320101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	213645
39	2017-01-01T00:00:00	14077977,5900	9825057,8300	9034319,7600	421024,9000	13120000,0000	20047864,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	213646
40	2017-01-01T00:00:00	47091678,6400	47091678,6400	47091678,6400	0,0000	46007000,0000	49537353,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	213647
41	2017-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1000000,0000	7630383,1500	320902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	FDI	213648
42	2017-01-01T00:00:00	162913494,0600	162913494,0600	152526549,5900	8314886,9600	330244422,0000	406896945,2400	350101	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	213649
43	2017-01-01T00:00:00	322551188,3000	278344487,0200	278284426,8400	19848231,1500	662334300,0000	784756551,4400	350201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213650
44	2017-01-01T00:00:00	43839317,5900	43209554,3100	38841032,6300	6779810,3600	24599825,0000	26197074,0000	350208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213651
45	2017-01-01T00:00:00	16771715,8000	15230230,8400	15193113,5400	2792463,5600	778000,0000	38715088,0000	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	213652
46	2017-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50000000,0000	350902	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA INTERIOR CAPIXABA	FUNDER	213653
47	2017-01-01T00:00:00	43776937,6900	33152368,4500	32532816,0700	4205321,9400	258468476,0000	280670997,6000	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	213654
48	2017-01-01T00:00:00	1832204,7800	1760953,0800	1760953,0800	19206,2900	1620215,0000	10004999,5000	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	213655
49	2017-01-01T00:00:00	6825214,8400	6529283,0600	5929207,7400	621726,0500	16108552,0000	16226202,0000	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	213656
50	2017-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	13560,6800	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNTUR	213657
51	2017-01-01T00:00:00	22444869,6500	19550189,4200	18978481,1600	1162739,2300	19103484,0000	29660373,5400	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	213658
52	2017-01-01T00:00:00	1213400,0000	956000,0000	956000,0000	1770923,5900	530000,0000	1777400,0000	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	213659
53	2017-01-01T00:00:00	22024094,5500	20372269,7700	19693078,2000	581612,1800	40075243,0000	41259991,3200	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	213660
54	2017-01-01T00:00:00	1587499,2300	1505796,5900	1468966,0600	63184,3000	1403000,0000	1606500,0700	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213661
55	2017-01-01T00:00:00	7317499,0600	6721899,0600	6713899,0600	634854,5000	3480000,0000	14471379,4200	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213662
56	2017-01-01T00:00:00	4126162,0300	2118689,1800	2088201,5700	15001,1100	33960000,0000	35861518,0000	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	213663
57	2017-01-01T00:00:00	40728037,1100	39269872,2600	39054093,2500	1586052,6600	49186000,0000	56127952,0000	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	213664
58	2017-01-01T00:00:00	4914508,2800	4425390,2200	4357002,3200	443088,2400	4600000,0000	7650520,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	213665
59	2017-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	323000,0000	1361170,0000	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDEMA	213666
60	2017-01-01T00:00:00	1234441,8200	577980,1000	566151,2600	41530,9300	28202323,0000	29919323,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	213667
61	2017-01-01T00:00:00	1006419106,8200	990213545,9300	981968087,7200	13128582,5400	1179259373,0000	1226079364,7100	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	213668
62	2017-01-01T00:00:00	918480201,1100	918480201,1100	891678050,5000	36237969,9900	924674972,0000	952672114,1400	420120	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	213669
63	2017-01-01T00:00:00	13099782,7300	13099782,7300	12753952,1400	484532,7600	11104825,0000	14361325,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	213670
64	2017-01-01T00:00:00	2158477796,2500	2124485883,3100	2022087236,2400	116640324,7500	2154668562,0000	2407783700,8000	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	213671
65	2017-01-01T00:00:00	65116726,1700	65045272,3300	54652664,9100	4278003,8600	36250000,0000	49680000,0000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	213672
66	2017-01-01T00:00:00	49742612,7700	49742612,7700	43276590,1200	3042348,6100	36855000,0000	42855000,0000	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	213673
67	2017-01-01T00:00:00	9035807,6700	9035807,6700	8343401,2100	573172,1700	7610000,0000	7610000,0000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	213674
68	2017-01-01T00:00:00	8804351,9900	8540804,0700	6493276,8900	411718,6800	4810000,0000	4810000,0000	440913	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213675
69	2017-01-01T00:00:00	31070543,9200	29900977,8000	28067803,2500	2661211,9400	17550000,0000	27600000,0000	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	213676
70	2017-01-01T00:00:00	24011177,7600	24011177,7600	23666357,5900	3457891,5800	40650000,0000	40650000,0000	440915	HOSPITAL SÃO LUCAS 	HOSPITAL SÃO LUCAS 	213677
71	2017-01-01T00:00:00	36849201,0400	36699244,9800	32836248,3300	2713935,9500	28250000,0000	31090000,0000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	213678
72	2017-01-01T00:00:00	50386501,6700	50071688,1500	44813571,8200	3806287,3400	30232250,0000	38554250,0000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	213679
73	2017-01-01T00:00:00	2166842,7500	2164865,4000	2005056,8800	140123,7300	1760000,0000	1760000,0000	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	213680
74	2017-01-01T00:00:00	1947135,8400	1947135,8400	1782301,8900	107350,4100	1710000,0000	1710000,0000	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	213681
75	2017-01-01T00:00:00	22272381,2000	22272381,2000	20641434,2800	1393797,4600	16510000,0000	20310000,0000	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	213682
76	2017-01-01T00:00:00	3414232,1300	3410949,2900	2820420,3200	539925,1400	2110000,0000	2110000,0000	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	213683
77	2017-01-01T00:00:00	5813449,5100	5807249,5100	5240012,8100	332114,2300	5810000,0000	5810000,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	213684
78	2017-01-01T00:00:00	4900882,5900	4762433,8600	4328092,0100	535999,6900	3610000,0000	3610000,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	213685
79	2017-01-01T00:00:00	25089974,8300	25064866,9500	25055805,8400	2704483,7400	28850000,0000	28866032,6100	440924	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	213686
80	2017-01-01T00:00:00	7126597,4300	7123854,9100	6606799,6100	600263,6100	7510000,0000	8010000,0000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	213687
81	2017-01-01T00:00:00	4624043,8900	4366680,6500	4311111,8200	378923,0900	3710000,0000	4210000,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	213688
82	2017-01-01T00:00:00	10087876,8400	9929392,4800	9438645,5800	414416,5400	7610000,0000	7984713,3200	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	213689
83	2017-01-01T00:00:00	20234562,5300	18428932,4200	17316192,1000	1495876,2500	13050000,0000	17298000,0000	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	213690
84	2017-01-01T00:00:00	54238750,1400	40065857,1100	39829263,8300	3367234,6000	75955757,0000	84628132,0400	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	213691
85	2017-01-01T00:00:00	459857545,4200	455791452,8500	455639428,2700	2333475,9400	445573000,0000	460191420,0800	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213692
86	2017-01-01T00:00:00	1233752564,3500	1226007179,0600	1223363419,1300	5555569,0800	952974400,0000	1231871029,7900	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213693
87	2017-01-01T00:00:00	139573365,5400	133807053,8800	133730595,4700	1091360,1100	126156000,0000	140566373,9500	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	213694
88	2017-01-01T00:00:00	8782770,1400	7359134,2700	6803453,6700	555261,0800	8770000,0000	11767482,0000	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	213695
89	2017-01-01T00:00:00	79577,0900	47353,9000	47353,9000	752,6600	112000,0000	112000,0000	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	213696
90	2017-01-01T00:00:00	172254616,5900	159525114,5900	150991121,9300	11752185,7900	156974807,0000	231963885,2100	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	213697
91	2017-01-01T00:00:00	13024175,4900	6753241,8900	6092419,5000	2679943,7300	6300000,0000	16627243,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	213698
92	2017-01-01T00:00:00	16363937,2500	14910225,1200	14910225,1200	4357358,2800	2684000,0000	42854691,6600	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	213699
93	2017-01-01T00:00:00	6100110,8500	4658444,7400	4614433,4300	842431,1400	13153000,0000	26284450,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	213700
94	2017-01-01T00:00:00	27240,0000	7870,7100	7870,7100	0,0000	378000,0000	126731,0000	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	213701
95	2017-01-01T00:00:00	360718643,6200	336754377,4300	332180380,6800	14927078,2700	337196070,0000	395563414,8800	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	213702
96	2017-01-01T00:00:00	2773348,5400	2685572,3500	2641068,2800	103335,6200	2502000,0000	2792076,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	213703
97	2017-01-01T00:00:00	21114263,7700	19398502,4600	13071971,1700	733728,5800	13386000,0000	23299344,4400	460901	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	213704
98	2017-01-01T00:00:00	2578660,6900	2171290,3500	2080346,2400	0,0000	40437,0000	44824881,0000	460903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	213705
99	2017-01-01T00:00:00	307354,6100	225183,1800	213957,7200	127507,4800	2399000,0000	2399000,0000	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	213706
100	2017-01-01T00:00:00	14244637,6000	13053589,3000	11667617,0100	1286321,3900	20713951,0000	20451228,8500	470101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	213707
101	2017-01-01T00:00:00	45284826,1500	44136428,9500	43890812,5000	16066157,3900	41969919,0000	39604165,4800	470901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	213708
102	2017-01-01T00:00:00	4361844,2400	4090044,5500	4090044,5500	10525560,1400	31185071,0000	34194272,0000	470904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA 	213709
