﻿_id	PROCESSO	Nº DA ARP	Nº DO CONTRATO DOAÇÃO	ORDEM DE FORNEIMENTO	DATA DE PUBL. DA ORDEM DE FORNECIMENTO	FORNECEDOR	MUNICÍPIO	OBJETO	LOCALIDADE	BLOCO (M²)	MEIO FIO (M)	VALOR	DATA DE ENTREGA DO MATERIAL	STATUS DA DOAÇÃO	STATUS DO CALÇAMENTO REALIZADO PELA PREFEITURA
1	2023-R35ZB	68/2023	359/2024	310/2024	2024-09-05T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Baixo Guandu	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Vila Nova do Bananal	1.748,00	691,00	 R$ 155.592,52 	2024-03-06T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
2	2023-J7SNH	68/2023	410/2024	358/2024	2024-05-22T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Baixo Guandu	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alto Mutum Preto - Rua Sinval Emerick	332,00	133,75	 R$ 29.647,18 	2024-06-20T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
3	2023-J7SNH	68/2023	410/2024	358/2024	2024-05-22T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Baixo Guandu	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alto Mutum Preto - Rua Laides Cesar	885,00	363,52	 R$ 79.294,91 	2024-06-20T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
4	2023-J7SNH	68/2023	410/2024	358/2024	2024-05-22T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Baixo Guandu	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alto Mutum Preto (Cemitério)	564,00	270,13	 R$ 51.995,30 	2024-06-20T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
5	2023-G3B2Z	68/2023	416/2024	380/2024	2024-03-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Barra de São Francisco	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Córrego do Denzol - 1ª Etapa	2.400,00	700,00	 R$ 204.176,00 	2024-03-07T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
6	2024-GBS51	68/2023	419/2024	379/2024	2024-03-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Barra de São Francisco	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Vila Santo Antônio - Tatu - 1ª Etapa	2.000,00	570,00	 R$ 169.640,00 	2024-06-20T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
7	2024-GDTZK	68/2023	418/2024	378/2024	2024-03-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Barra de São Francisco	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Vila Monte Sinai - 1ª Etapa	2.400,00	700,00	 R$ 204.176,00 	2024-06-28T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
8	2024-8LSZW	68/2023	417/2024	377/2024	2024-03-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Barra de São Francisco	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Córrego Vila Palmares - 1ª Etapa	2.000,00	570,00	 R$ 169.640,00 	2024-06-20T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
9	2023-G5JTT	68/2023	420/2024	376/2024	2024-03-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Barra de São Francisco	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Vila Santo Antônio - Rua da Igreja	1.758,71	422,85	 R$ 146.195,25 	2024-06-19T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
10	2023-VP75W	68/2023	207/2024	072/2024	2024-03-13T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Governador Lindenberg	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Corrego Guaraní	820,18	312,22	 R$ 72.549,48 	2024-03-27T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
11	2023-DGCFN	68/2023	172/2024	046/2024	2024-01-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Santa Rita (2/6)	6.000,00	2.000,00	 R$ 519.940,00 	2024-03-21T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
12	2023-DGCFN	68/2023	362/2024	316/2024	2024-07-05T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Santa Rita (3/6)	6.000,00	2.000,00	 R$ 519.940,00 	2024-05-24T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
13	2024-2XPTX	68/2023	323/2024	291/2024	2024-04-18T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Limoeiro Santo Antônio	4.979,68	1.643,98	 R$ 430.917,76 	2024-05-13T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
14	2023-Q1TKJ	68/2023	324/2024	290/2024	2024-04-18T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Comunidade de Santa Joana (1/3)	6.000,00	2.000,00	 R$ 519.940,00 	2024-05-22T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
15	2023-Q1TKJ	68/2023	429/2024	403/2024	2024-06-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Comunidade de Santa Joana (2/3)	3.000,00	1.000,00	 R$ 259.970,00 	2024-04-07T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
16	2023-2Z87W	68/2023	734/2024	743/2024	2024-03-12T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Comunidade Marquez 	6.000,00	2.000,00	 R$ 519.940,00 	2024-12-13T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
17	2023-DGCFN	68/2023	764/2024	835/2024	2024-12-13T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Itarana	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Santa Rita (etapa final)	10.504,58	518,14	 R$ 796.923,19 	2025-01-28T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
18	2023-FP1TV	68/2023	355/2024	311/2024	2024-12-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Marilândia	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alegria - 150 metros	900,00	250,00	 R$ 76.091,00 	2024-04-07T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
19	2023-FP1TV	68/2023	355/2024	312/2024	2024-12-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Marilândia	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alto Patrão Mor	1.400,00	350,00	 R$ 116.886,00 	2024-03-07T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
20	2023-FP1TV	68/2023	355/2024	313/2024	2024-12-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Marilândia	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Baixo Patrão Mor	1.000,00	300,00	 R$ 85.390,00 	2024-04-07T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
21	2023-95W5M	68/2023	415/2024	428/2024	2024-12-06T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Marilândia	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alegria - 450 metros	3.800,00	920,00	 R$ 316.122,00 	2024-04-07T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
22	2024-5ZX13	68/2023	283/2024	153/2024	2024-04-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Pancas	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Córrego do Gambá - Acesso a Tirolesa (1/2)	6.000,00 	2.000,00 	 R$ 519.940,00 	2024-04-23T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
23	2024-48QFD	68/2023	285/2024	152/2024	2024-04-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Pancas	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Laginha - Acesso ao Vidal (1/2)	6.000,00 	2.000,00 	 R$ 519.940,00 	2024-05-28T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
24	2024-KJG7F	68/2023	284/2024	151/2024	2024-04-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Pancas	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Laginha - Acesso a Rampa de Voo Livre (1/2)	6.000,00 	2.000,00 	 R$ 519.940,00 	2024-05-15T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
25	2024-1LMV4	68/2023	412/2024	429/2024	2024-06-14T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Pancas	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Córrego São Bento - Trecho 1	1.200,00 	400,00 	 R$ 103.988,00 	2024-06-25T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
26	2024-1LMV4	68/2023	412/2024	429/2024	2024-06-14T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Pancas	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Córrego São Bento - Trecho 2	900,00 	318,00 	 R$ 78.675,00 	2024-06-25T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
27	2024-1LMV4	68/2023	412/2024	429/2024	2024-06-14T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Pancas	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Córrego São Bento - Trecho 3	900,00 	318,00 	 R$ 78.675,00 	2024-06-25T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
28	2024-31SHZ	68/2023	376/2024	323/2024	2024-06-13T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Pancas	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Laginha - Córrego São Bento	4.024,48 	1.722,10 	 R$ 363.211,08 	2024-06-25T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
29	2023-TBN2P	68/2023	178/2024	047/2024	2024-01-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Pinheiros	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Assentamento Nova Vitória	4.368,40	1.420,60	 R$ 377.200,72 	2024-03-19T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
30	2023-0PGN1	68/2023	364/2024	321/2024	2024-05-13T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Santa Teresa	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Tabocas - Acesso ao Sagrado	2.500,00	630,00	 R$ 208.915,00 	2024-03-06T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
31	2023-0PGN1	68/2023	357/2024	317/2024	2024-07-05T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Santa Teresa	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Tabocas - Serra do Carlini	3.500,00	1.420,00	 R$ 312.925,00 	2024-11-06T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
32	2023-H5Q15	68/2023	356/2024	314/2024	2024-07-05T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Santa Teresa	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São Valentim	1.100,00	411,00	 R$ 97.007,00 	2024-05-28T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
33	2024-ZDBK9	68/2023	387/2024	330/2024	2024-05-20T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Santa Teresa	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Comunidade 15 de Agosto (Julião)	3.375,00	721,00	 R$ 277.114,25 	2024-12-06T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
34	2024-9M5TN	68/2023	388/2024	331/2024	2024-05-20T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Santa Teresa	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alto Caldeirão - Berguinhos	3.300,00	1.340,00	 R$ 295.087,00 	2024-06-13T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
35	2023-GXMX2	68/2023	389/2024	332/2024	2024-05-20T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Santa Teresa	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alto Paraiso - Zeca Lagarsi	2.370,00	1.400,00	 R$ 228.556,30 	2024-06-21T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
36	2023-729HL	68/2023	177/2024	048/2024	2024-01-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	São Mateus	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Itauninhas 	2.955,85	869,60	 R$ 251.748,14 	2024-03-15T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
37	2024-3VRS8	68/2023	200/2024	067/2024	2024-11-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	São Mateus	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Comunidade Estiva 	2.600,93	680,00	 R$ 218.282,81 	2024-03-28T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
38	2021-66KCS	68/2023	191/2024	068/2024	2024-11-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	São Mateus	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São Geraldo 	5.421,38	1.806,36	 R$ 469.769,59 	2024-05-04T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
39	2024-8L1K1	68/2023	197/2024	063/2024	2024-11-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	São Mateus	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Assentamento Zumbi dos Palmares 	2.827,32	927,20	 R$ 244.427,01 	2024-03-25T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
40	2024-JN208	68/2023	198/2024	065/2024	2024-11-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	São Mateus	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São Pio Décimo 	1.904,78	479,49	 R$ 159.155,29 	2024-03-26T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
41	2024-LX7LC	68/2023	199/2024	066/2024	2024-11-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	São Mateus	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Dilô Barbosa - Rua Alecrim 	1.628,52	576,07	 R$ 142.384,85 	2024-03-22T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
42	2024-D50ML	68/2023	201/2024	064/2024	2024-11-03T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	São Mateus	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Nossa Senhora Aparecida - Rua Projetada 1 	1.677,49	551,24	 R$ 145.064,61 	2024-03-22T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
43	2024-CGWHD	68/2023	206/2024	069/2024	2024-03-13T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	São Mateus	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Córrego Grande	1.155,00	331,92	 R$ 98.071,41 	2024-03-22T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
44	2024-XN11K	68/2023	360/2024	315/2024	2024-07-05T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Serra	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Estrada p/ Itaiobaia - Bairro Cascata (1/2)	6.000,00	2.000,00	 R$ 519.940,00 	2024-05-24T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
45	2024-XN11K	68/2023	431/2024	431/2024	2024-06-18T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Serra	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Estrada p/ Itaiobaia - Bairro Cascata (2/2)	9.024,70	2.306,80	 R$ 755.395,95 	2024-05-07T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
46	2023-B8BH2	68/2023	386/2024	329/2024	2024-05-17T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Vila Pavão	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São Francisco de Assis	729,98	215,22	 R$ 62.189,58 	2024-04-06T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
47	2022-R8R17	68/2023	762/2024	832/2024	2024-12-13T00:00:00	Bela Vista Ind. e Com. Pré-moldados Ltda.	Vila Pavão	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Beira Rio (Cricaré)	2.528,72	1.264,36	 R$ 235.145,67 	2025-05-02T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
48	2024-XSSP5	69/2023	186/2024	059/2024	2024-05-03T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São Rafael	5.700,00	1.920,00	 R$ 478.062,00 	2024-04-29T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
49	2023-7RZ3L	69/2023	173/2024	049/2024	2024-01-03T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Ponto Alto à Tijuco Preto (Trecho 3) 1-5	6.000,00	2.000,00	 R$ 502.600,00 	2024-03-25T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
50	2023-7RZ3L	69/2023	394/2024	337/2024	2024-05-17T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Ponto Alto à Tijuco Preto (Trecho 3) 2-5	6.000,00	2.000,00	 R$ 502.600,00 	2024-06-14T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
51	2023-7RZ3L	69/2023	423/2024	395/2024	2024-06-06T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Ponto Alto à Tijuco Preto (Trecho 3) 3-5	6.000,00	2.000,00	 R$ 502.600,00 	2024-04-07T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
52	2023-7RZ3L	69/2023	687/2024	718/2024	2024-11-18T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Ponto Alto à Tijuco Preto (Trecho 3) 5-5	6.000,00	2.000,00	 R$ 502.600,00 	2024-03-12T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
53	2023-C9SQR	69/2023	728/2024	742/2024	2024-02-12T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Domingos Martins	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Fazenda Schwanz - Trecho 1	4.500,00	1.500,00	 R$ 376.950,00 	2025-07-01T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
54	2023-BZ6CD	69/2023	611/2023	086/2023	2023-12-14T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Domingos Martins 	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São Miguel (1/3)	6.000,00	2.000,00	 R$ 502.600,00 	2023-09-01T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
55	2023-BZ6CD	69/2023	232/2024	074/2024	2024-03-20T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Domingos Martins 	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São Miguel (2/3)	6.000,00	2.000,00	 R$ 502.600,00 	2024-12-04T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
56	2023-BZ6CD	69/2023	424/2024	394/2024	2024-06-06T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Domingos Martins 	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São Miguel (3/3)	4.800,00	1.620,00	 R$ 402.672,00 	2024-06-27T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
57	2023-B2F36	69/2023	411/2024	372/2024	2024-05-29T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Dores do Rio Preto	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Comunidade do Cerro	3.758,25	1.193,90	 R$ 313.074,12 	2024-06-27T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
58	2023-CVG8B	69/2023	203/2024	071/2024	2024-11-03T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Guarapari	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Estrada Todos os Santos - 1ª Etapa	6.000,00	2.000,00	 R$ 502.600,00 	2024-01-04T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
59	2024-8S34Q	69/2023	385/2024	328/2024	2024-05-20T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Iúna	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	São João do Príncipe - Acesso a Hidrolândia	3.000,00	1.000,00	 R$ 251.300,00 	2024-05-07T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
60	2024-97DP1	69/2023	392/2024	335/2024	2024-05-20T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Iúna	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Rio Claro - Poço do Egito	5.000,00	2.000,00	 R$ 428.700,00 	2024-06-20T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
61	2023-KR5GR	69/2023	500/2024	449/2024	2024-06-20T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Iúna	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Serrinha I - Trecho do Arzito	3.390,00	1.130,00	 R$ 283.969,00 	2024-05-07T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
62	2023-1M636	69/2023	174/2024	050/2024	2024-01-03T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Marechal Floriano	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Batatal - em direção ao Sitio Dornellas	3.805,00	1.522,00	 R$ 326.240,70 	2024-03-25T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
63	2022-96KL0	69/2023	175/2024	051/2024	2024-01-03T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Marechal Floriano	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alto Rio Fundo - 1ª etapa	1.941,30	647,10	 R$ 162.616,23 	2024-03-14T00:00:00	CONCLUÍDO	EM EXECUÇÃO
64	2023-TB151	69/2023	176/2024	052/2024	2024-01-03T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Marechal Floriano	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alto Marechal - Sitio Medeiros	4.070,00	1.628,00	 R$ 348.961,80 	2024-05-04T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
65	2024-F8T3D	69/2023	187/2024	070/2024	2024-11-03T00:00:00	CIDADE ENGENHARIA LTDA	Venda Nova do Imigrante	Fornecimento de blocos intertravados e meio fio posto em obra para pavimentação	Alto Caxixe - Escola Infantil até Galpão Plantec 	6.000,00	2.020,00	 R$ 503.192,00 	2024-04-16T00:00:00	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
