﻿_id	IdEsferaAdministrativa	Ano	Mes	NomeEsferaAdministrativa	Ativo	Receita	Despesa	Resultado Orçamentário	Valor a longo prazo	Valor a curto prazo
1	3	2013	12	Águia Branca	11299332,92	2288291,08	477496,03	1810795,05	""	""
2	3	2014	12	Águia Branca	14001730,28	3567890,94	643081,35	2924809,59	""	""
3	3	2015	12	Águia Branca	17085011,81	4238232,00	906241,86	3331990,14	""	""
4	3	2016	12	Águia Branca	21344736,76	5513725,62	1182047,90	4331677,72	""	202315,11
5	3	2017	12	Águia Branca	25341861,98	5713162,13	1455559,64	4257602,49	""	""
6	3	2018	12	Águia Branca	28830263,29	5679657,38	1655783,25	4023874,13	""	""
7	3	2019	12	Águia Branca	34266184,94	8105080,70	1892569,53	6212511,17	""	252684,24
8	3	2020	12	Águia Branca	36812195,17	7498851,72	2130081,78	5368769,94	""	""
9	3	2021	12	Águia Branca	37212320,61	5157901,96	2857368,86	2300533,10	""	""
10	3	2022	12	Águia Branca	40881381,22	7847699,23	3755253,95	4092445,28	""	""
11	3	2023	12	Águia Branca	45681584,56	10219135,76	5806189,93	4412945,83	44860910,83	""
12	3	2024	12	Águia Branca	47182808,38	9590746,67	6345745,78	3245000,89	48658009,97	2934399,18
13	3	2025	12	Águia Branca	54397667,45	15001038,42	7655180,90	7345857,52	73042917,26	6353468,14
14	4	2013	12	Alegre	8925032,88	7362589,18	5973417,15	1389172,03	""	3724744,97
15	4	2014	12	Alegre	10165773,08	8180105,54	6948115,62	1231989,92	844418,69	2880326,28
16	4	2015	12	Alegre	11214079,72	8771878,92	7686899,53	1084979,39	1125160,77	2880326,28
17	4	2016	12	Alegre	12183929,56	9764407,70	8800038,93	964368,77	1435603,32	2880326,28
18	4	2017	12	Alegre	11642727,60	9720783,45	10268299,79	-547516,34	17405531,76	5084283,49
19	4	2018	12	Alegre	13143142,57	12880584,85	11365409,52	1515175,33	20447037,14	16145625,20
20	4	2019	12	Alegre	16343662,80	15950625,65	12352485,04	3598140,61	18882716,10	31311302,25
21	4	2020	12	Alegre	21384049,11	19509931,03	13874314,53	5635616,50	17345985,36	53003821,22
22	4	2021	12	Alegre	22997908,78	17858262,01	15361894,66	2496367,35	16839169,91	2880326,78
23	4	2022	12	Alegre	27272823,51	20817299,36	16929496,95	3887802,41	51159551,32	11476202,31
24	4	2023	12	Alegre	41656258,00	28323616,15	18403569,12	9920047,03	280633294,77	11087666,27
25	4	2024	12	Alegre	48335526,09	28841510,85	21143760,13	7697750,72	298564701,39	20031257,39
26	4	2025	12	Alegre	58752507,63	33964886,26	23230788,30	10734097,96	278254943,35	29275426,16
27	7	2013	12	Anchieta	54209345,72	17707699,57	4895498,45	12812201,12	""	147,74
28	7	2014	12	Anchieta	70071688,05	21360782,59	5772564,07	15588218,52	""	""
29	7	2015	12	Anchieta	83868890,47	20456669,34	6657715,84	13798953,50	""	""
30	7	2016	12	Anchieta	100708169,43	24341079,52	7503130,72	16837948,80	""	10026371,85
31	7	2017	12	Anchieta	1091246,96	3689469,59	830757,89	2858711,70	""	""
32	7	2018	12	Anchieta	1485800,65	115625,31	876869,19	-761243,88	""	5112,21
33	7	2019	12	Anchieta	363232,49	53381,47	921801,89	-868420,42	""	""
34	7	2020	1	Anchieta	1863205,78	118,43	1091776,37	-1091657,94	""	""
35	7	2021	3	Anchieta	1451544,48	7464,09	1067773,71	-1060309,62	""	800,00
36	7	2022	5	Anchieta	329392,53	1,51	1097473,69	-1097472,18	""	1816,40
37	7	2023	1	Anchieta	115036,83	1921,46	1340583,30	-1338661,84	""	2199,30
38	7	2024	12	Anchieta	998951,81	3159,35	1289368,06	-1286208,71	""	1399,30
39	7	2025	12	Anchieta	683585,42	3437,72	1389134,55	-1385696,83	""	""
40	9	2013	12	Aracruz	101961402,81	30224764,05	18372055,18	11852708,87	""	""
41	9	2014	12	Aracruz	112935057,56	39433313,41	21741269,07	17692044,34	1359938,60	""
42	9	2015	12	Aracruz	131185005,48	48205250,88	44547151,75	3658099,13	1365500,57	277367,47
43	9	2016	12	Aracruz	161137796,22	58753488,03	22721312,90	36032175,13	""	8470,49
44	9	2017	12	Aracruz	183716633,86	55490399,85	29818704,72	25671695,13	30473951,99	""
45	9	2018	12	Aracruz	203588210,50	61861855,86	34564152,80	27297703,06	26445123,24	221962,70
46	9	2019	12	Aracruz	242668556,23	81484066,27	38038296,77	43445769,50	23788420,44	""
47	9	2020	12	Aracruz	259421350,24	83399030,02	41697275,54	41701754,48	21131717,64	""
48	9	2021	12	Aracruz	264828416,23	69066383,89	44945623,35	24120760,54	18475014,84	4094754,74
49	9	2022	12	Aracruz	310624145,30	111282106,64	55194391,58	56087715,06	15818312,04	4671986,93
50	9	2023	12	Aracruz	375345182,86	134270791,43	62308445,33	71962346,10	595302291,03	5785783,04
51	9	2024	12	Aracruz	406404289,62	116811979,32	67275394,12	49536585,20	668176737,41	7318482,13
52	9	2025	12	Aracruz	491701809,45	166037993,31	78665092,89	87372900,42	667560779,25	9389094,07
53	12	2013	12	Barra de São Francisco	1041368,47	7939596,49	7589536,52	350059,97	""	""
54	12	2014	12	Barra de São Francisco	180942,31	7092028,46	7586851,15	-494822,69	""	""
55	12	2015	12	Barra de São Francisco	874617,70	9296951,11	9555282,09	-258330,98	17407597,80	650083,22
56	12	2016	12	Barra de São Francisco	69827,78	8698533,49	10557344,18	-1858810,69	36527982,76	650083,22
57	12	2017	12	Barra de São Francisco	173290,86	13072581,48	12099738,79	972842,69	39128584,71	650083,22
58	12	2018	12	Barra de São Francisco	1366877,56	14586215,35	13035432,96	1550782,39	39290550,42	1137781,73
59	12	2019	12	Barra de São Francisco	2620547,43	12513813,21	11791825,60	721987,61	55475182,48	1143663,04
60	12	2020	12	Barra de São Francisco	6462135,27	16875175,89	13219411,94	3655763,95	37534554,08	44787,42
61	12	2021	12	Barra de São Francisco	10661927,09	18939753,73	14764130,05	4175623,68	53651317,35	""
62	12	2022	12	Barra de São Francisco	18270048,98	23325101,05	16139792,05	7185309,00	44945503,74	""
63	12	2023	12	Barra de São Francisco	27108759,56	25754821,56	17038269,58	8716551,98	228581811,59	1616927,15
64	12	2024	12	Barra de São Francisco	41302376,12	33348190,65	18980477,25	14367713,40	214740429,86	3442290,08
65	12	2025	12	Barra de São Francisco	50543326,18	30665985,79	22451477,27	8214508,52	223528045,94	11957429,63
66	13	2013	12	Boa Esperança	8544282,61	2642692,11	1583434,33	1059257,78	""	""
67	13	2014	12	Boa Esperança	10496335,07	4072183,23	2145525,13	1926658,10	""	""
68	13	2015	12	Boa Esperança	12714232,34	4803993,37	2613962,37	2190031,00	""	""
69	13	2016	12	Boa Esperança	15817847,59	5970551,63	2890958,12	3079593,51	""	243391,71
70	13	2017	5	Boa Esperança	50903,64	796815,13	196890,15	599924,98	""	243391,71
71	13	2022	12	Boa Esperança	7816,58	405,77	275003,07	-274597,30	""	""
72	13	2023	12	Boa Esperança	11791,65	792,74	289995,48	-289202,74	""	2427,60
73	13	2024	12	Boa Esperança	3772,39	729,20	251297,28	-250568,08	""	2427,60
74	13	2025	12	Boa Esperança	6311,65	736,11	361505,91	-360769,80	""	2427,60
75	16	2013	12	Cachoeiro de Itapemirim	100343812,50	26690607,59	14109180,22	12581427,37	""	""
76	16	2014	12	Cachoeiro de Itapemirim	115238556,12	42271206,56	17483691,57	24787514,99	""	""
77	16	2015	12	Cachoeiro de Itapemirim	129715404,30	39434979,55	17708483,44	21726496,11	""	259,04
78	16	2016	12	Cachoeiro de Itapemirim	157564327,64	50744096,66	19787873,00	30956223,66	""	4455145,17
79	16	2017	12	Cachoeiro de Itapemirim	194584143,42	64293501,03	23262371,62	41031129,41	14566206,75	1769098,04
80	16	2018	12	Cachoeiro de Itapemirim	224086315,96	66594134,82	27672755,30	38921379,52	13562916,05	3226977,15
81	16	2019	12	Cachoeiro de Itapemirim	283428097,36	104467717,64	34309070,64	70158647,00	13416637,39	3026043,66
82	16	2020	12	Cachoeiro de Itapemirim	318131419,22	124800231,38	40005496,20	84794735,18	13415426,34	2464085,97
83	16	2021	12	Cachoeiro de Itapemirim	318397467,95	90740961,38	43667051,26	47073910,12	13989871,84	3608587,00
84	16	2022	12	Cachoeiro de Itapemirim	346182095,68	108862695,06	49465523,85	59397171,21	13893718,65	7543390,50
85	16	2023	12	Cachoeiro de Itapemirim	422647888,29	80015886,58	58402444,48	21613442,10	904598013,22	7219682,66
86	16	2024	12	Cachoeiro de Itapemirim	443905220,99	91573956,06	62986605,23	28587350,83	901073256,69	7354360,96
87	16	2025	12	Cachoeiro de Itapemirim	557218743,00	205547607,16	74699822,14	130847785,02	870546125,15	8301478,34
88	17	2013	12	Cariacica	67730968,72	44218148,60	27794519,27	16423629,33	""	""
89	17	2014	12	Cariacica	93842942,92	32894181,41	31317551,15	1576630,26	""	""
90	17	2015	12	Cariacica	121061373,16	38229556,74	35334625,70	2894931,04	""	1225,68
91	17	2016	12	Cariacica	156694863,92	44199113,15	37918721,05	6280392,10	""	1225,68
92	17	2017	12	Cariacica	150017747,80	20020419,22	1486608,31	18533810,91	""	""
93	17	2018	12	Cariacica	76885333,45	15629742,93	1727613,53	13902129,40	""	""
94	17	2019	12	Cariacica	57038,85	8200826,94	1828860,48	6371966,46	""	153,02
95	17	2020	12	Cariacica	141622,83	687,76	1866861,00	-1866173,24	""	""
96	17	2021	12	Cariacica	76514,97	2777,59	2025890,26	-2023112,67	""	630,96
97	17	2022	12	Cariacica	537501,89	18310,15	2529551,15	-2511241,00	""	2871,79
98	17	2023	12	Cariacica	806090,62	60670,60	3116834,11	-3056163,51	""	630,96
99	17	2024	12	Cariacica	943179,39	107757,65	3392532,85	-3284775,20	""	""
100	17	2025	12	Cariacica	1870192,34	140046,77	3443156,29	-3303109,52	""	""
101	18	2017	12	Castelo	54203,02	5719,29	1661584,95	-1655865,66	""	""
102	18	2018	12	Castelo	57996,84	3793,82	1681025,64	-1677231,82	""	""
103	18	2019	12	Castelo	61360,04	3363,20	1697472,29	-1694109,09	""	""
104	18	2020	12	Castelo	63241,94	1881,90	1845640,17	-1843758,27	""	""
105	18	2021	12	Castelo	66152,19	2910,25	1744586,24	-1741675,99	""	""
106	18	2022	12	Castelo	73041,15	6888,96	1868999,29	-1862110,33	""	""
107	18	2023	12	Castelo	81305,34	8264,19	2002536,09	-1994271,90	""	""
108	18	2024	12	Castelo	1363,53	5910,90	2019888,02	-2013977,12	""	""
109	18	2025	12	Castelo	3023,74	1660,21	2180629,95	-2178969,74	""	""
110	20	2013	12	Conceição da Barra	21521905,83	6104495,34	4040327,79	2064167,55	""	2504311,62
111	20	2014	12	Conceição da Barra	25729348,89	8279126,03	4477407,73	3801718,30	""	2829733,43
112	20	2015	12	Conceição da Barra	29382253,34	8928029,99	5036486,97	3891543,02	""	2283066,24
113	20	2016	12	Conceição da Barra	33842915,81	10757239,95	6194083,39	4563156,56	""	2155520,64
114	20	2017	12	Conceição da Barra	35864960,85	10397401,75	8378225,09	2019176,66	3859263,45	319798,34
115	20	2018	12	Conceição da Barra	36042870,50	9491087,63	8771039,21	720048,42	4281384,55	272528,47
116	20	2019	12	Conceição da Barra	41517145,83	12891452,89	9324679,10	3566773,79	4369936,80	272528,47
117	20	2020	12	Conceição da Barra	49340459,75	15237054,17	9768586,25	5468467,92	4499785,17	283189,45
118	20	2021	12	Conceição da Barra	46084733,12	4886480,79	10020559,31	-5134078,52	4769092,53	11065,34
119	20	2022	12	Conceição da Barra	53084766,02	17022695,18	12677457,48	4345237,70	4951477,45	404862,50
120	20	2023	12	Conceição da Barra	62055284,54	20931006,47	14065327,97	6865678,50	4866115,63	1174423,63
121	20	2024	12	Conceição da Barra	68001915,80	19457844,76	15111538,88	4346305,88	296546789,92	1075227,39
122	20	2025	12	Conceição da Barra	84313293,12	31130872,52	16789422,77	14341449,75	578631447,60	643392,65
123	23	2013	12	Domingos Martins	27472859,61	6040926,55	1814612,03	4226314,52	""	12000,00
124	23	2014	12	Domingos Martins	30596285,59	8148209,93	2265049,54	5883160,39	""	""
125	23	2015	12	Domingos Martins	39030808,18	9663420,66	2402208,31	7261212,35	""	""
126	23	2016	12	Domingos Martins	48159369,55	12228550,86	2998877,65	9229673,21	""	8676,04
127	23	2017	12	Domingos Martins	55568705,09	10988271,44	3579077,27	7409194,17	""	8510,42
128	23	2018	12	Domingos Martins	62308474,96	10926687,38	4221297,81	6705389,57	""	23227,86
129	23	2019	12	Domingos Martins	70995875,43	13801731,80	5108035,69	8693696,11	""	22617,41
130	23	2020	12	Domingos Martins	76398455,21	14772684,96	5099351,76	9673333,20	""	21846,17
131	23	2021	12	Domingos Martins	76465021,89	11078363,86	6608289,27	4470074,59	""	24427,31
132	23	2022	12	Domingos Martins	83117491,75	17627244,65	7566973,17	10060271,48	""	104016,81
133	23	2023	12	Domingos Martins	97177619,30	24642347,07	10866052,94	13776294,13	74877464,61	189511,53
134	23	2024	12	Domingos Martins	108701761,64	22152042,57	11381583,57	10770459,00	108289369,57	824923,96
135	23	2025	12	Domingos Martins	132817467,88	31086492,06	13496685,19	17589806,87	144186802,59	3802961,26
136	24	2013	12	Dores do Rio Preto	7969283,35	1644143,47	1003780,73	640362,74	""	""
137	24	2014	12	Dores do Rio Preto	9615991,37	2402128,39	1181222,44	1220905,95	""	197,28
138	24	2015	12	Dores do Rio Preto	11503340,96	2593329,42	1441046,04	1152283,38	""	197,28
139	24	2016	12	Dores do Rio Preto	14873863,96	3830089,30	1528640,35	2301448,95	""	197,28
140	24	2017	12	Dores do Rio Preto	16581295,69	3563721,51	1766506,07	1797215,44	""	197,28
141	24	2018	12	Dores do Rio Preto	17164413,40	3257725,68	2034801,10	1222924,58	""	115422,19
142	24	2019	12	Dores do Rio Preto	19255440,86	4699310,04	2421068,42	2278241,62	""	66468,58
143	24	2020	12	Dores do Rio Preto	19787468,91	4691930,44	2427789,47	2264140,97	""	""
144	24	2021	12	Dores do Rio Preto	18744572,63	3623790,97	2564005,29	1059785,68	""	1201533,65
145	24	2022	12	Dores do Rio Preto	21063360,15	5175337,91	2990461,10	2184876,81	""	56300,85
146	24	2023	12	Dores do Rio Preto	25481875,39	7226758,14	3214062,65	4012695,49	""	191157,64
147	24	2024	12	Dores do Rio Preto	26934189,92	5855972,98	3717408,51	2138564,47	33126071,01	2409995,54
148	24	2025	12	Dores do Rio Preto	33393710,10	5082130,39	3906948,54	1175181,85	31082711,04	6554647,99
149	26	2013	12	Fundão	3142023,15	1927171,63	1542625,23	384546,40	3174,16	420507,33
150	26	2014	12	Fundão	4561610,29	3168321,73	1729944,21	1438377,52	423681,49	""
151	26	2015	12	Fundão	4288129,53	1928693,16	1920962,51	7730,65	275448,55	""
152	26	2016	12	Fundão	4545096,07	2648319,42	2274529,75	373789,67	3784650,33	26469,21
153	26	2017	12	Fundão	5957769,99	4408243,39	2854741,07	1553502,32	4621821,02	435914,77
154	26	2018	12	Fundão	9277242,70	6976374,50	3228582,05	3747792,45	4092609,37	1005901,55
155	26	2019	12	Fundão	13359440,04	7920004,31	3519326,23	4400678,08	3303360,61	6891317,01
156	26	2020	12	Fundão	17720803,76	9498710,08	3407691,02	6091019,06	4905612,35	14989423,35
157	26	2021	12	Fundão	23611071,13	11556672,34	3665254,38	7891417,96	""	3253750,54
158	26	2022	12	Fundão	31346948,76	12928834,05	4038053,71	8890780,34	""	4805338,21
159	26	2023	12	Fundão	42362172,83	16898123,79	5009028,25	11889095,54	""	4512433,90
160	26	2024	12	Fundão	52509281,02	16858873,04	5523458,43	11335414,61	43407297,95	3001046,96
161	26	2025	12	Fundão	65971707,84	19980935,97	6352389,25	13628546,72	47569423,09	1886210,96
162	27	2013	12	Guaçuí	5926706,32	6397465,40	4697634,93	1699830,47	9786497,20	1028593,56
163	27	2014	12	Guaçuí	12188201,16	7640444,07	5455573,56	2184870,51	""	8806637,47
164	27	2015	12	Guaçuí	13437103,86	8729932,35	7013579,98	1716352,37	""	1582970,69
165	27	2016	12	Guaçuí	12991594,46	7763349,97	8043709,42	-280359,45	9584513,62	18258,46
166	27	2017	12	Guaçuí	10785894,11	7359653,16	9345210,84	-1985557,68	8807533,75	21192,39
167	27	2018	12	Guaçuí	10428503,20	10446060,29	10529191,57	-83131,28	38443731,76	""
168	27	2019	12	Guaçuí	11855543,94	13338572,14	11738509,83	1600062,31	35196660,28	16574,93
169	27	2020	12	Guaçuí	18802014,42	18236440,30	12513953,77	5722486,53	32097633,16	""
170	27	2021	12	Guaçuí	25992807,31	19302986,94	13558609,64	5744377,30	26097633,16	534433,39
171	27	2022	12	Guaçuí	38637540,63	25357912,87	15630773,44	9727139,43	21090394,41	131779,37
172	27	2023	12	Guaçuí	50836163,56	24552490,55	17785499,30	6766991,25	20601577,80	199628,29
173	27	2024	12	Guaçuí	60957067,33	25185666,87	19147671,23	6037995,64	154634070,92	1169884,97
174	27	2025	12	Guaçuí	75296590,06	18090789,13	21215331,97	-3124542,84	222710894,69	9261265,22
175	28	2013	12	Guarapari	69002158,08	19654693,86	16026356,04	3628337,82	""	""
176	28	2014	12	Guarapari	86937036,22	15613610,42	18595197,39	-2981586,97	""	""
177	28	2015	12	Guarapari	105347516,92	16741859,21	21249449,95	-4507590,74	""	5305552,09
178	28	2016	12	Guarapari	133947762,05	18347772,03	24931869,03	-6584097,00	""	1764129,97
179	28	2017	1	Guarapari	11795561,43	0,00	1847038,11	-1847038,11	""	1764629,97
180	28	2018	1	Guarapari	8737489,77	0,00	1084416,89	-1084416,89	""	1764129,97
181	28	2019	3	Guarapari	7018723,22	3528,95	1196587,40	-1193058,45	""	1765129,97
182	28	2020	1	Guarapari	7051657,25	0,00	983712,28	-983712,28	""	1045917,34
183	28	2021	11	Guarapari	5971520,94	-300,30	1002220,18	-1002520,48	""	""
184	28	2022	12	Guarapari	5957241,84	6752,05	1254436,73	-1247684,68	""	""
185	28	2023	2	Guarapari	8035620,21	6,20	1817455,00	-1817448,80	""	750,00
186	30	2013	12	Ibiraçu	10077693,78	2247693,20	1808727,31	438965,89	907442,17	996299,55
187	30	2014	12	Ibiraçu	10655816,34	2973572,10	2204248,29	769323,81	1734462,13	""
188	30	2015	12	Ibiraçu	11233623,02	2977240,96	2406922,43	570318,53	1598319,40	""
189	30	2016	12	Ibiraçu	13357230,65	4860837,74	2742058,23	2118779,51	1465940,41	8,95
190	30	2017	12	Ibiraçu	14889264,69	4654314,04	3125212,52	1529101,52	2268000,00	8,95
191	30	2018	12	Ibiraçu	16399595,95	4961416,02	3374177,99	1587238,03	2114950,51	430227,15
192	30	2019	12	Ibiraçu	18783922,89	6932913,44	4208569,17	2724344,27	1940057,53	433410,00
193	30	2020	12	Ibiraçu	20281473,43	7166619,07	4380535,48	2786083,59	1818780,56	670771,59
194	30	2021	12	Ibiraçu	23411056,30	7525106,29	5218932,20	2306174,09	1629439,10	821282,34
195	30	2022	12	Ibiraçu	28074426,60	8953658,28	6006258,48	2947399,80	1628507,87	4155429,92
196	30	2023	12	Ibiraçu	32358801,36	10797767,60	6908438,25	3889329,35	78291616,08	6757185,20
197	30	2024	12	Ibiraçu	34539005,30	10895143,89	7870445,28	3024698,61	89855680,68	7629078,72
198	30	2025	12	Ibiraçu	38224476,59	7456123,22	9125448,08	-1669324,86	89855680,68	7998684,01
199	32	2013	12	Iconha	11726981,46	3929122,74	1397729,77	2531392,97	""	110617,25
200	32	2014	12	Iconha	14579679,17	5108158,83	1723103,44	3385055,39	""	""
201	32	2015	12	Iconha	17621202,70	5629408,27	2059759,95	3569648,32	""	""
202	32	2016	12	Iconha	22049662,62	6967781,60	2402372,17	4565409,43	""	887381,44
203	32	2017	12	Iconha	25481303,74	6497259,52	3006689,07	3490570,45	""	632834,41
204	32	2018	12	Iconha	29019830,60	4615202,05	3402947,77	1212254,28	""	312117,67
205	32	2019	12	Iconha	35429864,79	4723981,68	3763567,08	960414,60	""	794,76
206	32	2020	12	Iconha	39071524,97	4884905,22	4247511,17	637394,05	""	1004,25
207	32	2021	12	Iconha	40036916,17	5308761,16	4724544,01	584217,15	""	6051,72
208	32	2022	12	Iconha	44178725,29	5769175,76	5212179,19	556996,57	""	138270,31
209	32	2023	12	Iconha	55289401,26	8683085,52	6642247,13	2040838,39	70413134,97	59017,25
210	32	2024	12	Iconha	61682486,08	11066318,09	7739495,82	3326822,27	70413134,97	87416,04
211	32	2025	12	Iconha	73641338,87	10584109,21	8454521,74	2129587,47	80602460,57	91887,91
212	35	2013	12	Itapemirim	44108914,78	8224684,58	3240792,27	4983892,31	""	""
213	35	2014	12	Itapemirim	56704097,24	16305777,61	4685004,53	11620773,08	""	""
214	35	2015	12	Itapemirim	72479368,67	20752075,56	6712439,71	14039635,85	""	8063,85
215	35	2016	12	Itapemirim	99977135,89	31117132,34	8310124,80	22807007,54	""	1096740,53
216	35	2017	12	Itapemirim	123304708,70	30496483,78	9353548,81	21142934,97	""	1347483,99
217	35	2018	12	Itapemirim	150079384,83	16650725,40	11310468,86	5340256,54	""	1227096,15
218	35	2019	12	Itapemirim	204794090,44	20680693,37	13596451,83	7084241,54	""	975168,96
219	35	2020	12	Itapemirim	216159077,57	10098247,09	15370490,85	-5272243,76	""	11318447,21
220	35	2021	12	Itapemirim	232278201,23	33847551,06	16477054,75	17370496,31	""	446911,98
221	35	2022	12	Itapemirim	254490416,03	26220909,62	20379926,59	5840983,03	""	1704692,74
222	35	2023	12	Itapemirim	307410594,92	27056223,68	22240382,85	4815840,83	138190284,15	4892714,71
223	35	2024	12	Itapemirim	364056622,22	41179916,28	24527160,68	16652755,60	139084784,80	2160197,29
224	35	2025	12	Itapemirim	442358328,12	37745181,87	25695023,14	12050158,73	137105169,70	2136830,61
225	40	2013	12	João Neiva	10766850,49	3912637,83	2817272,74	1095365,09	0,93	71765,30
226	40	2014	12	João Neiva	12329564,80	5162378,01	3582398,33	1579979,68	0,93	67978,38
227	40	2015	12	João Neiva	13427068,01	4714345,63	4106070,19	608275,44	0,93	353007,42
228	40	2016	12	João Neiva	14115002,52	5484284,99	4855763,73	628521,26	0,93	5169160,16
229	40	2017	12	João Neiva	18615890,10	7297330,61	5435753,52	1861577,09	7694093,27	4589334,39
230	40	2018	12	João Neiva	25477964,25	6512191,69	6045844,79	466346,90	5675246,81	70548,70
231	40	2019	12	João Neiva	37243045,31	10358764,42	6695502,29	3663262,13	2418060,00	2223124,69
232	40	2020	12	João Neiva	46609995,63	14278956,05	7150232,53	7128723,52	889472,03	1845033,49
233	40	2021	12	João Neiva	54415521,30	15997765,42	8107783,57	7889981,85	""	1172869,08
234	40	2022	12	João Neiva	70214413,09	22186208,58	12098847,91	10087360,67	""	604179,67
235	40	2023	12	João Neiva	87461701,99	23702794,46	13725633,48	9977160,98	125749509,25	729723,29
236	40	2024	12	João Neiva	104251442,35	25659952,71	14379913,23	11280039,48	122688346,47	756144,64
237	40	2025	12	João Neiva	126312030,57	28928773,53	15760526,47	13168247,06	81978631,90	631125,86
238	42	2013	12	Linhares	86467641,64	37611083,66	21614897,60	15996186,06	103303,63	""
239	42	2014	12	Linhares	107732736,57	50674363,81	25006318,40	25668045,41	16342250,59	""
240	42	2015	12	Linhares	132525546,02	57735391,88	28062940,57	29672451,31	16342250,59	4955,26
241	42	2016	12	Linhares	175284721,89	74679393,52	30186693,16	44492700,36	33437132,26	""
242	42	2020	11	Linhares	3629,21	748712,34	1613662,97	-864950,63	""	2206,74
243	42	2021	7	Linhares	4475,78	-3112,50	1486401,26	-1489513,76	""	2206,74
244	43	2013	12	Mantenópolis	4244075,75	1763057,38	1519306,49	243750,89	""	61273,40
245	43	2014	12	Mantenópolis	4605190,14	2313477,64	1814994,25	498483,39	""	""
246	43	2015	12	Mantenópolis	4911923,22	2562548,73	2109543,99	453004,74	3045283,20	330287,29
247	43	2016	12	Mantenópolis	5369710,65	3139440,08	2673451,22	465988,86	3299229,14	1503,62
248	43	2017	12	Mantenópolis	5825308,36	2671840,36	2975060,89	-303220,53	3299229,14	2048,95
249	43	2018	12	Mantenópolis	7249161,81	3172239,89	3154957,55	17282,34	2919137,93	500764,68
250	43	2019	12	Mantenópolis	10386031,95	2853545,17	3453201,15	-599655,98	2788423,83	644351,04
251	43	2020	12	Mantenópolis	14013084,21	4161900,32	3785507,45	376392,87	5683516,07	2649947,85
252	43	2021	12	Mantenópolis	16970967,91	4473648,88	4241749,84	231899,04	4809436,15	3004515,34
253	43	2022	12	Mantenópolis	20909161,88	7383094,40	4980646,30	2402448,10	3780779,93	3898891,12
254	43	2023	12	Mantenópolis	23727194,56	4984940,72	5698332,58	-713391,86	3780779,93	4081920,85
255	43	2024	12	Mantenópolis	24238718,47	5874363,41	6290249,22	-415885,81	85199404,54	5716218,96
256	43	2025	12	Mantenópolis	33129891,81	10080139,45	7755493,45	2324646,00	83961785,74	9261248,79
257	47	2013	12	Mimoso do Sul	1499053,07	4449119,40	3637170,91	811948,49	""	8154,01
258	47	2014	12	Mimoso do Sul	2580537,87	5238849,91	4101866,72	1136983,19	""	3083,42
259	47	2015	12	Mimoso do Sul	3911805,41	6328985,48	4998817,83	1330167,65	""	3483,42
260	47	2016	12	Mimoso do Sul	4987646,47	4782004,68	5828320,86	-1046316,18	""	19148237,59
261	47	2017	12	Mimoso do Sul	41358,17	299393,99	303304,81	-3910,82	""	2790,16
262	47	2018	12	Mimoso do Sul	78844,61	6667,69	251471,94	-244804,25	""	6348,55
263	47	2019	12	Mimoso do Sul	67755,58	6996,58	207397,56	-200400,98	""	11210,02
264	47	2020	9	Mimoso do Sul	56742,41	4972,19	240747,81	-235775,62	""	13352,65
265	47	2021	12	Mimoso do Sul	323569,86	1922,61	265913,96	-263991,35	""	16856,44
266	47	2022	12	Mimoso do Sul	406007,21	43401,37	277784,30	-234382,93	""	20090,15
267	47	2023	12	Mimoso do Sul	471353,22	22354,35	680469,38	-658115,03	""	22300,94
268	47	2024	1	Mimoso do Sul	455991,47	0,00	683777,52	-683777,52	""	22600,94
269	47	2025	1	Mimoso do Sul	617303,82	0,00	378092,29	-378092,29	""	24400,94
270	54	2013	12	Pedro Canário	21849034,26	5394192,44	441705,06	4952487,38	""	""
271	54	2014	12	Pedro Canário	28650576,81	9153433,99	659562,95	8493871,04	""	""
272	54	2015	12	Pedro Canário	35771369,84	8681954,47	809829,48	7872124,99	""	4885,81
273	54	2016	12	Pedro Canário	45547569,55	11020674,31	1102417,67	9918256,64	""	4885,83
274	54	2017	12	Pedro Canário	53394001,68	10110788,17	1681426,52	8429361,65	""	261983,14
275	54	2018	12	Pedro Canário	61037145,48	11448398,41	2477785,77	8970612,64	""	610940,71
276	54	2019	12	Pedro Canário	75258420,37	18811319,28	2829350,11	15981969,17	""	701011,02
277	54	2020	12	Pedro Canário	83300870,17	15380434,68	3359669,38	12020765,30	""	123974,39
278	54	2021	12	Pedro Canário	87634557,62	10622680,86	3927733,20	6694947,66	""	191419,89
279	54	2022	12	Pedro Canário	96640279,56	15047514,89	4910913,36	10136601,53	""	361184,49
280	54	2023	12	Pedro Canário	109531584,41	20693394,30	6846285,36	13847108,94	45603875,95	23288,63
281	54	2024	12	Pedro Canário	112489741,67	15460223,63	8488249,76	6971973,87	45922502,82	17543,14
282	54	2025	12	Pedro Canário	126037004,01	7509640,48	10326998,79	-2817358,31	76950566,94	5461,97
283	59	2013	12	Rio Bananal	33293994,74	5804393,11	1420168,44	4384224,67	""	962145,15
284	59	2014	12	Rio Bananal	41640966,53	13176007,39	1730823,72	11445183,67	""	657415,39
285	59	2015	12	Rio Bananal	49903731,45	12734009,53	2088581,04	10645428,49	""	258729,24
286	59	2016	12	Rio Bananal	63747956,95	16968634,99	2593664,28	14374970,71	""	1613513,60
287	59	2017	12	Rio Bananal	76248015,09	17085733,79	3227233,97	13858499,82	""	371631,58
