﻿_id	NomeEsferaAdministrativa	Ano	ValorExecutivo	ValorLegislativo
1	Afonso Cláudio	2018	100,00	47,00
2	Água Doce do Norte	2018	42,00	42,00
3	Águia Branca	2018	97,00	97,00
4	Alegre	2018	15,00	95,00
5	Alfredo Chaves	2018	84,00	97,00
6	Alto Rio Novo	2018	89,00	39,00
7	Anchieta	2018	47,00	87,00
8	Apiacá	2018	8,00	74,00
9	Aracruz	2018	43,00	47,00
10	Atílio Vivácqua	2018	92,00	97,00
11	Baixo Guandu	2018	56,00	38,00
12	Barra de São Francisco	2018	97,00	42,00
13	Boa Esperança	2018	97,00	97,00
14	Bom Jesus do Norte	2018	41,00	0,00
15	Brejetuba	2018	97,00	97,00
16	Cachoeiro de Itapemirim	2018	90,00	97,00
17	Cariacica	2018	100,00	47,00
18	Castelo	2018	44,00	87,00
19	Colatina	2018	43,00	97,00
20	Conceição da Barra	2018	97,00	38,00
21	Conceição do Castelo	2018	91,00	42,00
22	Divino de São Lourenço	2018	8,00	89,00
23	Domingos Martins	2018	94,00	95,00
24	Dores do Rio Preto	2018	74,00	88,00
25	Ecoporanga	2018	47,00	97,00
26	Fundão	2018	47,00	92,00
27	Guaçuí	2018	84,00	47,00
28	Guarapari	2018	37,00	87,00
29	Ibatiba	2018	12,00	65,00
30	Ibiraçu	2018	97,00	97,00
31	Ibitirama	2018	12,00	29,00
32	Iconha	2018	89,00	87,00
33	Irupi	2018	41,00	32,00
34	Itaguaçu	2018	69,00	8,00
35	Itapemirim	2018	8,00	37,00
36	Itarana	2018	81,00	97,00
37	Iúna	2018	65,00	39,00
38	Jaguaré	2018	47,00	12,00
39	Jerônimo Monteiro	2018	34,00	39,00
40	João Neiva	2018	94,00	95,00
41	Laranja da Terra	2018	97,00	97,00
42	Linhares	2018	44,00	45,00
43	Mantenópolis	2018	33,00	39,00
44	Marataízes	2018	47,00	100,00
45	Marechal Floriano	2018	44,00	88,00
46	Marilândia	2018	52,00	91,00
47	Mimoso do Sul	2018	44,00	15,00
48	Montanha	2018	47,00	91,00
49	Mucurici	2018	91,00	92,00
50	Muniz Freire	2018	80,00	97,00
51	Muqui	2018	89,00	87,00
52	Nova Venécia	2018	62,00	100,00
53	Pancas	2018	54,00	89,00
54	Pedro Canário	2018	23,00	4,00
55	Pinheiros	2018	8,00	97,00
56	Piúma	2018	95,00	89,00
57	Ponto Belo	2018	94,00	91,00
58	Presidente Kennedy	2018	90,00	97,00
59	Rio Bananal	2018	41,00	47,00
60	Rio Novo do Sul	2018	97,00	47,00
61	Santa Leopoldina	2018	36,00	82,00
62	Santa Maria de Jetibá	2018	43,00	82,00
63	Santa Teresa	2018	100,00	97,00
64	São Domingos do Norte	2018	47,00	32,00
65	São Gabriel da Palha	2018	37,00	97,00
66	São José do Calçado	2018	41,00	88,00
67	São Mateus	2018	100,00	37,00
68	São Roque do Canaã	2018	12,00	14,00
69	Serra	2018	50,00	86,00
70	Sooretama	2018	97,00	36,00
71	Vargem Alta	2018	47,00	97,00
72	Venda Nova do Imigrante	2018	89,00	90,00
73	Viana	2018	44,00	97,00
74	Vila Pavão	2018	41,00	42,00
75	Vila Valério	2018	37,00	97,00
76	Vila Velha	2018	62,00	43,00
77	Vitória	2018	97,00	92,00
78	Governador Lindenberg	2018	91,00	87,00
