﻿_id	IdLote	IdLicitacao	Repeticao	CodigoLote	Descricao	Situacao	Resultado	ValorPrevisto	ValorLicitado	Id
1	4036	104854	0	LOTEOUTRAS-104854-104854-ITEM	ITEM	Em Andamento	""	0,000	0,000	4036
2	44904	104779	0	LOTEOUTRAS-104779-269703-LOTE	GRUPO 2	Em Andamento	""	0,000	0,000	44904
3	47412	104779	0	LOTEOUTRAS-104779-269702-LOTE	GRUPO 1	Em Andamento	""	0,000	0,000	47412
4	95038	104764	0	LOTEOUTRAS-104764-104764-ITEM	ITEM	Encerrado	""	0,000	71867,820	95038
5	100243	104804	0	LOTEOUTRAS-104804-104804-ITEM	ITEM	Encerrado	""	0,000	55062,000	100243
6	102468	104771	0	LOTEOUTRAS-104771-104771-ITEM	ITEM	Encerrado	""	0,000	23038,400	102468
7	161637	104828	0	LOTEOUTRAS-104828-104828-ITEM	ITEM	Em Andamento	""	0,000	0,000	161637
8	162309	104763	0	LOTEOUTRAS-104763-104763-ITEM	ITEM	Em Andamento	""	0,000	0,000	162309
9	164618	104846	0	LOTEOUTRAS-104846-104846-ITEM	ITEM	Em Andamento	""	0,000	0,000	164618
