﻿_id	Cargos, Funções e DT - SEP	Quantitativo	Remuneração
1	SECRETÁRIO DE ESTADO	1	24644.25999999999839928932487964630126953125
2	ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04	8	5184.649999999999636202119290828704833984375
3	ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II  - QCE-05	10	3456.4600000000000363797880709171295166015625
4	ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II  - 65% DA REF. QCE-05	1	2246.6999999999998181010596454143524169921875
5	ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV  QCE-03	4	6912.8800000000001091393642127513885498046875
6	ASSESSOR TECNICO - REF. QCE-07	1	1774.84999999999990905052982270717620849609375
7	CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO - REF.QCE-05	1	3456.4600000000000363797880709171295166015625
8	CHEFE GRUPO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - REF.QCE-05	1	3456.4600000000000363797880709171295166015625
9	CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL REF.QCE-05	1	3456.4600000000000363797880709171295166015625
10	CHEFE GRUPO RECURSOS HUMANOS REF. QCE-05	1	3456.4600000000000363797880709171295166015625
11	GERENTE  QCE-03	2	6912.8800000000001091393642127513885498046875
12	GERENTE  -  65% DA REF. QCE-03	2	4493.3699999999998908606357872486114501953125
13	SUBSECRETARIO DE ESTADO - 65% DA REF. QCE-SUB 	3	10504.54999999999927240423858165740966796875
14	SUPERVISOR I - REF. QCE-06	1	2308.30999999999994543031789362430572509765625
15	AGENTE DE CONTRATAÇÃO - FG-AG	1	3224.90000000000009094947017729282379150390625
16	COORDENADOR DE PROJETOS - COD-FG	1	1234.450000000000045474735088646411895751953125
17	COORDENADOR GERAL - FG-COORD	1	3296.8800000000001091393642127513885498046875
18	FUNCAO GRATIFICADA DE ASSESSORIA - FGA -II	1	1516.7899999999999636202119290828704833984375
19	GERENTE - FG-GE	4	4493.3699999999998908606357872486114501953125
20	GESTOR DE PROJETOS GP-FG	3	4493.3699999999998908606357872486114501953125
21	GESTOR PROGRAMAS E PROJETOS FG-PROG	3	1728.2100000000000363797880709171295166015625
22	TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT 	10	5349.1800000000002910383045673370361328125
