﻿_id	NomeEsferaAdministrativa	Ano	ValorExecutivo	ValorLegislativo
1	Afonso Cláudio	2017	80,73	58,69
2	Água Doce do Norte	2017	73,30	60,84
3	Águia Branca	2017	75,38	62,99
4	Alegre	2017	73,35	62,29
5	Alfredo Chaves	2017	84,63	68,09
6	Alto Rio Novo	2017	72,38	66,01
7	Anchieta	2017	56,48	74,86
8	Apiacá	2017	76,03	22,15
9	Aracruz	2017	30,55	61,79
10	Atílio Vivácqua	2017	59,20	72,06
11	Baixo Guandu	2017	76,68	53,61
12	Barra de São Francisco	2017	75,63	62,31
13	Boa Esperança	2017	87,98	72,84
14	Bom Jesus do Norte	2017	77,48	36,91
15	Brejetuba	2017	57,30	63,64
16	Cachoeiro de Itapemirim	2017	85,50	40,75
17	Cariacica	2017	78,10	64,61
18	Castelo	2017	75,55	32,91
19	Colatina	2017	78,43	76,24
20	Conceição da Barra	2017	80,55	63,41
21	Conceição do Castelo	2017	83,23	70,69
22	Divino de São Lourenço	2017	25,35	16,17
23	Domingos Martins	2017	85,18	68,06
24	Dores do Rio Preto	2017	48,98	50,06
25	Ecoporanga	2017	83,68	75,40
26	Fundão	2017	66,68	60,14
27	Guaçuí	2017	73,13	31,11
28	Guarapari	2017	39,98	87,74
29	Ibatiba	2017	76,35	54,11
30	Ibiraçu	2017	86,15	78,04
31	Ibitirama	2017	81,53	34,04
32	Iconha	2017	83,58	55,66
33	Irupi	2017	69,90	54,51
34	Itaguaçu	2017	78,75	39,05
35	Itapemirim	2017	70,58	54,03
36	Itarana	2017	84,60	78,36
37	Iúna	2017	77,35	56,16
38	Jaguaré	2017	73,38	79,24
39	Jerônimo Monteiro	2017	78,93	56,38
40	João Neiva	2017	72,68	53,86
41	Laranja da Terra	2017	74,83	67,21
42	Linhares	2017	78,90	68,81
43	Mantenópolis	2017	71,28	35,16
44	Marataízes	2017	71,50	45,76
45	Marechal Floriano	2017	78,53	70,51
46	Marilândia	2017	80,75	58,24
47	Mimoso do Sul	2017	23,90	55,25
48	Montanha	2017	79,75	46,04
49	Mucurici	2017	64,68	46,26
50	Muniz Freire	2017	76,60	79,86
51	Muqui	2017	79,45	70,31
52	Nova Venécia	2017	84,55	77,49
53	Pancas	2017	60,93	74,79
54	Pedro Canário	2017	75,08	33,13
55	Pinheiros	2017	61,38	84,69
56	Piúma	2017	85,75	63,26
57	Ponto Belo	2017	54,80	29,76
58	Presidente Kennedy	2017	68,18	61,01
59	Rio Bananal	2017	73,40	59,21
60	Rio Novo do Sul	2017	41,00	40,34
61	Santa Leopoldina	2017	78,58	66,46
62	Santa Maria de Jetibá	2017	79,95	79,31
63	Santa Teresa	2017	85,20	70,46
64	São Domingos do Norte	2017	70,50	61,81
65	São Gabriel da Palha	2017	79,43	73,56
66	São José do Calçado	2017	28,48	42,14
67	São Mateus	2017	66,20	53,19
68	São Roque do Canaã	2017	71,98	46,94
69	Serra	2017	85,40	71,21
70	Sooretama	2017	71,78	75,76
71	Vargem Alta	2017	61,78	78,26
72	Venda Nova do Imigrante	2017	85,50	77,76
73	Viana	2017	85,60	70,36
74	Vila Pavão	2017	61,63	66,81
75	Vila Valério	2017	85,08	78,24
76	Vila Velha	2017	80,48	65,71
77	Vitória	2017	84,73	89,66
78	Governador Lindenberg	2017	85,75	79,86
