﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2015-01-01T00:00:00	124459462,6900	121113675,0400	120779746,0900	2182710,0900	153411096,0000	153411096,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213840
2	2015-01-01T00:00:00	903173772,8200	902997734,4300	901780050,1700	3380630,9800	976719445,0000	976719445,0000	30101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213841
3	2015-01-01T00:00:00	133487206,3500	111110600,3400	109492579,7000	23570406,7400	139162233,0000	171162233,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	213842
4	2015-01-01T00:00:00	47968506,0700	47853560,9200	47768106,5400	583467,4000	49469607,0000	49469607,0000	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213843
5	2015-01-01T00:00:00	15654386,1400	14470547,5500	14314841,0100	1618607,4400	15343394,0000	21618745,6600	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	213844
6	2015-01-01T00:00:00	6040118,8800	5657890,6900	5391710,2600	89549,6000	7221803,0000	10160299,7500	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	213845
7	2015-01-01T00:00:00	12649617,0900	12358376,8000	12185824,9100	2293155,8700	13142326,0000	13437326,0000	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	213846
8	2015-01-01T00:00:00	19400690,2500	19368387,8100	19322416,4700	150643,2900	20767113,0000	20036593,0000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	213847
9	2015-01-01T00:00:00	20090632,4500	17096252,9100	15286014,8700	3050142,3100	16939076,0000	21595306,0000	100104	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	213848
10	2015-01-01T00:00:00	22373026,1600	21164301,1000	20566082,8200	2032002,8300	232193798,0000	227859841,7200	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	213849
11	2015-01-01T00:00:00	12434481,7300	11771193,2200	11466957,0800	414102,0200	12657817,0000	12481152,3100	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	213850
12	2015-01-01T00:00:00	5710,7200	5710,7200	5710,7200	383715,4600	635957,0000	14944,6000	100901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	213851
13	2015-01-01T00:00:00	53013149,1600	52675337,5700	52130842,3100	841646,3000	50703652,0000	53897665,2700	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	213852
14	2015-01-01T00:00:00	95987,2000	95987,2000	95987,2000	0,0000	244514,0000	244514,0000	160901	FUNDO DE MODERN. E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REEST. ADMINISTRAÇÃO DA  PGE 	FUNDO DE MODERN. E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REEST. ADMINISTRAÇÃO DA  PGE 	213853
15	2015-01-01T00:00:00	4165749,8500	3763648,6000	3352996,2400	82229,8700	1733832,0000	7581574,5000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	213854
16	2015-01-01T00:00:00	3846569,7600	3209704,3300	3129849,8900	32547,2200	0,0000	4860100,4000	190901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	213855
17	2015-01-01T00:00:00	165552059,0100	160964251,7600	160361855,8100	3467636,4900	199142733,0000	182991657,2700	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	213856
18	2015-01-01T00:00:00	9234216,8700	8839910,1900	8711257,3300	385912,1800	15862101,0000	15862101,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	213857
19	2015-01-01T00:00:00	28148,3800	28148,3800	28148,3800	1040002,2400	10967426,0000	10967426,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	213858
20	2015-01-01T00:00:00	7453779,5100	7364849,6800	7287654,7700	137648,8400	13405193,0000	8573478,5800	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	213859
21	2015-01-01T00:00:00	19180481,9900	19169913,0100	19058228,3500	1027490,4100	25313833,0000	25103389,4000	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	213860
22	2015-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	930708,0000	524153,0000	270901	FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUMDEVIT	213861
23	2015-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1142184,0000	1026600,0000	270902	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	FEADM	213862
24	2015-01-01T00:00:00	27136338,4100	25742388,8000	25620047,2800	1509355,4600	49156878,0000	29887688,0400	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	213863
25	2015-01-01T00:00:00	6191077,9400	5621524,4600	5380646,4600	95200,2500	5711707,0000	5532925,4500	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	213864
26	2015-01-01T00:00:00	17548829,7500	16774416,9200	16496347,7100	655048,0800	23184531,0000	18782997,9600	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	213865
27	2015-01-01T00:00:00	45800238,9700	44887835,8200	43631863,1500	3980656,6100	47066689,0000	49046184,2200	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	213866
28	2015-01-01T00:00:00	4956284,9100	4617335,4700	4456194,4900	296514,3300	5644119,0000	27800180,6700	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	213867
29	2015-01-01T00:00:00	2360977,0100	2038252,6300	1981863,0900	65265,5700	10014930,0000	5852323,0400	300201	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	213868
30	2015-01-01T00:00:00	7420588,3000	7289206,9000	7153529,0000	158138,8000	10963001,0000	10963001,0000	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213869
31	2015-01-01T00:00:00	1969639,5800	1854994,4500	1825055,0800	49140,3900	6024660,0000	5774688,0000	300204	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	213870
32	2015-01-01T00:00:00	4372510,6600	3934010,6100	3648872,8400	1163088,5500	12197561,0000	7095120,0000	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	213871
33	2015-01-01T00:00:00	39220728,1200	27165311,0800	27134305,0800	13136866,9600	39451524,0000	51193388,0000	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	213872
34	2015-01-01T00:00:00	62845225,7200	61717456,1400	61439876,4900	2432133,7100	63437586,0000	65460956,0900	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	213873
35	2015-01-01T00:00:00	76317761,9000	75150596,4200	74966933,4100	2448370,9700	81039648,0000	97173323,0000	310202	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	213874
36	2015-01-01T00:00:00	16879399,0700	16228481,1500	15951950,3500	151472,1800	14100552,0000	17230798,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	213875
37	2015-01-01T00:00:00	11608858,6700	3698179,0300	3698179,0300	0,0000	0,0000	60000000,0000	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	213876
38	2015-01-01T00:00:00	1530000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3030000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213877
39	2015-01-01T00:00:00	19851608,0000	18649394,5500	17957871,0100	1426150,4400	36174768,0000	34381803,0500	320101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	213878
40	2015-01-01T00:00:00	5740428,0800	5120243,8200	5019180,4900	1538178,6700	13789601,0000	17069881,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	213879
41	2015-01-01T00:00:00	47561757,3900	47561754,7000	47559635,7000	0,0000	41151853,0000	48461853,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	213880
42	2015-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	22500000,0000	26000000,0000	320902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	FDI	213881
43	2015-01-01T00:00:00	181557668,3400	181557668,3400	172897306,2000	7281476,2300	821536311,0000	803276606,2400	350101	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	213882
44	2015-01-01T00:00:00	404827723,0900	355795725,2800	355056346,3400	28487103,9100	633973386,0000	715113056,8400	350201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213883
45	2015-01-01T00:00:00	59268737,6500	59268737,6500	59268737,6500	14501469,3300	191668489,0000	59291122,3100	350207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	213884
46	2015-01-01T00:00:00	40651373,6000	37492200,5400	33703331,7600	5222846,9100	14548602,0000	13378540,5900	350208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213885
47	2015-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20000000,0000	20000000,0000	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FEP	213886
48	2015-01-01T00:00:00	83747352,7000	70903042,2700	70835727,8900	6067831,7500	203430325,0000	189411247,5200	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	213887
49	2015-01-01T00:00:00	3473879,3200	3033033,8800	3011406,0500	141457,8100	6499830,0000	5524890,6500	360203	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	213888
50	2015-01-01T00:00:00	2317934,2400	2247812,6400	2235398,3900	55550,3800	2742636,0000	2751184,0000	360204	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	213889
51	2015-01-01T00:00:00	8571647,0400	6495353,3900	6495353,3900	1198924,8400	60849,0000	15236849,0000	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	213890
52	2015-01-01T00:00:00	7964249,6600	6870466,4900	6833449,3500	1109518,3200	35995444,0000	34663393,0000	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	213891
53	2015-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	74848,0000	0,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNTUR	213892
54	2015-01-01T00:00:00	13563332,1000	11965139,2900	11939891,9200	2385478,3300	26739854,0000	31796832,8800	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	213893
55	2015-01-01T00:00:00	4692238,9100	3934855,7300	3608869,6700	0,0000	1114444,0000	10546157,6000	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	213894
56	2015-01-01T00:00:00	26686624,0600	24412996,0700	23693642,2900	5731320,3200	30972025,0000	30951219,9600	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	213895
57	2015-01-01T00:00:00	1563618,6600	1491552,7000	1471382,0400	166120,5900	1751662,0000	1734880,7400	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213896
58	2015-01-01T00:00:00	6611327,2400	5541727,2400	5523727,2400	1692700,0000	2560000,0000	7240500,0000	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213897
59	2015-01-01T00:00:00	3545294,2100	2418997,0800	2399176,0600	291374,4400	3091312,0000	3791312,0000	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	213898
60	2015-01-01T00:00:00	41259146,3500	37643637,1800	37300012,8100	2423793,3100	53390538,0000	54293614,0000	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	213899
61	2015-01-01T00:00:00	1907125,3100	1905142,9700	1778666,9000	22040,7700	4928642,0000	7043042,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	213900
62	2015-01-01T00:00:00	303145,0000	149020,0000	149020,0000	0,0000	450000,0000	703145,0000	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	213901
63	2015-01-01T00:00:00	7538792,2100	6108156,0100	5677486,0200	20552,7400	24831162,0000	24831162,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	213902
64	2015-01-01T00:00:00	945528495,1800	942372521,9700	936424368,0700	34070679,7300	1067839289,0000	1109624189,9500	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	213903
65	2015-01-01T00:00:00	927104621,8800	921331002,4700	888980097,0500	24417437,8600	944905726,0000	953097738,1600	420120	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	213904
66	2015-01-01T00:00:00	12649270,1000	12639870,1000	12170719,7000	624640,5600	13300459,0000	14705321,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	213905
67	2015-01-01T00:00:00	2088011883,9500	2036191500,7500	1949317070,0400	73318789,8400	1753498780,0000	2162608918,8800	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	213906
68	2015-01-01T00:00:00	54851142,8700	54851116,2500	51487650,5000	3415887,5500	68201659,0000	57286537,9100	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	213907
69	2015-01-01T00:00:00	51670279,0500	51670279,0500	47532546,9300	1459081,4100	37442000,0000	51805127,4100	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	213908
70	2015-01-01T00:00:00	9007934,8000	8803331,7400	8202208,7300	535901,9600	9930300,0000	9497416,5000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	213909
71	2015-01-01T00:00:00	5929930,1100	5929930,1100	5396139,0900	319002,5700	9330000,0000	7368349,4100	440913	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	213910
72	2015-01-01T00:00:00	33319172,3800	33294378,5000	30915797,8100	1815661,7600	33275000,0000	34264987,9700	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	213911
73	2015-01-01T00:00:00	57621034,0400	57621034,0400	53890709,5900	2343804,5800	61400000,0000	58575213,6900	440915	HOSPITAL SÃO LUCAS 	HOSPITAL SÃO LUCAS 	213912
74	2015-01-01T00:00:00	37073081,3400	37066633,7600	34674949,9200	2160043,7200	29361000,0000	38721720,2400	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	213913
75	2015-01-01T00:00:00	48365592,8900	48324266,3700	44607170,9400	1588579,8100	37789000,0000	50028255,5900	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	213914
76	2015-01-01T00:00:00	2117071,3900	2109612,1700	1982456,4400	142650,9500	2438000,0000	2431204,5600	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	213915
77	2015-01-01T00:00:00	1943946,4000	1943946,4000	1799724,5200	66424,0500	2022800,0000	1979245,0100	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	213916
78	2015-01-01T00:00:00	18738331,6600	18738331,6600	17286348,5900	1547397,1000	21550820,0000	19602511,7900	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	213917
79	2015-01-01T00:00:00	2637054,1300	2634779,1300	2510695,9100	377767,0500	4000000,0000	3655836,1200	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	213918
80	2015-01-01T00:00:00	7747797,7700	7745602,7700	7524252,1100	462367,4400	9360000,0000	8979174,1000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	213919
81	2015-01-01T00:00:00	4623182,7100	4598298,9100	4357636,5700	188125,5400	5675400,0000	5145964,1100	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	213920
82	2015-01-01T00:00:00	32882623,9600	32882623,9600	30459198,7600	2980571,3600	33382000,0000	34451826,9100	440924	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	213921
83	2015-01-01T00:00:00	8587126,1300	8228366,1000	7585279,4300	921595,0700	11221000,0000	11331809,2800	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	213922
84	2015-01-01T00:00:00	4308489,7000	4308489,7000	4077755,8800	448939,6400	6100000,0000	6360434,1300	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	213923
85	2015-01-01T00:00:00	8064401,2100	8064401,2100	7843692,9800	118079,7700	7675960,0000	9579972,9000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	213924
86	2015-01-01T00:00:00	16685560,9700	15850126,3000	15834925,2500	1093012,6800	17944000,0000	18176113,3200	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	213925
87	2015-01-01T00:00:00	48087835,7000	44951123,2500	44055655,6200	8680662,9100	50999187,0000	55818079,1600	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	213926
88	2015-01-01T00:00:00	438198431,4700	436028990,6500	435889007,1300	2206918,1000	421572705,0000	439732705,0000	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213927
89	2015-01-01T00:00:00	1138595360,9500	1132255497,3000	1131985838,8400	3392429,3500	882167318,0000	1141922688,0000	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213928
90	2015-01-01T00:00:00	127856687,1200	122978029,1500	122340772,5800	1857353,4200	118089291,0000	129391291,0000	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	213929
91	2015-01-01T00:00:00	8488472,4600	7848386,6600	7352289,6400	590505,0900	8683036,0000	13703040,1800	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	213930
92	2015-01-01T00:00:00	12444937,2800	12422435,5000	12422435,5000	0,0000	112713,0000	12489602,9900	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	213931
93	2015-01-01T00:00:00	97086136,5700	90735471,5900	83924054,3200	169410,2700	0,0000	127138071,6900	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	213932
94	2015-01-01T00:00:00	9163004,2300	6338521,2300	5966894,2400	2064310,1200	6508674,0000	12508674,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	213933
95	2015-01-01T00:00:00	2455543,9800	2447094,9500	2447094,9500	848321,2300	2163905,0000	18712437,8400	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	213934
96	2015-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	617153,0000	617153,0000	450903	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESPÍRITO SANTO 	FSPMES	213935
97	2015-01-01T00:00:00	2515245,2000	1468086,8700	1465529,5800	8563716,8200	11913301,0000	11913301,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	213936
98	2015-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	88053,0000	88053,0000	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNPDEC-ES	213937
99	2015-01-01T00:00:00	353004446,4900	331609463,7000	328131912,3800	11826612,1000	355486399,0000	370585027,5900	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	213938
100	2015-01-01T00:00:00	121304697,1700	116153472,1500	114519579,7500	4944714,7600	118925843,0000	125589718,0000	460201	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	213939
101	2015-01-01T00:00:00	2995476,2700	2512193,3000	2424398,8400	272735,7500	3151625,0000	3151625,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	213940
102	2015-01-01T00:00:00	10405271,0000	10405267,0000	9059048,1600	868013,5800	4438856,0000	10606296,4400	460901	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	213941
103	2015-01-01T00:00:00	1812,7700	1812,7700	1812,7700	0,0000	151107,0000	151107,0000	460903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	213942
