﻿_id	Centro de Referência das Juventudes	Aracruz	Cachoeiro	Cariacica	Colatina	Feu Rosa	Flexal	Guarapari
1	ATENDIMENTO	""	""	""	""	""	""	""
2	Atendimento equipe técnica	531.0	475.0	467.0	1329.0	482.0	319.0	845.0
3	Circuito formativo/Oficinas	1855.0	965.0	2729.0	1589.0	2815.0	2628.0	1423.0
4	Utilização de espaço	714.0	5000.0	6975.0	143.0	3918.0	2799.0	3836.0
5	Total de atendimentos	3100.0	6440.0	10171.0	3061.0	7215.0	5746.0	6104.0
6	PARTICIPAÇÃO	""	""	""	""	""	""	""
7	Participação em eventos e atividades	12276.0	200.0	1134.0	928.0	210.0	520.0	675.0
8	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Centro de Referência das Juventudes	Linhares	Novo Horizonte	S. Mateus	São Pedro	S. Torquato	T. do Bem	T. Vermelha
10	ATENDIMENTO	""	""	""	""	""	""	""
11	Atendimento equipe técnica	335.0	824.0	805.0	557.0	310.0	873.0	1118.0
12	Circuito formativo/Oficinas	890.0	1603.0	2652.0	1349.0	1366.0	2260.0	3218.0
13	Utilização de espaço	3270.0	2205.0	5227.0	4385.0	4201.0	3195.0	5032.0
14	Total de atendimentos	4495.0	2662.0	2662.0	6291.0	5877.0	6328.0	9368.0
15	PARTICIPAÇÃO	""	""	""	""	""	""	""
16	Participação em eventos e atividades	1377.0	444.0	1853.0	1046.0	1600.0	3048.0	1118.0
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Obs1: As informações desta planilha foram coletadas a partir das informações das coordenações de cada CRJ, por meio do controle interno em seus territórios. 	""	""	""	""	""	""	""
19	Obs2: Servidor responsável pela coleta e alimentação da planilha: Bruno Rosa Valério. 	""	""	""	""	""	""	""
