﻿_id	Ano	CodigoNIS	NomeBeneficiario	DataReferencia	ValorBeneficioComp	Municipio	CodIBGE	Situacao	Id
1	2023	12825393047	JOSE CARLOS SANTOS DE JESUS	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862029
2	2023	21383897788	DAMIAO ISIDRO DE ALENCAR	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862030
3	2023	16448090240	LUCIANA GONCALVES VIEIRA	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862031
4	2023	16468635269	LUTIANA NASCIMENTO GOMES	2023-01-02T00:00:00	310,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862032
5	2023	10782268592	PEDRO JOAO DA SILVA LOYOLA	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862033
6	2023	13466328275	LUCAS MATIAS FARIA	2023-01-02T00:00:00	600,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862034
7	2023	10703730824	JOAO OLIVEIRA DAMASCENO	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862035
8	2023	12396448309	SILVANO COSTA	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862036
9	2023	21384152212	HELIO ADEMIR DA SILVA	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862037
10	2023	22811250068	CAROLINY DE OLIVEIRA SILVA	2023-01-02T00:00:00	466,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862038
11	2023	23808886753	GENILDA FERNANDES DOS SANTOS	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862039
12	2023	21388661405	HELOIZA DOS SANTOS VIEIRA	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862040
13	2023	20038843700	IRACEMA MENDES NASCIMENTO	2023-01-02T00:00:00	466,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862041
14	2023	21384750713	MAURICEIA RIBEIRO BASTOS	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862042
15	2023	12525039132	PAULO CESAR DOS SANTOS CARNEIRO	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862043
16	2023	12319562917	JOSE CARLOS DUTRA DE OLIVEIRA	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862044
17	2023	13409076270	ROSIMEIRE GONCALVES DE OLIVEIRA	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862045
18	2023	16659899627	SHEILA CAMPOS FERNANDES	2023-01-02T00:00:00	110,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862046
19	2023	23851557383	LAURA FERREIRA ROSA	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862047
20	2023	16632011218	RAIANE GONCALVES GOMES	2023-01-02T00:00:00	310,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862048
21	2023	21386682626	SIRLEY MATOS SILVA	2023-01-02T00:00:00	156,0000	Cariacica	3201308	LIBERADO	12862049
