﻿_id	Ano	EsferaAdministrativa	Porte	iIEGM	iEduc	iSaude	iPlanejamento	iFiscal	iAmb	iCidade	iGovTI
1	2018	Afonso Cláudio	B+	B	B+	B	C	B+	B	A	B+
2	2018	Água Doce do Norte	B	C+	B	B	C	B	C	B+	C
3	2018	Águia Branca	B	C+	C+	B	C	B+	C	C+	B
4	2018	Alegre	B+	B	B+	B+	C	B+	B	B+	B
5	2018	Alfredo Chaves	B	B	B	A	C	B	C+	A	B
6	2018	Alto Rio Novo	B	C+	C+	B	C	B+	C	C	C
7	2018	Anchieta	B+	B	B+	B+	C	B	A	A	B+
8	2018	Apiacá	B	C+	C+	B	C	C+	C	B	C+
9	2018	Aracruz	B+	B	B+	B+	C	B+	B+	A	C+
10	2018	Atílio Vivácqua	B	B	B	B+	C	B+	B	B+	B+
11	2018	Baixo Guandu	B+	C+	B	C+	C	B+	B	B+	B
12	2018	Barra de São Francisco	B+	B	C+	B	C	B	B+	B+	B
13	2018	Boa Esperança	B	B	C+	B	C	B+	B	A	B+
14	2018	Bom Jesus do Norte	B	C+	B	B	C	C+	C+	A	C
15	2018	Brejetuba	B	B	B	B	C	B+	B	C	B
16	2018	Cachoeiro de Itapemirim	A	C+	C+	B	C	B	C+	B+	B+
17	2018	Cariacica	A	B	B	B	C	B	B	A	B+
18	2018	Castelo	B+	C+	B	B+	C	B	B	B+	B
19	2018	Colatina	B+	B	B+	B	C	B+	A	C+	B+
20	2018	Conceição da Barra	B+	B	B	B+	C	B	B+	B+	B+
21	2018	Conceição do Castelo	B	B	B+	B	C	A	C	C	C
22	2018	Divino de São Lourenço	C+	B	B	B+	C	A	B	B	B+
23	2018	Domingos Martins	B+	B	C	B+	C	B+	B	B	B+
24	2018	Dores do Rio Preto	B	B	B	B	C	B	B	C	B
25	2018	Ecoporanga	B+	B	C+	B+	C	B	C+	B+	B
26	2018	Fundão	B	C+	C+	C+	C	B+	C+	B+	B
27	2018	Guaçuí	B+	B	B+	B+	C	A	B+	A	B
28	2018	Guarapari	B+	B	B	B+	C	B	B+	B+	B+
29	2018	Ibatiba	B+	C+	C+	B+	C	B	C+	B	B
30	2018	Ibiraçu	B	B	C+	B	C	A	B+	B+	B
31	2018	Ibitirama	B	C+	B	B	C	B+	C	B	C
32	2018	Iconha	B	B	B	B	C	B+	B	A	B
33	2018	Irupi	B	C+	C+	B+	C	B	B	C+	B
34	2018	Itaguaçu	B	B	B	B+	C	A	B+	B+	B
35	2018	Itapemirim	B+	C+	B	B	C	C+	C	C	C
36	2018	Itarana	B	B	B	B	C	B+	B	A	B+
37	2018	Iúna	B+	B	B	B+	C	B+	C+	B	C+
38	2018	Jaguaré	B+	B	B	B+	C	B	B+	B+	B
39	2018	Jerônimo Monteiro	B	B	C+	A	C	B+	C+	A	B+
40	2018	João Neiva	B	C+	B+	B	C	B	C	A	B
41	2018	Laranja da Terra	B	B	B	B+	C	B+	C+	A	B
42	2018	Linhares	B+	B	B	B+	C	B+	B	B	B+
43	2018	Mantenópolis	B	B	B	B+	C	B+	B	B	C
44	2018	Marataízes	B+	C+	C	B	C	B+	B	B+	C+
45	2018	Marechal Floriano	B	C+	C+	B	C	B	C	B	B
46	2018	Marilândia	B	B	B+	B+	C	B+	B+	B	B+
47	2018	Mimoso do Sul	B+	C+	C+	B	C	B	B	B+	C+
48	2018	Montanha	B	B	B	B+	C	B+	B	B+	C+
49	2018	Mucurici	B	B	B	A	C	A	C+	C+	B
50	2018	Muniz Freire	B	C	C+	C+	C	C	C	B+	C+
51	2018	Muqui	B	C+	C+	B+	C	B	B	C+	C+
52	2018	Nova Venécia	B+	B	B	B+	C	B+	C+	A	B+
53	2018	Pancas	B+	B	C+	B+	C	B+	B	B+	B
54	2018	Pedro Canário	B+	C+	C+	B+	C	B	C	B	B
55	2018	Pinheiros	B+	B	C+	B	C	B	B	B	B
56	2018	Piúma	B+	C+	B	C+	C	A	C+	B	B
57	2018	Ponto Belo	B	C+	C+	B	C	B+	B	C	C
58	2018	Presidente Kennedy	B	B	B+	A	C	B+	A	A	B+
59	2018	Rio Bananal	B	C+	B	B	C	B	C+	C	B
60	2018	Rio Novo do Sul	B	C+	C+	B+	C	B+	C	C+	B
61	2018	Santa Leopoldina	B	B	B	B+	C	B+	B+	A	B+
62	2018	Santa Maria de Jetibá	B+	B	B+	B+	C	B+	C+	A	B
63	2018	Santa Teresa	B+	B	B	B	C	B+	B	A	B+
64	2018	São Domingos do Norte	B	B	C	B	C	B+	C+	A	C+
65	2018	São Gabriel da Palha	B+	B	B+	C+	C	B+	B	B+	B
66	2018	São José do Calçado	B	B	C+	B+	C	B+	C	B+	B+
67	2018	São Mateus	B+	B	B+	B+	C	B	B+	B+	B+
68	2018	São Roque do Canaã	B	B	B	B+	C	B+	B	B	B
69	2018	Serra	A	B	B+	B	C	B	B+	C+	A
70	2018	Sooretama	B+	B	B+	B	C	B+	B+	C	B
71	2018	Vargem Alta	B+	C+	C	B	C	B+	C+	B+	C+
72	2018	Venda Nova do Imigrante	B+	B	B+	A	C	B+	B	A	B
73	2018	Viana	B+	B+	A	B+	C	B	B	A	B+
74	2018	Vila Pavão	B	C+	B	C+	C	B+	B	B+	C+
75	2018	Vila Valério	B	C+	C+	B+	C	B+	C	C	B
76	2018	Vila Velha	A	B	C+	B+	C	B	B	B+	B+
77	2018	Vitória	A	B	B+	B+	C	B+	A	A	B+
78	2018	Governador Lindenberg	B	B	C+	A	C	B+	A	B	C+
