﻿_id	NomeEsferaAdministrativa	Ano	ValorExecutivo	ValorLegislativo	ValorJudiciario	ValorMinistérioPúblico	ValorTribunalDeContas
1	Afonso Cláudio	2020	87,52	58,76	""	""	""
2	Água Doce do Norte	2020	61,98	42,86	""	""	""
3	Águia Branca	2020	70	58,57	""	""	""
4	Alegre	2020	70,52	68,19	""	""	""
5	Alfredo Chaves	2020	79,05	81,67	""	""	""
6	Alto Rio Novo	2020	61,48	57,93	""	""	""
7	Anchieta	2020	85,74	74,14	""	""	""
8	Apiacá	2020	68,86	35,63	""	""	""
9	Aracruz	2020	35,21	80,22	""	""	""
10	Atílio Vivácqua	2020	70,64	60	""	""	""
11	Baixo Guandu	2020	73,93	64,19	""	""	""
12	Barra de São Francisco	2020	69,88	61,95	""	""	""
13	Boa Esperança	2020	83,62	71,67	""	""	""
14	Bom Jesus do Norte	2020	73,57	37,81	""	""	""
15	Brejetuba	2020	84,19	49,4	""	""	""
16	Cachoeiro de Itapemirim	2020	83,24	88,62	""	""	""
17	Cariacica	2020	72,76	57	""	""	""
18	Castelo	2020	75,19	66,32	""	""	""
19	Colatina	2020	68,38	79,1	""	""	""
20	Conceição da Barra	2020	64,24	70,07	""	""	""
21	Conceição do Castelo	2020	76,52	75,21	""	""	""
22	Divino de São Lourenço	2020	65,52	26,15	""	""	""
23	Domingos Martins	2020	78,38	85,52	""	""	""
24	Dores do Rio Preto	2020	60,52	74,67	""	""	""
25	Ecoporanga	2020	82,52	80,67	""	""	""
26	Fundão	2020	62,38	35,33	""	""	""
27	Guaçuí	2020	68,69	64,63	""	""	""
28	Guarapari	2020	63,55	91,24	""	""	""
29	Ibatiba	2020	80,14	59,67	""	""	""
30	Ibiraçu	2020	84,83	83,81	""	""	""
31	Ibitirama	2020	75,83	40,05	""	""	""
32	Iconha	2020	78,14	56,83	""	""	""
33	Irupi	2020	72,76	66,05	""	""	""
34	Itaguaçu	2020	80,52	34,64	""	""	""
35	Itapemirim	2020	58,1	47,3	""	""	""
36	Itarana	2020	84,02	64,19	""	""	""
37	Iúna	2020	64,9	59,62	""	""	""
38	Jaguaré	2020	80,07	63,88	""	""	""
39	Jerônimo Monteiro	2020	68,64	64,52	""	""	""
40	João Neiva	2020	73,76	68,55	""	""	""
41	Laranja da Terra	2020	64,14	81,24	""	""	""
42	Linhares	2020	79,24	65,26	""	""	""
43	Mantenópolis	2020	67,02	44,12	""	""	""
44	Marataízes	2020	62	49,18	""	""	""
45	Marechal Floriano	2020	74,76	62,33	""	""	""
46	Marilândia	2020	71,48	78,38	""	""	""
47	Mimoso do Sul	2020	69,71	45,33	""	""	""
48	Montanha	2020	70,55	46	""	""	""
49	Mucurici	2020	61,98	49,86	""	""	""
50	Muniz Freire	2020	70,81	71,51	""	""	""
51	Muqui	2020	74,55	82,1	""	""	""
52	Nova Venécia	2020	68,4	59,13	""	""	""
53	Pancas	2020	64,98	68,4	""	""	""
54	Pedro Canário	2020	75,69	71	""	""	""
55	Pinheiros	2020	61,14	73,14	""	""	""
56	Piúma	2020	72,9	63,24	""	""	""
57	Ponto Belo	2020	69,6	49,33	""	""	""
58	Presidente Kennedy	2020	66,4	55,64	""	""	""
59	Rio Bananal	2020	57,86	35,96	""	""	""
60	Rio Novo do Sul	2020	61,48	52,1	""	""	""
61	Santa Leopoldina	2020	75,12	68,52	""	""	""
62	Santa Maria de Jetibá	2020	84,24	76,48	""	""	""
63	Santa Teresa	2020	77,57	64,4	""	""	""
64	São Domingos do Norte	2020	36,43	60,33	""	""	""
65	São Gabriel da Palha	2020	84,81	75,43	""	""	""
66	São José do Calçado	2020	64,95	40	""	""	""
67	São Mateus	2020	79,79	54,6	""	""	""
68	São Roque do Canaã	2020	76,57	57,76	""	""	""
69	Serra	2020	90,07	57,44	""	""	""
70	Sooretama	2020	69,48	75,14	""	""	""
71	Vargem Alta	2020	74,43	87,29	""	""	""
72	Venda Nova do Imigrante	2020	85,43	80,95	""	""	""
73	Viana	2020	73,71	72,79	""	""	""
74	Vila Pavão	2020	76,17	61,43	""	""	""
75	Vila Valério	2020	72,21	58,34	""	""	""
76	Vila Velha	2020	87,12	71,76	""	""	""
77	Vitória	2020	86,6	73,44	""	""	""
78	Governador Lindenberg	2020	83,29	76,67	""	""	""
79	Estado do Espírito Santo	2020	80,98	72,07	60,57	54,13	86,97
