﻿_id	Nome do Órgão Autuador	a	Órgão Autuador Atualizado	UF	UF do Órgão Autuador	Total
1	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF- RD	PRF	PRF	ES	RD	28768
2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-ES	DETRAN-ES	PM/DETRAN-ES	ES	ES	19931
3	DEP. DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	DER-ES	DER-ES	ES	ES	14903
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	PMCCA	PMCCA	ES	ES	12777
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	SEMDEST/PMVV	SEMDEST/PMVV	ES	ES	8655
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	PMV	PMV	ES	ES	6545
7	MUNICIPIO DA SERRA	PMS	PMS	ES	ES	3080
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	PMG	PMG	ES	ES	2177
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PMCI	PMCI	ES	ES	1013
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	PMC	PMC	ES	ES	968
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	PML	PML	ES	ES	489
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	PMSGP	PMSGP	ES	ES	189
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	PMSM	PMSM	ES	ES	179
14	DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - RD	DNIT	DNIT	ES	DN	115
15	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO	PMBSF	PMBSF	ES	ES	109
16	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	PMBG	PMBG	ES	ES	102
