﻿_id	Ano	CodigoPoder	Poder	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoElemento	Elemento	CpfCnpjNis	Favorecido	ValorNaoProcessado	ValorProcessado	ValorNaoProcessadoLiquidado	Id
1	2015	5	PODER EXECUTIVO	100905	FESAD	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36006690000133	SPEED SERV - COM. PREST. DE SERV.E LIMPEZA	0,0000	28807,0300	0,0000	37
2	2015	5	PODER EXECUTIVO	100109	SEG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1136764000171	SAMON - SANEAMENTO E MONTAGENS LTDA	0,0000	44007,6200	0,0000	142
3	2015	5	PODER EXECUTIVO	410201	IEMA	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14164110000101	R X LOCADORA DE VEICULOS	0,0000	102,1500	0,0000	487
4	2015	5	PODER EXECUTIVO	390901	PRÓ-ESPORTE	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7137125000107	A.L. CONSTRUCOES LTDA-EPP	0,0000	27227,5100	0,0000	574
5	2015	5	PODER EXECUTIVO	410201	IEMA	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9023884000174	AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO PRAGAS LTDA-ME	0,0000	1223,5600	0,0000	714
6	2015	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28153476000181	CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	1332
7	2015	5	PODER EXECUTIVO	440929	SRSV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2530555000170	UNIFERT-CENTRO AVANÇADO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA	11820,0000	0,0000	0,0000	1396
8	2015	5	PODER EXECUTIVO	450901	FUNREPOCI	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40888045468	Edilva Maria S Dos Santos	0,0000	0,0000	0,0000	1971
9	2015	5	PODER EXECUTIVO	100109	SEG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4727048000157	GELOVIT COMERCIO E INDUSTRIA DE GELO LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	3957
10	2015	5	PODER EXECUTIVO	410201	IEMA	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39822176000164	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,0000	1832,2600	0,0000	4343
11	2015	5	PODER EXECUTIVO	450101	SESP	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	669789000178	MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,0000	51591,9800	0,0000	5152
12	2015	5	PODER EXECUTIVO	450901	FUNREPOCI	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394494000802	MINISTERIO DA JUSTICA	0,0000	0,0000	0,0000	6599
13	2015	5	PODER EXECUTIVO	400901	FUNCULTURA	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8714214709	MIRTES APARECIDA DOS SANTOS	0,0000	4000,0000	0,0000	7175
14	2015	5	PODER EXECUTIVO	410201	IEMA	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8296611000211	AQUA AMBIENTAL - AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA 	0,0000	712,5000	0,0000	7201
15	2015	5	PODER EXECUTIVO	480201	IASES	334041	CONTRIBUIÇÕES	27174135000120	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,0000	113052,4100	0,0000	7463
