﻿_id	3200102.0	Afonso Cláudio	Dez	13,36M	440.44	0.2008	30326.0	2772.0	0.091406713711
1	3200169	Água Doce do Norte	Dez	4,84M	503.22	0.1696999999999999897415392524635535664856433868408203125	10801	466	0.043144153319137117097437084112243610434234142303466796875
2	3200136	Águia Branca	Dez	4,89M	452.6	0.164899999999999991029397961028735153377056121826171875	9621	1150	0.11953019436648996964844826607077266089618206024169921875
3	3200201	Alegre	Dez	11,82M	395.73	0.211100000000000009858780458671390078961849212646484375	29869	4627	0.1549097726740098490694208521745167672634124755859375
4	3200300	Alfredo Chaves	Dez	12,81M	873.41	0.262600000000000000088817841970012523233890533447265625	14670	1679	0.11445126107702795204001944284755154512822628021240234375
5	3200359	Alto Rio Novo	Dez	4,89M	617.87	0.224399999999999988364862701928359456360340118408203125	7911	470	0.059410946782960431800102441002309205941855907440185546875
6	3200409	Anchieta	Dez	38,73M	1,28K	0.23890000000000000124344978758017532527446746826171875	30285	5257	0.173584282648175658447797786720911972224712371826171875
7	3200508	Apiacá	Dez	4,07M	539.36	0.200100000000000000088817841970012523233890533447265625	7542	518	0.06868204720233360427439350814893259666860103607177734375
8	3200607	Aracruz	Dez	61,99M	590.7	0.1671999999999999875210932032132404856383800506591796875	104942	33265	0.316984620075851430964775090615148656070232391357421875
9	3200706	Atilio Vivacqua	Dez	10,13M	825.19	0.317800000000000026911806116913794539868831634521484375	12270	2045	0.1666666666666666574148081281236954964697360992431640625
10	3200805	Baixo Guandu	Dez	11,85M	378.93	0.1716000000000000025313084961453569121658802032470703125	31263	4510	0.14425998784505644767506282732938416302204132080078125
11	3200904	Barra de São Francisco	Dez	15,88M	350.61	0.1831000000000000127453603226967970840632915496826171875	45301	6415	0.1416083530164896908676297471174621023237705230712890625
12	3201001	Boa Esperança	Dez	7,28M	480.44	0.188000000000000000444089209850062616169452667236328125	15146	898	0.0592895814076323801611323460747371427714824676513671875
13	3201100	Bom Jesus do Norte	Dez	7,20M	720.62	0.293600000000000027622348852673894725739955902099609375	9988	1130	0.113135762915498594427532452755258418619632720947265625
14	3201159	Brejetuba	Dez	8,24M	661.52	0.23289999999999999591437926937942393124103546142578125	12450	492	0.039518072289156623566608317332793376408517360687255859375
15	3201209	Cachoeiro de Itapemirim	Dez	58,19M	274.24	0.174899999999999999911182158029987476766109466552734375	212172	60717	0.286168768734800071928958686839905567467212677001953125
16	3201308	Cariacica	Dez	89,45M	231.44	0.1706000000000000016431300764452316798269748687744140625	386495	121001	0.313072614134723592460574081997037865221500396728515625
17	3201407	Castelo	Dez	16,13M	424.98	0.1917000000000000092814644858663086779415607452392578125	37956	8104	0.213510380440510072475035485695116221904754638671875
18	3201506	Colatina	Dez	36,78M	295.96	0.1802999999999999880540002550333156250417232513427734375	124283	43232	0.347851274912900410019034325159736908972263336181640625
19	3201605	Conceição da Barra	Dez	9,99M	317.45	0.1534999999999999975575093458246556110680103302001953125	31479	2394	0.076050700466977982916461087370407767593860626220703125
20	3201704	Conceição do Castelo	Dez	5,95M	461.71	0.1650999999999999967581487680945429019629955291748046875	12887	1272	0.09870412043144254077287058635192806832492351531982421875
21	3201803	Divino de São Lourenço	Dez	3,04M	718.24	0.15629999999999999449329379785922355949878692626953125	4236	335	0.07908404154863078738824100355486734770238399505615234375
22	3201902	Domingos Martins	Dez	18,32M	536.92	0.1963999999999999912514425659537664614617824554443359375	34120	4907	0.14381594372801875802991844466305337846279144287109375
23	3202009	Dores do Rio Preto	Dez	3,89M	572.62	0.1716999999999999915178960918638040311634540557861328125	6793	173	0.0254673929044604736848800285997640457935631275177001953125
24	3202108	Ecoporanga	Dez	10,88M	478.34	0.19040000000000001367794766338192857801914215087890625	22748	1702	0.0748197643748901020099850711631006561219692230224609375
25	3202207	Fundão	Dez	11,43M	510.72	0.25729999999999997317701172505621798336505889892578125	22379	3865	0.1727065552526922675991016831176239065825939178466796875
26	3202256	Governador Lindenberg	Dez	8,64M	662.36	0.25490000000000001545430450278217904269695281982421875	13047	1449	0.111060013796275003361557764947065152227878570556640625
27	3202306	Guaçuí	Dez	8,71M	277.78	0.1593999999999999861444166526780463755130767822265625	31372	3168	0.1009817671809256633963514104834757745265960693359375
28	3202405	Guarapari	Dez	41,49M	322.89	0.1958000000000000018207657603852567262947559356689453125	128504	29324	0.2281952312768474044890609775393386371433734893798828125
29	3202454	Ibatiba	Dez	10,48M	391.63	0.224299999999999999378275106209912337362766265869140625	26762	1743	0.06512966146027950042896037530226749368011951446533203125
30	3202504	Ibiraçu	Dez	7,29M	573.87	0.2421999999999999986233234494648058898746967315673828125	12701	2823	0.2222659633099755838170352717497735284268856048583984375
31	3202553	Ibitirama	Dez	4,59M	519.98	0.2074000000000000010214051826551440171897411346435546875	8830	194	0.02197055492638731732935042373355827294290065765380859375
32	3202603	Iconha	Dez	8,27M	587.26	0.2144999999999999962252417162744677625596523284912109375	14083	3278	0.23276290563090251684030818069004453718662261962890625
33	3202652	Irupi	Dez	6,87M	502.62	0.237999999999999989341858963598497211933135986328125	13672	645	0.047176711527208890772921989764654426835477352142333984375
34	3202702	Itaguaçu	Dez	8,29M	593.03	0.2326999999999999901856284623136161826550960540771484375	13982	1223	0.0874696037762837941276217179620289243757724761962890625
35	3202801	Itapemirim	Dez	24,42M	698.68	0.1592000000000000081712414612411521375179290771484375	34957	3855	0.11027834196298309799022518973288242705166339874267578125
36	3202900	Itarana	Dez	6,55M	627.35	0.217299999999999993161026168309035710990428924560546875	10433	1337	0.1281510591392696352119884295461815781891345977783203125
37	3203007	Iúna	Dez	13,28M	451.28	0.26310000000000000053290705182007513940334320068359375	29417	1888	0.0641805758574973683749931296915747225284576416015625
38	3203056	Jaguaré	Dez	19,70M	623.74	0.269600000000000006306066779870889149606227874755859375	31589	2528	0.08002785779860077663983020102023147046566009521484375
39	3203106	Jerônimo Monteiro	Dez	4,42M	358.58	0.169800000000000006483702463810914196074008941650390625	12336	1475	0.11956874189364462279794310006764135323464870452880859375
40	3203130	João Neiva	Dez	8,40M	500.99	0.1640000000000000068833827526759705506265163421630859375	16774	6020	0.358888756408727804814162709590164013206958770751953125
41	3203163	Laranja da Terra	Dez	8,91M	815.6	0.28149999999999997246646898929611779749393463134765625	10919	343	0.031413133070794026224792361290383269079029560089111328125
42	3203205	Linhares	Dez	152,22M	846.82	0.351300000000000001154631945610162802040576934814453125	179755	49391	0.2747684348140524424053410257329232990741729736328125
43	3203304	Mantenópolis	Dez	4,77M	304.66	0.1532000000000000028421709430404007434844970703125	15653	541	0.034562064779914393464199662275859736837446689605712890625
44	3203320	Marataízes	Dez	13,20M	336.29	0.168899999999999994582111639829236082732677459716796875	39259	5249	0.133701826332815409958953978275530971586704254150390625
45	3203346	Marechal Floriano	Dez	9,20M	536.46	0.175800000000000011812772982011665590107440948486328125	17141	2998	0.1749022810804503891279892968668718822300434112548828125
46	3203353	Marilândia	Dez	7,99M	610.66	0.232300000000000006483702463810914196074008941650390625	13091	2647	0.202199984722328307551464376956573687493801116943359375
47	3203403	Mimoso do Sul	Dez	8,11M	310.9	0.1592000000000000081712414612411521375179290771484375	26079	2928	0.1122742436443115165989325987538904882967472076416015625
48	3203502	Montanha	Dez	13,72M	723.96	0.27520000000000000017763568394002504646778106689453125	18954	1696	0.0894797931834968862663259869805187918245792388916015625
49	3203601	Mucurici	Dez	4,93M	900.83	0.20050000000000001154631945610162802040576934814453125	5468	171	0.031272860277980978060963224152146722190082073211669921875
50	3203700	Muniz Freire	Dez	8,59M	499.96	0.183499999999999996447286321199499070644378662109375	17176	1507	0.08773870517000466329182728486557607538998126983642578125
51	3203809	Muqui	Dez	11,39M	729.74	0.350399999999999989253041121628484688699245452880859375	15602	2120	0.1358800153826432433046278447363874875009059906005859375
52	3203908	Nova Venécia	Dez	17,68M	348.32	0.1655999999999999972022379779446055181324481964111328125	50751	9240	0.182065378022107926536676814066595397889614105224609375
53	3204005	Pancas	Dez	9,56M	408.3	0.2154999999999999971134201359745929948985576629638671875	23426	1811	0.0773072654315717644468719527139910496771335601806640625
54	3204054	Pedro Canário	Dez	11,14M	419.21	0.252099999999999990762944435118697583675384521484375	26575	2543	0.0956914393226716841756029907628544606268405914306640625
55	3204104	Pinheiros	Dez	14,81M	536.64	0.2407999999999999862776434156330651603639125823974609375	27601	2119	0.07677258070359770092405682362368679605424404144287109375
56	3204203	Piúma	Dez	9,85M	440.02	0.25490000000000001545430450278217904269695281982421875	22388	2804	0.1252456673217795246610961612532264553010463714599609375
57	3204252	Ponto Belo	Dez	6,22M	776.31	0.28339999999999998525623823297792114317417144775390625	8016	138	0.0172155688622754494965239047132854466326534748077392578125
58	3204302	Presidente Kennedy	Dez	6,80M	579.42	0.163800000000000001154631945610162802040576934814453125	11741	1392	0.11855889617579422334880945300028542988002300262451171875
59	3204351	Rio Bananal	Dez	14,74M	759.98	0.25500000000000000444089209850062616169452667236328125	19398	2684	0.1383647798742138335104101543038268573582172393798828125
60	3204401	Rio Novo do Sul	Dez	5,64M	485.28	0.198199999999999987299048598288209177553653717041015625	11630	2029	0.1744625967325881266134501856868155300617218017578125
61	3204500	Santa Leopoldina	Dez	6,38M	524.27	0.172800000000000009148237722911289893090724945068359375	12171	670	0.055048886697888425867386530399016919545829296112060546875
62	3204559	Santa Maria de Jetibá	Dez	29,21M	702.45	0.212100000000000010746958878371515311300754547119140625	41588	3940	0.09473886698085985658135399489765404723584651947021484375
63	3204609	Santa Teresa	Dez	9,66M	404.87	0.1589000000000000134559030584568972699344158172607421875	23853	3957	0.1658910828826562766646901536660152487456798553466796875
64	3204658	São Domingos do Norte	Dez	5,12M	586.6	0.1681999999999999884092716229133657179772853851318359375	8735	1429	0.163594733829421856707853066836833022534847259521484375
65	3204708	São Gabriel da Palha	Dez	14,46M	369.9	0.2079999999999999904520819882236537523567676544189453125	39085	6459	0.165255212997313549738720439563621766865253448486328125
66	3204807	São José do Calçado	Dez	5,05M	479.07	0.1690000000000000113242748511765967123210430145263671875	10536	794	0.07536066818526955535251232731752679683268070220947265625
67	3204906	São Mateus	Dez	41,44M	307.81	0.2139000000000000067945649107059580273926258087158203125	134629	27894	0.207191615476606083579014239148818887770175933837890625
68	3204955	São Roque do Canaã	Dez	7,20M	571.53	0.2452000000000000012878587085651815868914127349853515625	12602	2193	0.1740199968259006635395991224868339486420154571533203125
69	3205002	Serra	Dez	196,67M	366.4	0.18559999999999998721023075631819665431976318359375	536765	192756	0.35910687172226207763969796360470354557037353515625
70	3205010	Sooretama	Dez	18,52M	592.13	0.3004000000000000003552713678800500929355621337890625	31278	3318	0.10608095146748512671575070953622343949973583221435546875
71	3205036	Vargem Alta	Dez	10,23M	469.87	0.2137000000000000010658141036401502788066864013671875	21778	2620	0.12030489484801175359418579091652645729482173919677734375
72	3205069	Venda Nova do Imigrante	Dez	13,30M	507.71	0.2058999999999999996891375531049561686813831329345703125	26204	5167	0.197183636086093738715163681263220496475696563720703125
73	3205101	Viana	Dez	32,11M	397.77	0.1771999999999999964028774002144928090274333953857421875	80735	17757	0.2199417848516752316267997002796619199216365814208984375
74	3205150	Vila Pavão	Dez	5,51M	593.75	0.2169999999999999984456877655247808434069156646728515625	9280	399	0.042995689655172412979577956093635293655097484588623046875
75	3205176	Vila Valério	Dez	11,00M	782.32	0.237300000000000010924594562311540357768535614013671875	14065	1336	0.09498755776750800183805267806746996939182281494140625
76	3205200	Vila Velha	Dez	140,39M	275.99	0.1776000000000000078603790143461083061993122100830078125	508655	227736	0.447721933333988630909772155064274556934833526611328125
77	3205309	Vitória	Dez	270,10M	730.91	0.1635999999999999954258811385443550534546375274658203125	369534	219635	0.59435667624629939798097666425746865570545196533203125
