﻿_id	UF	Tipo Indicador	Tipo Atividades	Ano	Mês	SazonalRefFev	SazonalRefPas
1	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2019	12	-13.199533771480499666495234123431146144866943359375	
2	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	1	-14.1367538263995005110018610139377415180206298828125	-1.07974080744171008205967154935933649539947509765625
3	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	2	0	16.464266675659398941888866829685866832733154296875
4	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	3	-10.6805019860361998240705361240543425083160400390625	-10.6805019860361998240705361240543425083160400390625
5	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	4	-32.91171368030600064003010629676282405853271484375	-24.8895394494876001090233330614864826202392578125
6	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	5	-32.65731204054579706053118570707738399505615234375	0.379204260111665025778648896448430605232715606689453125
7	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	6	-25.742601338586698744848035858012735843658447265625	10.267945802998500681724181049503386020660400390625
8	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	7	-24.898764690602998683743862784467637538909912109375	1.13636710037645993764954255311749875545501708984375
9	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	8	-18.91594512477499989699936122633516788482666015625	7.96633975617096012911133584566414356231689453125
10	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	9	-15.8828565947398008262325674877502024173736572265625	3.7406719911857297944379752152599394321441650390625
11	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	10	-18.237946315811900177550342050381004810333251953125	-2.799773774681999949365263091749511659145355224609375
12	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	11	-8.6008089015768600660294396220706403255462646484375	11.7868093815979992911024964996613562107086181640625
13	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	12	-6.7305753364811398142819598433561623096466064453125	2.04622551099140981278878825833089649677276611328125
14	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	1	-7.84304608166017036552375429891981184482574462890625	-1.1927496595936000201021442990167997777462005615234375
15	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	2	-10.77511151587840032561871339567005634307861328125	-3.1815997703399698792736671748571097850799560546875
16	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	3	-8.581247525353870031494807335548102855682373046875	2.45880272623139983778628447907976806163787841796875
17	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	4	-7.26188268720115015497640342800877988338470458984375	1.4432102850218100353885120057384483516216278076171875
18	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	5	-7.1791665495562195786760639748536050319671630859375	0.0891932465762134973896735345988417975604534149169921875
19	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	6	6.026488404744309690386216971091926097869873046875	14.2270376847574002709961860091425478458404541015625
20	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	7	5.13940734500438001219890793436206877231597900390625	-0.8366598508417919521917838210356421768665313720703125
21	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	8	4.1320907866672502706251179915852844715118408203125	-0.95807707478484704921584125258959829807281494140625
22	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	9	0.8249920820755149986069909573416225612163543701171875	-3.17586891764891987577357213012874126434326171875
23	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	10	0.33752334113588100539260494770132936537265777587890625	-0.483480068654829009400231143445125780999660491943359375
24	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	11	-2.63970114291632018677091764402575790882110595703125	-2.9672094595458400334564430522732436656951904296875
25	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	12	9.9035927853418996846812660805881023406982421875	12.8833765667365991447468331898562610149383544921875
26	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	1	5.2999162652371598625222759437747299671173095703125	-4.18883168732838040426713632768951356410980224609375
27	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	2	4.429020027868819653349419240839779376983642578125	-0.82706261149786397535166315719834528863430023193359375
28	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	3	3.57713812727268987146089784801006317138671875	-0.81575207769717394956643374825944192707538604736328125
29	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	4	-5.4498805284702900308957396191544830799102783203125	-8.715261706353420123605246772058308124542236328125
30	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	5	10.696432152111700730756638222374022006988525390625	17.076988131616101185272782458923757076263427734375
31	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	6	5.8980944729586202157634033937938511371612548828125	-4.3346814218542402130651680636219680309295654296875
32	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	7	7.655156893744010204727601376362144947052001953125	1.6592011683780298891832671870361082255840301513671875
33	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	8	11.542721045909200228152258205227553844451904296875	3.611126734971259910622620736830867826938629150390625
34	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	9	10.601935802845499523527905694209039211273193359375	-0.8434304222115549531935130289639346301555633544921875
35	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	10	14.4815395878302997090258941170759499073028564453125	3.507717796097579832093060758779756724834442138671875
36	AC	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	11	12.314754050119699257948013837449252605438232421875	-1.892694268011819946906371114891953766345977783203125
37	AC	Volume de serviços	1. Geral	2019	12	-12.5536467273225991192475703428499400615692138671875	
38	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	1	-12.5325241576859003345134624396450817584991455078125	0.0241548890790310999410195336167817004024982452392578125
39	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	2	0	14.328210614285399771006268565542995929718017578125
40	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	3	-9.7528364509271199267459451220929622650146484375	-9.7528364509271199267459451220929622650146484375
41	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	4	-30.066910545268900278870205511339008808135986328125	-22.509376799743801456088476697914302349090576171875
42	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	5	-31.073328457019300685715279541909694671630859375	-1.439115473944319933963242874597199261188507080078125
43	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	6	-23.851626862436301479419853421859443187713623046875	10.4773688224299998950073131709359586238861083984375
44	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	7	-23.458754143431999494850970222614705562591552734375	0.5159305482397289477347612773883156478404998779296875
45	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	8	-18.042413081982200395714244223199784755706787109375	7.07636908811176024158839936717413365840911865234375
46	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	9	-14.8295770697818003469592440524138510227203369140625	3.92012031224659995842785065178759396076202392578125
47	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	10	-16.803953541197000021156782167963683605194091796875	-2.3181480183946501227865155669860541820526123046875
48	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	11	-6.8268357352836002149842897779308259487152099609375	11.9922979884072997691646378370933234691619873046875
49	AC	Volume de serviços	1. Geral	2020	12	-7.3646298030848100779621745459735393524169921875	-0.5771984584244329585800414861296303570270538330078125
50	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	1	-4.9238231214180903094757013604976236820220947265625	2.634853918625569946243558661080896854400634765625
51	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	2	-9.647258983932449183384960633702576160430908203125	-4.96805405685009038307953233015723526477813720703125
52	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	3	-7.865403353806460273744960431940853595733642578125	1.9721102094834199736084201504127122461795806884765625
53	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	4	-5.51000686159184027701485319994390010833740234375	2.556473439895309951452873065136373043060302734375
54	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	5	-6.2237987555728295774315483868122100830078125	-0.75541533052650999824351174538605846464633941650390625
55	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	6	6.85443306244709038566043091122992336750030517578125	13.9462162515323004896572456345893442630767822265625
56	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	7	3.81984747877188990372587795718573033809661865234375	-2.839924836718520140266264206729829311370849609375
57	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	8	2.078845327831469802504216204397380352020263671875	-1.6769453945657100124577709721052087843418121337890625
58	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	9	-2.599455931668070096662859214120544493198394775390625	-4.5830272124208999429129107738845050334930419921875
59	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	10	-2.685868588132520162758964943350292742252349853515625	-0.08871886424354209765841261514651705510914325714111328125
60	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	11	-6.29114095134355988392371727968566119670867919921875	-3.70477782713000980407969109364785254001617431640625
61	AC	Volume de serviços	1. Geral	2021	12	2.14552707474700010692458818084560334682464599609375	9.003063436841120648068681475706398487091064453125
62	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	1	0.56481350221639903264048143682884983718395233154296875	-1.547511298633649889922025977284647524356842041015625
63	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	2	1.23444967273580008537692265235818922519683837890625	0.665875217383705031437557408935390412807464599609375
64	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	3	0.190150301648218000849510644911788403987884521484375	-1.03156521763443009831462404690682888031005859375
65	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	4	-7.22836505178273025506996418698690831661224365234375	-7.4044357964287002005221438594162464141845703125
66	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	5	3.394836846724679890741072085802443325519561767578125	11.4509159016514008300191562739200890064239501953125
67	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	6	-2.866194713059730059256935419398359954357147216796875	-6.05545861933700013679526819032616913318634033203125
68	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	7	-4.114749686345749779547986690886318683624267578125	-1.2853969527886899282265176225337199866771697998046875
69	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	8	2.013850084242620130936529676546342670917510986328125	6.39159803050088992648625207948498427867889404296875
70	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	9	3.029113293160759834421469349763356149196624755859375	0.9952209509588529900980802267440594732761383056640625
71	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	10	3.51964988662686995013473278959281742572784423828125	0.47611454450777801472582950736978091299533843994140625
72	AC	Volume de serviços	1. Geral	2022	11	1.927956351878659990717324035358615219593048095703125	-1.5375762345520100904394666940788738429546356201171875
73	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2019	12	-4.632468721410219814060837961733341217041015625	
74	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	1	-0.5210622494652650260604787035845220088958740234375	4.311117648557580395163313369266688823699951171875
75	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	2	0	0.5237915293908159686253611653228290379047393798828125
76	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	3	-9.31619934212024958242182037793099880218505859375	-9.31619934212024958242182037793099880218505859375
77	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	4	-29.062607614510501008453502436168491840362548828125	-21.77501177623440042907532188110053539276123046875
78	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	5	-29.490089587341199006687020300887525081634521484375	-0.6026186732487339714481322516803629696369171142578125
79	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	6	-25.027292545768400344741166918538510799407958984375	6.32931883681921991779972813674248754978179931640625
80	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	7	-22.228378550698199234147978131659328937530517578125	3.73324385647790979447790959966368973255157470703125
81	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	8	-22.037910119441999512446273001842200756072998046875	0.244907368146352000248811009441851638257503509521484375
82	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	9	-17.450312150356499074632665724493563175201416015625	5.8843958340699398235074113472364842891693115234375
83	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	10	-16.031446893397198749653398408554494380950927734375	1.7188014805623998970673937947140075266361236572265625
84	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	11	-10.2795473393584000376677067833952605724334716796875	6.85006391230353983701206743717193603515625
85	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	12	-1.031475990472090042970876311301253736019134521484375	10.307651237411999289861341821961104869842529296875
86	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	1	-15.919979572832499314927190425805747509002685546875	-15.043675483052599162192564108408987522125244140625
87	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	2	-7.31830229492202999352912229369394481182098388671875	10.230346322717000617785743088461458683013916015625
88	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	3	-6.590518090264030348635060363449156284332275390625	0.785251266084797006072903968743048608303070068359375
89	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	4	-11.0023697270357008193286674213595688343048095703125	-4.72313040022532959483214654028415679931640625
90	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	5	-1.512762028092669908119205501861870288848876953125	10.662764468938700446187795023433864116668701171875
91	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	6	-1.0665354133351800935969322381424717605113983154296875	0.45308064673796899501923007846926338970661163330078125
92	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	7	5.62803790052250985098680757801048457622528076171875	6.7667430245438300318028268520720303058624267578125
93	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	8	8.3986817902031294380549297784455120563507080078125	2.62301936564414983621418286929838359355926513671875
94	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	9	6.6421985790622102285851724445819854736328125	-1.6203916709434300624792513190186582505702972412109375
95	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	10	12.719617829829900301774614490568637847900390625	5.69888780590170984652331753750331699848175048828125
96	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	11	15.9177232733413003273881258792243897914886474609375	2.83722168783388983825943796546198427677154541015625
97	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	12	19.1536753332049016762539395131170749664306640625	2.791593872347749805129524247604422271251678466796875
98	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	1	18.13287847969110089252353645861148834228515625	-0.8567061407541149975486405310221016407012939453125
99	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	2	20.897376250395698349393569515086710453033447265625	2.34015949351466989725167877622880041599273681640625
100	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	3	27.375957383096899633301291032694280147552490234375	5.35874419580709027144393985508941113948822021484375
101	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	4	29.8339353364984987138086580671370029449462890625	1.9297032217853800073470438292133621871471405029296875
102	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	5	31.303756207758798524309895583428442478179931640625	1.1320775785243799571588851904380135238170623779296875
103	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	6	23.62997954322489846390453749336302280426025390625	-5.84429332881525009923961988533847033977508544921875
104	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	7	30.21654655700439917609401163645088672637939453125	5.32764547734684956736828098655678331851959228515625
105	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	8	34.5747676904855012480766163207590579986572265625	3.346902716064020122388456002227030694484710693359375
106	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	9	41.91346856632790007779476582072675228118896484375	5.45325175126512018408675430691801011562347412109375
107	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	10	36.9132740753536978672855184413492679595947265625	-3.52341080905735992701011127792298793792724609375
108	AL	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	11	29.0986267303699008834882988594472408294677734375	-5.70773535127267006572537866304628551006317138671875
109	AL	Volume de serviços	1. Geral	2019	12	-5.70669388911181041379450107342563569545745849609375	
110	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	1	-0.334989496542126008460371622277307324111461639404296875	5.6968035315811302865540710627101361751556396484375
111	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	2	0	0.336115447989148996565944571557338349521160125732421875
112	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	3	-6.92586210966080972895042577874846756458282470703125	-6.92586210966080972895042577874846756458282470703125
113	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	4	-30.18270115892089933140596258454024791717529296875	-24.987434293145401653646331396885216236114501953125
114	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	5	-31.44259683244030156856752000749111175537109375	-1.8045608959855499175972681769053451716899871826171875
115	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	6	-27.1712889749097001867994549684226512908935546875	6.23026494613749992623752405052073299884796142578125
116	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	7	-25.111879528878599643348934478126466274261474609375	2.827743917260349792996976248105056583881378173828125
117	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	8	-25.099263577784601153553012409247457981109619140625	0.0168463983534871998559712125143050798214972019195556640625
118	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	9	-18.101104633323100046027320786379277706146240234375	9.3432445109923492054804228246212005615234375
119	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	10	-15.127764533717300565740515594370663166046142578125	3.630500858764489802155139841488562524318695068359375
120	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	11	-9.24752755682487048716211575083434581756591796875	6.9283399271702403865447195130400359630584716796875
121	AL	Volume de serviços	1. Geral	2020	12	-3.4583638208983398243390183779411017894744873046875	6.37906999123516005312239940394647419452667236328125
122	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	1	-14.462647815516799454371721367351710796356201171875	-11.398485078711100726422955631278455257415771484375
123	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	2	-7.72699270658767023434165821527130901813507080078125	7.87451906905179033202557548065669834613800048828125
124	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	3	-7.37814808695446000541551256901584565639495849609375	0.37805706117710602409687226099777035415172576904296875
125	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	4	-12.8247220714234995142533080070279538631439208984375	-5.88044167976944009978979011066257953643798828125
126	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	5	-0.985967852337898964520945810363627970218658447265625	13.5804031835552994067484178231097757816314697265625
127	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	6	-1.2882786130714800609808889930718578398227691650390625	-0.3053211289110400183943738738889805972576141357421875
128	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	7	6.10216678074916973884000981342978775501251220703125	7.48689749300563978096079154056496918201446533203125
129	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	8	7.13504614440485962489901794469915330410003662109375	0.97347622107475395569764486936037428677082061767578125
130	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	9	2.777491915877929873346374733955599367618560791015625	-4.0673471336853399549227106035687029361724853515625
131	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	10	5.11498335969031980852150809369049966335296630859375	2.27432232509196996517175648477859795093536376953125
132	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	11	7.6194325772417403896952237118966877460479736328125	2.38258061553556022005295744747854769229888916015625
133	AL	Volume de serviços	1. Geral	2021	12	11.9531120919584008532865482266061007976531982421875	4.02685594128757973209076226339675486087799072265625
134	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	1	10.22386527249980048281940980814397335052490234375	-1.54461701612915991432828377583064138889312744140625
135	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	2	11.546415842518900518598456983454525470733642578125	1.199876784169620069775419324287213385105133056640625
136	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	3	18.66963674558029850913953850977122783660888671875	6.38588057649282969663317999220453202724456787109375
137	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	4	19.33851818632430052957715815864503383636474609375	0.5636500280000069640351512134657241404056549072265625
138	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	5	16.487985932447401182798785157501697540283203125	-2.3886103977143999799181983689777553081512451171875
139	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	6	9.7324332617367392828100491897203028202056884765625	-5.7993557160721298515682065044529736042022705078125
140	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	7	13.84328604810350071829816442914307117462158203125	3.746251371790339845802009222097694873809814453125
141	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	8	18.479063894068499251943649142049252986907958984375	4.07206960277499963041236696881242096424102783203125
142	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	9	26.15420020298819991921845939941704273223876953125	6.478052794021049720640803570859134197235107421875
143	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	10	18.9628012368116998231926118023693561553955078125	-5.700483182173240237489153514616191387176513671875
144	AL	Volume de serviços	1. Geral	2022	11	11.9018457761938005745605551055632531642913818359375	-5.93543140141945979593174342880956828594207763671875
145	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2019	12	8.9103253888877791411005091504193842411041259765625	
146	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	1	10.47283659352140006149056716822087764739990234375	1.434676830736079988781739302794449031352996826171875
147	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	2	0	-9.48001057676795966244753799401223659515380859375
148	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	3	6.0551949216065796832708656438626348972320556640625	6.0551949216065796832708656438626348972320556640625
149	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	4	-9.153716395062840405216775252483785152435302734375	-14.3405623156050996414023757097311317920684814453125
150	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	5	-7.583317128357339953481641714461147785186767578125	1.7286334722669500774117068431223742663860321044921875
151	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	6	-4.52835927043440022998765925876796245574951171875	3.30563461379149980956526633235625922679901123046875
152	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	7	-5.14432411751779028463715803809463977813720703125	-0.645180958844294050180678823380731046199798583984375
153	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	8	0.197665555448223007051211652651545591652393341064453125	5.631702713904299884006832144223153591156005859375
154	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	9	6.97573598360969970855194333125837147235870361328125	6.764698948410700296562936273403465747833251953125
155	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	10	5.98663838212894017232201804290525615215301513671875	-0.924599950059989961204109931713901460170745849609375
156	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	11	11.1369312738882992874778210534714162349700927734375	4.859379418366160052755731157958507537841796875
157	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2020	12	16.22765242414489961220169789157807826995849609375	4.580584592272860078310259268619120121002197265625
158	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	1	9.83335519774779953650067909620702266693115234375	-5.50152833085077030972342981840483844280242919921875
159	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	2	13.9382478631577004790642604348249733448028564453125	3.737382562901149896106289816088974475860595703125
160	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	3	13.7181203127722000090216170065104961395263671875	-0.1931989955207049913799011164883268065750598907470703125
161	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	4	13.906516340732199665808366262353956699371337890625	0.1656693123680109958062445230098091997206211090087890625
162	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	5	15.7075570587398996025285669020377099514007568359375	1.581156878347659944239467222359962761402130126953125
163	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	6	20.99844305683919998273267992772161960601806640625	4.5726365093105503234482966945506632328033447265625
164	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	7	25.523923395528100854789954610168933868408203125	3.7401145207819599391996234771795570850372314453125
165	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	8	21.822481904912098826798683148808777332305908203125	-2.948793656610499969161764965974725782871246337890625
166	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	9	25.29994672394440158313955180346965789794921875	2.854534536364619956572141745709814131259918212890625
167	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	10	21.042787042149701193238797714002430438995361328125	-3.39757501347861978757691758801229298114776611328125
168	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	11	27.174985478794798865465054404921829700469970703125	5.06614114437879958785515555064193904399871826171875
169	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2021	12	21.645749241459501632789397262968122959136962890625	-4.3477388391424600655454923980869352817535400390625
170	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	1	30.895778030776998690498658106662333011627197265625	7.60407071105849041714463965035974979400634765625
171	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	2	32.4146201645018976478240801952779293060302734375	1.1603446318703098949498553338344208896160125732421875
172	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	3	33.399278094682898654355085454881191253662109375	0.74361722969691401718961287770071066915988922119140625
173	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	4	34.6926460904951028396681067533791065216064453125	0.9695464730282490339874357232474721968173980712890625
174	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	5	41.31646694121619844963788636960089206695556640625	4.91773013819245985445149926817975938320159912109375
175	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	6	41.4800071372198004837628104723989963531494140625	0.11572621333053599579354653315022005699574947357177734375
176	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	7	43.17518120397129877119368757121264934539794921875	1.198172166550290018705027250689454376697540283203125
177	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	8	41.2995413534817998879589140415191650390625	-1.310031413766810093335379860945977270603179931640625
178	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	9	40.47435304181809812007486470974981784820556640625	-0.5839992853192139676821170723997056484222412109375
179	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	10	46.00841913534190297241366351954638957977294921875	3.939556206303569840798672885284759104251861572265625
180	AM	Receita nominal de serviços	1. Geral	2022	11	35.3664321198512965338522917591035366058349609375	-7.288611902321900259948961320333182811737060546875
181	AM	Volume de serviços	1. Geral	2019	12	2.741890843543500100309984190971590578556060791015625	
182	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	1	2.98421091096435020517674274742603302001953125	0.235853229321846991073385879644774831831455230712890625
183	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	2	0	-2.897736346734129941893343129777349531650543212890625
184	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	3	0.20801950811628600046532255873898975551128387451171875	0.20801950811628600046532255873898975551128387451171875
185	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	4	-14.1350301589690996451054161298088729381561279296875	-14.3132752622893999472353243618272244930267333984375
186	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	5	-12.2231381488329997608843768830411136150360107421875	2.226626310677890074884999194182455539703369140625
187	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	6	-6.592019685408470053289420320652425289154052734375	6.41526519024184960215961837093345820903778076171875
188	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	7	-4.508463024930829732284109923057258129119873046875	2.23059812819029001929038713569752871990203857421875
189	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	8	-1.444134473630839909930045905639417469501495361328125	3.20900537196297985786941353580914437770843505859375
190	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	9	2.91660581585593003950407364754937589168548583984375	4.42463801235656983834587663295678794384002685546875
191	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	10	0.82463275679758296643484527521650306880474090576171875	-2.032687575026930204558084369637072086334228515625
192	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	11	4.806597759270839986811552080325782299041748046875	3.949396981269730044772359178750775754451751708984375
193	AM	Volume de serviços	1. Geral	2020	12	11.5619279479090000251062519964762032032012939453125	6.44551997017822042579382468829862773418426513671875
194	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	1	6.47306957884017020177225276711396872997283935546875	-4.5614650648964403245599896763451397418975830078125
195	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	2	6.40583799254450969584695485536940395832061767578125	-0.06314421718243150294380683362760464660823345184326171875
196	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	3	6.20583647360867995956823506276123225688934326171875	-0.1879610392710230060142606589579372666776180267333984375
197	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	4	5.90829935336909972676266988855786621570587158203125	-0.280151383500971018492009534384123980998992919921875
198	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	5	6.94151188150209019767089557717554271221160888671875	0.975572768556709046805508478428237140178680419921875
199	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	6	12.7551143005444007627602331922389566898345947265625	5.43624483772414013316165437572635710239410400390625
200	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	7	16.812490732312600272280178614892065525054931640625	3.598396806155899962931243862840346992015838623046875
201	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	8	10.7616604159966993137231838773004710674285888671875	-5.17995145757314023882145193056203424930572509765625
202	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	9	12.45206170016979996262307395227253437042236328125	1.5261610180131899294764252772438339889049530029296875
203	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	10	8.6265968902403198370620884816162288188934326171875	-3.401862760088170123395912014530040323734283447265625
204	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	11	13.260782981544100067594627034850418567657470703125	4.266161533152200036056456156075000762939453125
205	AM	Volume de serviços	1. Geral	2021	12	10.6052349252155000414177266065962612628936767578125	-2.344631554208250090454157543717883527278900146484375
206	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	1	14.6566850171546008141376660205423831939697265625	3.662982222024589784581394269480369985103607177734375
207	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	2	17.31594326102329972627558163367211818695068359375	2.319322456837789925288006998016498982906341552734375
208	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	3	18.59874682813200053033142467029392719268798828125	1.0934605574065801025795963141717948019504547119140625
209	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	4	17.251189283185500045192384277470409870147705078125	-1.136232532793389982117560066399164497852325439453125
210	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	5	21.73232391331659840716383769176900386810302734375	3.821824458691149839495437845471315085887908935546875
211	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	6	18.50713756665729903261308209039270877838134765625	-2.649408343634230167396026445203460752964019775390625
212	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	7	21.081335403568200348445316194556653499603271484375	2.17218801311689002631055700476281344890594482421875
213	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	8	21.157145242263400319870925159193575382232666015625	0.0626106727701359055959784427614067681133747100830078125
214	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	9	21.99460180163220002214075066149234771728515625	0.6912151633271299555616451470996253192424774169921875
215	AM	Volume de serviços	1. Geral	2022	10	23.7048737546437990886261104606091976165771484375	1.401924288250520067578008820419199764728546142578125
