﻿_id	IDOBRA	SITUACAO	DATA_SITUACAO	DESCRICAO
1	12167	Em execução	2018-01-15T15:33:58	""
2	12237	Paralisada	2018-03-19T11:19:32	""
3	12254	Concluída	2019-11-28T09:21:30	""
4	12255	Em execução	2018-09-01T13:23:45	""
5	12328	Contrato rescindido	2019-05-04T11:22:53	.
6	12329	Concluída	2020-08-01T14:48:01	""
7	12330	Em execução	2018-09-05T15:22:42	""
8	12333	Contrato rescindido	2019-05-04T11:36:41	Aviso de Rescisão Unilateral
9	12334	Concluída	2018-04-24T12:03:42	""
10	12339	Concluída	2019-08-27T09:14:48	N012/2019
11	12343	Concluída	2018-05-06T10:43:52	""
12	12364	Em execução	2018-05-21T15:33:50	""
13	12378	Concluída	2019-12-06T10:32:19	OBRA CONCLUIDA E RECEBIDA DEFINITIVAMENTE
14	12390	Concluída	2018-09-20T14:55:31	TRD
15	12406	Concluída	2018-11-23T16:02:44	Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Serviço nº22/2018
16	12439	Concluída	2018-05-22T13:48:57	""
17	12445	Em execução	2018-02-19T16:34:04	""
18	12446	Concluída	2018-01-06T13:58:22	""
19	12447	Concluída	2018-06-07T11:48:53	""
20	12449	Concluída	2018-01-07T15:28:24	""
21	12455	Concluída	2019-08-28T16:12:41	""
22	12458	Em execução	2018-03-20T13:54:46	""
23	12459	Concluída	2019-01-11T15:16:51	""
24	12460	Em execução	2018-10-04T10:45:19	ordem de serviço
25	12462	Paralisada	2018-11-10T16:13:19	Ordem de Paralisação
26	12463	Em execução	2018-03-16T16:33:26	""
27	12470	Paralisada	2018-10-31T10:10:05	""
28	12471	Paralisada	2018-06-30T10:20:07	""
29	12478	Concluída	2019-03-29T14:20:05	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
30	12479	Concluída	2019-04-22T14:02:53	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
31	12480	Concluída	2019-10-29T08:33:25	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
32	12481	Concluída	2019-12-12T09:37:23	""
33	12483	Em execução	2018-05-18T11:35:11	""
34	12488	Concluída	2020-01-15T15:21:21	""
35	12493	Concluída	2018-07-21T11:16:19	""
36	12494	Concluída	2018-06-21T09:40:03	""
37	12498	Concluída	2018-06-21T10:00:54	""
38	12500	Em execução	2018-05-22T13:17:26	""
39	12501	Contrato rescindido	2019-11-22T14:47:43	ULTIMA MEDIÇÃO BM 17 - CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO EM 75,88 DO FÍSICO CONTRATUAL.
40	12505	Paralisada	2020-04-30T10:15:56	O.P. nº 1/2020
41	12514	Em execução	2018-08-06T14:46:00	Início do Contrato
42	12532	Contrato rescindido	2018-03-10T16:31:41	TERMO DE RESCISÃO/ TERMO DE ENCERRAMENTO/ PUBLICAÇÃO
43	12533	Concluída	2018-01-07T14:56:19	""
44	12545	Concluída	2018-01-06T10:05:16	""
45	12554	Concluída	2018-01-06T10:07:41	""
46	12555	Concluída	2018-06-19T10:12:24	""
47	12556	Concluída	2018-01-06T10:15:15	""
48	12558	Concluída	2018-07-31T11:28:38	""
49	12559	Concluída	2018-07-31T10:26:48	""
50	12566	Paralisada	2019-08-15T10:03:33	Paralisação da obra
51	12569	Concluída	2018-11-06T14:48:54	""
52	12570	Concluída	2018-09-10T10:44:11	""
53	12577	Concluída	2018-01-06T10:18:58	""
54	12583	Concluída	2018-11-06T10:31:45	""
55	12585	Em execução	2018-12-04T09:59:58	""
56	12587	Em execução	2018-08-06T09:42:55	Publicação
57	12588	Concluída	2018-05-18T10:32:33	""
58	12589	Concluída	2018-06-17T13:03:42	""
59	12590	Concluída	2018-05-18T09:38:31	""
60	12594	Em execução	2018-03-27T12:36:26	""
61	12597	Concluída	2018-02-05T10:20:13	""
62	12600	Concluída	2018-05-26T09:42:40	""
63	12602	Concluída	2019-10-23T13:49:28	OBRA RECEBIDA DEFINITIVAMENTE - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
64	12603	Concluída	2018-09-07T11:36:37	""
65	12605	Concluída	2020-03-15T11:12:50	BM 17 - 16/02/2020 a 15/03/2020 - última medição
66	12608	Concluída	2019-11-12T08:50:43	""
67	12609	Concluída	2018-10-05T10:37:50	""
68	12610	Em execução	2018-10-04T11:04:04	""
69	12615	Em execução	2018-03-05T14:42:52	""
70	12628	Em execução	2018-04-06T14:04:13	""
71	12629	Concluída	2018-10-05T10:56:32	""
72	12630	Em execução	2018-05-22T13:35:39	""
73	12635	Concluída	2018-07-09T10:57:09	""
74	12643	Em execução	2018-05-14T11:49:53	""
75	12645	Concluída	2018-08-13T12:53:37	""
76	12646	Concluída	2018-07-29T11:18:56	""
77	12656	Em execução	2018-06-14T14:14:05	""
78	12662	Concluída	2018-08-13T11:47:33	""
79	12664	Em execução	2018-12-06T13:05:57	""
80	12668	Concluída	2018-06-14T11:02:23	""
81	12669	Concluída	2018-06-14T13:54:30	""
82	12671	Concluída	2018-06-14T10:31:13	""
83	12672	Em execução	2018-06-18T12:15:43	""
84	12687	Concluída	2018-07-14T11:57:17	""
85	12689	Concluída	2018-06-09T09:20:33	""
86	12690	Concluída	2018-07-18T09:59:53	""
87	12698	Em execução	2018-09-07T14:30:39	Publicado no Diário Oficial do Estado
88	12709	Em execução	2018-07-06T17:06:34	""
89	12730	Em execução	2018-05-24T16:19:24	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CLORAÇÃO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA CESAN
90	12747	Concluída	2018-07-26T15:08:41	""
91	12756	Em execução	2018-06-29T09:49:48	""
92	12768	Concluída	2018-01-11T11:18:42	""
93	12781	Concluída	2019-04-23T11:24:41	""
94	12788	Concluída	2018-04-04T17:28:32	""
95	12789	Concluída	2018-05-23T14:30:18	""
96	12790	Concluída	2018-10-08T14:59:22	""
97	12791	Concluída	2018-07-25T17:54:36	""
98	12793	Concluída	2018-09-28T17:40:49	""
99	12808	Contrato rescindido	2019-02-23T15:41:37	Termo de Recisão contratual Amigável
100	12821	Concluída	2019-06-06T11:33:49	Termo de Recebimento Definitivo
101	12828	Em execução	2018-05-28T09:41:23	ATA REUNIÃO INICIAL
102	12842	Concluída	2019-09-16T15:03:41	TRD N 0018/2019
103	12849	Em execução	2018-08-30T15:06:49	Ordem de serviço publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado dia 29/05/2018. O Resumo do Termo de Contrato publicado no Diario Oficial do Estado dia 15/05/2018.
104	12851	Em execução	2019-09-23T15:43:51	""
105	12857	Paralisada	2019-06-30T17:03:33	""
106	12864	Em execução	2018-07-18T15:19:52	""
107	12871	Em execução	2020-12-05T15:39:27	""
108	12874	Em execução	2018-03-09T10:13:21	""
109	12878	Em execução	2018-03-09T16:28:22	""
110	12900	Em execução	2018-09-17T14:03:20	Extrato da ordem de início
111	12903	Em execução	2018-09-05T16:41:48	Publicação da ordem de serviço do CT 056/2018-SEDU.
112	12919	Em execução	2018-01-08T12:13:55	""
113	12921	Em execução	2018-06-15T11:17:25	""
114	12925	Em execução	2018-08-23T08:37:25	""
115	12932	Concluída	2018-08-31T11:15:20	""
116	12933	Em execução	2018-02-07T10:03:48	""
117	12935	Em execução	2018-03-09T10:56:12	""
118	12937	Em execução	2018-10-09T11:25:03	""
119	12938	Concluída	2018-08-31T11:43:47	""
120	12944	Em execução	2018-08-13T11:36:49	""
121	12945	Em execução	2018-08-13T12:35:59	""
122	12946	Em execução	2018-08-13T12:59:12	""
123	12947	Em execução	2018-08-13T13:21:04	""
124	12948	Em execução	2018-03-09T13:54:09	""
125	12951	Em execução	2018-01-10T12:49:59	""
126	12952	Em execução	2018-03-09T11:06:23	""
127	12953	Concluída	2018-12-09T11:54:36	""
128	12954	Concluída	2018-08-17T11:59:23	""
129	12960	Concluída	2018-09-13T10:54:38	""
130	12985	Em execução	2018-08-29T10:27:06	""
131	12986	Concluída	2019-05-17T16:11:22	Termo de Recebimento Definitivo
132	12987	Concluída	2019-05-16T15:54:57	Termo de Recebimento Definitivo
133	12988	Concluída	2019-05-16T16:02:43	Termo de Recebimento Definitivo
134	12990	Em execução	2018-09-24T15:01:36	""
135	12995	Concluída	2019-12-30T15:15:44	""
136	12997	Em execução	2018-04-09T11:43:25	""
137	12998	Em execução	2018-08-28T12:18:53	""
138	13000	Concluída	2019-01-29T15:39:13	""
139	13030	Em execução	2018-03-10T16:01:15	""
140	13033	Concluída	2019-03-19T10:35:52	Termo de recebimento definitivo
141	13058	Paralisada	2019-01-11T14:08:29	""
142	13065	Concluída	2018-12-31T17:37:54	Conclusão das obras
143	13067	Em execução	2018-01-08T15:37:42	""
144	13072	Em execução	2018-07-30T09:59:38	""
145	13073	Em execução	2019-03-14T16:13:53	PRIMEIRA MEDIÇÃO APÓS O FIM DO TERMINO DO TERMO DE SUSPENSÃO EM 13/01/2019 - NÃO HOUVE ORDEM DE REÍNICIO, POIS O TERMO DE SUSPENSÃO JÁ INFORMOU O TEMPO QUE O CONTRATO IRIA FICAR SUSPENSO - 30 DIAS DE 14/12/2018 A 13/01/2019
146	13077	Em execução	2018-08-10T15:57:21	""
147	13081	Em execução	2018-08-13T10:54:11	""
148	13082	Em execução	2018-10-15T11:38:01	""
149	13093	Em execução	2018-01-10T11:44:56	""
150	13095	Concluída	2019-09-09T18:12:32	Termo de Recebimento Definitivo
151	13100	Em execução	2018-09-14T10:07:08	""
152	13104	Em execução	2018-10-15T10:53:53	""
153	13122	Em execução	2018-09-25T13:40:55	""
154	13126	Em execução	2018-01-10T13:02:48	Publicação DIO
155	13136	Concluída	2019-11-19T09:16:31	Não houve publicação.
156	13153	Contrato rescindido	2019-08-04T07:55:37	Rescisão Amigável do contrato nº 0209/2018, conforme art. 79, inciso II, da Lei 8.666/93.
157	13171	Em execução	2018-10-15T10:12:57	""
158	13178	Em execução	2018-01-10T10:01:51	""
159	13181	Em execução	2018-01-10T11:29:53	""
160	13183	Em execução	2018-10-15T13:51:54	""
161	13188	Em execução	2018-05-11T13:00:54	""
162	13191	Em execução	2018-05-11T10:28:43	""
163	13192	Em execução	2018-05-11T11:20:42	""
164	13196	Em execução	2018-01-10T08:57:21	""
165	13199	Em execução	2018-05-11T11:29:43	""
166	13219	Concluída	2020-11-02T17:32:55	""
167	13222	Paralisada	2019-11-18T13:13:15	O.P. nº 1/2019
168	13240	Em execução	2019-10-07T14:47:16	""
169	13242	Em execução	2018-05-11T15:21:51	""
170	13275	Em execução	2018-09-24T15:22:22	""
171	13290	Em execução	2018-01-11T10:15:36	EXTRATO DA ORDEM DE INÍCIO
172	13294	Em execução	2018-08-23T13:47:50	Execução de obras e serviços de melhorias operacionais e crescimento vegetativo, nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos municípios do Interior onde a CESAN atua como concessionária, neste Estado, inclusive com fornecimento de materiais e equipamentos.
173	13304	Em execução	2018-11-21T17:34:07	Ordem de Serviço da Reforma da DP de Vila Velha
174	13330	Em execução	2018-03-12T09:46:59	""
175	13331	Em execução	2018-03-12T14:34:35	""
176	13332	Em execução	2018-03-12T10:46:19	""
177	13333	Em execução	2018-03-12T16:18:54	""
178	13334	Em execução	2018-03-12T15:07:01	""
179	13335	Em execução	2018-03-12T10:41:31	""
180	13336	Em execução	2018-03-12T16:04:22	""
181	13337	Em execução	2018-03-12T15:29:17	""
182	13340	Concluída	2019-11-28T23:42:09	Recebimento Definitivo
183	13378	Concluída	2018-12-31T12:01:23	""
184	13396	Concluída	2019-11-11T09:24:35	Não houve publicação.
185	13402	Em execução	2018-09-18T16:01:32	""
186	13419	Em execução	2019-05-20T15:26:20	""
187	13420	Em execução	2019-06-17T09:40:46	""
188	13425	Concluída	2018-10-22T11:41:43	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
189	13427	Concluída	2018-12-11T14:31:05	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
190	13428	Concluída	2018-08-11T16:52:16	""
191	13437	Concluída	2019-10-07T17:16:41	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - 10.07.2019 - DHPP
192	13442	Concluída	2019-06-09T08:03:26	""
193	13443	Concluída	2020-03-20T13:29:23	Recebimento Definitivo
194	13448	Em execução	2019-06-05T18:02:51	Ordem de Reinício (Errata)
195	13449	Concluída	2019-10-12T14:43:38	TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO - 10.12.2019 - Calçada Cidadã
196	13450	Concluída	2018-12-17T16:00:36	""
197	13451	Concluída	2018-12-17T16:22:20	""
198	13452	Concluída	2018-12-28T09:50:07	""
199	13453	Concluída	2019-10-01T09:57:10	""
200	13458	Em execução	2019-03-06T16:06:54	""
201	13459	Concluída	2018-09-24T09:54:35	""
202	13460	Concluída	2018-12-10T14:21:55	""
203	13462	Concluída	2018-11-15T14:47:33	""
204	13482	Em execução	2019-12-03T10:58:35	""
205	13493	Concluída	2018-07-31T16:47:57	""
206	13494	Concluída	2018-08-31T16:43:40	Recebimento Definitivo
207	13501	Concluída	2019-04-22T15:10:23	""
208	13504	Concluída	2019-04-22T14:56:43	""
209	13554	Em execução	2019-01-16T09:12:09	""
210	13579	Em execução	2018-07-18T11:31:02	PUBLICAÇÃO ORDEM DE SERVIÇO
211	13586	Em execução	2019-07-03T16:15:11	OS publicada no DIO ES
212	13664	Em execução	2019-04-30T16:22:49	ORDEM DE REINÍCIO
213	13686	Em execução	2019-03-22T16:18:42	Ordem de reinício
214	13770	Concluída	2019-11-05T11:26:59	""
215	13824	Contrato rescindido	2019-07-31T16:23:01	A empresa MIGUS CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI não finalizou a execução dos serviços previstos no contrato 208/2018, caracterizando o não cumprimento do objeto contratual.
216	13937	Paralisada	2019-05-31T11:02:58	Piublicação da ordem de paralisação.
217	13949	Em execução	2020-10-02T14:03:00	PUBLICAÇÃO DA ORDEM DE REINICIO
218	13978	Em execução	2019-01-28T14:40:01	""
219	13999	Em execução	2019-01-14T11:16:42	""
220	14037	Em execução	2020-04-02T11:25:48	Reiniciada
221	14106	Concluída	2019-06-16T11:55:18	""
222	14110	Concluída	2019-02-13T09:40:39	""
223	14111	Concluída	2019-09-13T13:28:50	""
224	14126	Em execução	2018-11-16T14:36:32	""
225	14142	Em execução	2019-09-26T08:13:57	Publicação da ordem de reinício.
226	14143	Em execução	2019-01-14T16:07:37	""
227	14148	Em execução	2018-12-17T11:49:21	Execução de obra de reforma da EEEF Jones José do Nascimento, localizada no município de Serra, com fornecimento de mão de obra e materiais, no valor de R$ 541.156,8 (quinhentos e quarenta e um mil e centro e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)
228	14165	Concluída	2019-10-28T08:37:00	""
229	14266	Concluída	2019-11-04T18:04:03	""
230	14299	Em execução	2019-01-14T10:26:00	""
231	14318	Concluída	2019-11-13T13:11:11	""
232	14325	Em execução	2020-01-14T14:40:33	Ordem de reinício.
233	14486	Em execução	2018-03-12T14:47:11	Publicação O.S
234	14491	Concluída	2018-12-11T14:26:46	Termo Circunstanciado Definitivo - Contrato 003/2018
235	14515	Em execução	2019-05-31T11:02:41	""
236	14516	Em execução	2019-05-31T09:53:42	""
237	14549	Concluída	2019-10-29T16:06:07	""
238	14732	Concluída	2019-11-29T15:32:07	""
239	15147	Concluída	2018-10-24T15:30:48	""
240	15616	Em execução	2019-05-17T14:13:24	Publicação da Ordem de Serviço.
