﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2023-01-01T00:00:00	245756583,4300	235256525,5500	232880275,7300	4485599,2900	232826405,0000	253026405,0000	10101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574822
2	2023-01-01T00:00:00	172746935,3300	165670786,3500	165220485,6200	4054397,9200	174994345,0000	194394345,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	574823
3	2023-01-01T00:00:00	1130206530,1200	1104024048,7700	1099871551,8300	6321104,0200	1127904491,0000	1149356323,2000	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	574824
4	2023-01-01T00:00:00	267195871,2200	229840375,4600	200117545,6600	25079616,9300	227375000,0000	298855000,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574825
5	2023-01-01T00:00:00	471581776,3600	448681697,4400	447563544,2000	14219956,0500	455952476,0000	481512476,0000	50101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574826
6	2023-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	360000,0000	360000,0000	50901	FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DOS INTERESSES DIFUSOS LESADOS 	FERIDL	574827
7	2023-01-01T00:00:00	32416911,5500	21725722,5400	21725722,5400	2697744,8900	22800000,0000	46265755,0000	50902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	574828
8	2023-01-01T00:00:00	85040386,1300	84835996,8000	84689726,9000	2601119,7000	83779290,0000	85799755,8400	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574829
9	2023-01-01T00:00:00	35134958,4400	30579486,3200	30216238,1500	254404,1900	26674000,0000	35174917,0400	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	574830
10	2023-01-01T00:00:00	7672875,3100	7668872,1700	7512220,9400	145255,3200	54300537,0000	7866648,3500	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	574831
11	2023-01-01T00:00:00	45089998,0700	40271969,1200	35632184,0700	5983102,2100	19105664,0000	29820285,4100	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	574832
12	2023-01-01T00:00:00	27142812,0100	27107486,1400	27064147,9000	124010,8500	24855223,0000	27662037,0000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	574833
13	2023-01-01T00:00:00	64794910,9700	57026100,7800	49149009,3400	10442484,5200	35249354,0000	48409354,0000	100104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	574834
14	2023-01-01T00:00:00	43276193,5100	40472229,5900	40031510,5800	2001203,3800	30498774,0000	49705850,8500	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	574835
15	2023-01-01T00:00:00	17312137,0900	15845405,4300	15482009,1700	1288182,7700	15965074,0000	18058349,9300	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	574836
16	2023-01-01T00:00:00	214740,2000	171041,3000	171041,3000	0,0000	650000,0000	650000,0000	100904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	574837
17	2023-01-01T00:00:00	2019603,8600	2019603,8600	1712819,4800	281948,8700	1875000,0000	2230000,0000	100905	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	574838
18	2023-01-01T00:00:00	301505683,2900	288567123,6100	288567123,6100	0,0000	59543211,0000	302253753,5500	100906	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	574839
19	2023-01-01T00:00:00	77379202,5100	76954176,7300	76576789,8400	1316371,1400	71170373,0000	79310373,0000	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	574840
20	2023-01-01T00:00:00	10636297,0100	9939239,3700	9513055,4300	2808067,7200	28332207,0000	28332207,0000	160901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	574841
21	2023-01-01T00:00:00	2561674,0400	2552959,5900	2508368,8600	55055,2700	3268854,0000	3268854,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	574842
22	2023-01-01T00:00:00	247120242,2600	226260156,4800	223787488,3000	16042185,0800	212729852,0000	282823129,5100	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	574843
23	2023-01-01T00:00:00	11820849,5500	9444863,9700	9289197,6700	346986,3500	22157000,0000	22157000,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	574844
24	2023-01-01T00:00:00	15509159,5000	13981166,1900	13981166,1900	704358,9800	15803247,0000	15803247,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	574845
25	2023-01-01T00:00:00	19381095,1500	19172761,8200	19172761,8200	3623333,3300	211493794,0000	211493794,0000	220902	FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574846
26	2023-01-01T00:00:00	523240,1900	523240,1900	523240,1900	84896,9700	1021000,0000	523240,1900	220903	FUNDO RECONSTRUÇÃO ES	FUNDO RECONSTRUÇÃO ES	574847
27	2023-01-01T00:00:00	6508759,8100	3590669,7800	3590669,7800	486968,8700	6001000,0000	6511759,8100	220904	FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA	FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA	574848
28	2023-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13000,0000	0,0000	220905	FUNDO DE APOIO RURAL	FAR	574849
29	2023-01-01T00:00:00	12855864,4900	12307110,8600	12205418,3500	124261,1600	10279127,0000	13070655,0000	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	574850
30	2023-01-01T00:00:00	13726396,0300	11836896,4000	11784759,1300	408887,9700	12507180,0000	14796763,8100	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	574851
31	2023-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	10000,0000	270901	FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUMDEVIT	574852
32	2023-01-01T00:00:00	63434184,8300	59573296,5100	59283742,4900	3713981,5900	54486373,0000	71988376,4200	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	574853
33	2023-01-01T00:00:00	8240261,8100	6790670,2300	6321135,6700	1131399,5500	3787305,0000	4669005,0000	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	574854
34	2023-01-01T00:00:00	6898797,4200	6631706,6600	6602813,6600	181066,3500	17995409,0000	18041409,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	574855
35	2023-01-01T00:00:00	75699665,4200	71423500,0900	69440077,8900	34236218,1400	64007044,0000	69294746,5900	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	574856
36	2023-01-01T00:00:00	299601236,7900	186942245,3800	184789194,8200	41542800,6800	212162980,0000	349894904,6200	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	574857
37	2023-01-01T00:00:00	68032647,7500	66334550,7000	66162972,2000	1419093,7800	88217403,0000	90510979,0000	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	574858
38	2023-01-01T00:00:00	107397323,9000	97871841,0200	97739052,6700	10187889,1900	67355994,0000	113163835,9900	310202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	574859
39	2023-01-01T00:00:00	20604619,0600	20395468,0200	19234207,4800	1101710,1200	22151037,0000	24460037,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	574860
40	2023-01-01T00:00:00	209598,7200	209598,7200	209598,7200	0,0000	16000,0000	424486,4400	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	574861
41	2023-01-01T00:00:00	310000,0000	310000,0000	310000,0000	0,0000	10000,0000	310000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574862
42	2023-01-01T00:00:00	478208,3200	231323,3600	231323,3600	393373,6900	500000,0000	5582692,7500	310903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	574863
43	2023-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	6010000,0000	310904	FUNDO ESTAD. DE APOIO À CONSERV. E MANUT. DAS ESTRADAS QUE INT. O PROGR. CAMINHOS DO CAMPO	FEACME	574864
44	2023-01-01T00:00:00	84243604,7200	79643382,4300	75743229,2800	4685017,2700	39489084,0000	98253063,7600	320101	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	574865
45	2023-01-01T00:00:00	11117491,1100	10633913,6200	10309894,5400	3176902,1100	20969658,0000	24081558,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	574866
46	2023-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	43819,4100	0,0000	0,0000	320203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574867
47	2023-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	58640,7700	0,0000	0,0000	320204	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	574868
48	2023-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	7327,9200	0,0000	0,0000	320206	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	574869
49	2023-01-01T00:00:00	232361039,8400	227043585,7300	205452987,4100	1388323,5700	128663420,0000	159656055,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	574870
50	2023-01-01T00:00:00	480163835,0100	456376755,4300	453826165,2800	27429979,3100	274667500,0000	515916584,0100	350101	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	574871
51	2023-01-01T00:00:00	1744228453,8900	1421719811,8900	1420904564,3300	141585432,2600	908271573,0000	1429868302,8000	350201	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574872
52	2023-01-01T00:00:00	38038404,0100	31704528,2600	31701911,0300	19873023,8900	10581000,0000	52997960,8000	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	574873
53	2023-01-01T00:00:00	321857,2100	133434,7300	130754,5600	83460,3300	31770532,0000	565770532,0000	350903	FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES	FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES	574874
54	2023-01-01T00:00:00	656093652,8400	593567767,6800	573854223,6200	187959188,2700	448499367,0000	749369219,2900	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	574875
55	2023-01-01T00:00:00	57559087,5700	55511754,2500	54201217,3200	9587068,0700	3556413,0000	61976387,5600	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	574876
56	2023-01-01T00:00:00	17743163,6400	17218071,6300	16374483,6800	1305772,9100	32969736,0000	38000384,0000	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	574877
57	2023-01-01T00:00:00	541386,7500	522043,8300	517443,1400	59785,5900	1328000,0000	2045444,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	574878
58	2023-01-01T00:00:00	154244400,1300	138017294,2900	131247779,5700	9467095,0000	52498579,0000	161526021,0600	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	574879
59	2023-01-01T00:00:00	6571988,3600	4484049,5500	4484049,5500	137884,1100	220000,0000	6791988,3600	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	574880
60	2023-01-01T00:00:00	37652770,4800	33849453,6900	33694382,1400	1686954,7100	34694758,0000	56383231,0000	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	574881
61	2023-01-01T00:00:00	2239783,6700	2172272,2300	2139154,3400	374652,2900	3121247,0000	3170952,0000	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	574882
62	2023-01-01T00:00:00	59462339,4300	52105959,4000	51859750,4000	4688825,7100	15521337,0000	71636685,5000	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	574883
63	2023-01-01T00:00:00	15410477,9700	8022549,9700	7831661,9400	960331,4000	24271747,0000	37014265,3000	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	574884
64	2023-01-01T00:00:00	66961071,6700	60080456,9400	59775023,9700	3110779,9400	63192907,0000	77936268,0000	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	574885
65	2023-01-01T00:00:00	10106431,7200	9926344,0200	9866269,4500	195869,6600	18529482,0000	21243482,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	574886
66	2023-01-01T00:00:00	5000000,0000	4769790,4900	4240032,9900	0,0000	522000,0000	6249742,5500	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	574887
67	2023-01-01T00:00:00	18027199,9900	16327909,9900	16317851,0900	383914,5000	31018638,0000	58250949,1100	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	574888
68	2023-01-01T00:00:00	2999739638,5400	2951591684,0700	2575993394,4500	406545980,5400	2759613449,0000	3321521527,2000	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	574889
69	2023-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	74990514,0400	0,0000	0,0000	420120	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	574890
70	2023-01-01T00:00:00	12341111,5600	11781862,0000	11670076,1200	253862,9400	12290453,0000	13878469,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	574891
71	2023-01-01T00:00:00	91657477,4900	91657477,4900	91383864,1100	12488176,0000	126383251,0000	91789931,0000	420901	FUNDO EST. DE APOIO À AMP. E MELH. DAS COND. DE OFERTA DA EDUC. INF. E DO ENS. FUND. NO ES	FUNDO EST. DE APOIO À AMP. E MELH. DAS COND. DE OFERTA DA EDUC. INF. E DO ENS. FUND. NO ES	574892
72	2023-01-01T00:00:00	3739796655,2900	3533518841,0300	3503160923,0200	143626352,0200	2762504117,0000	4030269401,7300	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	574893
73	2023-01-01T00:00:00	123345877,8000	117386041,9300	112752590,5500	7846717,4700	102440772,0000	102440772,0000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	574894
74	2023-01-01T00:00:00	98012665,1200	94688289,9400	89175103,2200	5867960,8100	107994400,0000	107994400,0000	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	574895
75	2023-01-01T00:00:00	22855394,1300	22176891,3000	20684873,0400	1775290,2400	16618971,0000	16618971,0000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	574896
76	2023-01-01T00:00:00	14995960,3700	13608254,7800	11522563,6900	1563890,8500	9142400,0000	9142400,0000	440913	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	574897
77	2023-01-01T00:00:00	68841546,6300	68154860,5500	63527574,7800	4849842,7800	56160000,0000	56160000,0000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	574898
78	2023-01-01T00:00:00	103347076,8200	103044027,7700	94165267,7100	8708546,7200	97386000,0000	97386000,0000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	574899
79	2023-01-01T00:00:00	2757757,4500	2750665,7700	2632760,7100	147448,7000	3087000,0000	3087000,0000	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	574900
80	2023-01-01T00:00:00	1935692,7600	1844837,0000	1759708,0400	146960,9000	2100000,0000	2100000,0000	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	574901
81	2023-01-01T00:00:00	45644828,6800	45118560,0900	41229609,8800	3425073,4100	37795000,0000	37795000,0000	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	574902
82	2023-01-01T00:00:00	8429692,7600	6901962,0300	6156107,1100	1971403,5200	6500000,0000	6500000,0000	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	574903
83	2023-01-01T00:00:00	17114264,4200	15218994,0200	14787323,6100	2051392,9600	19968340,0000	19968340,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	574904
84	2023-01-01T00:00:00	23526807,8800	23375053,0400	22481709,9100	1359662,9400	13005000,0000	13005000,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	574905
85	2023-01-01T00:00:00	27840043,4700	25444927,5500	24961425,4900	1204278,5000	21540836,0000	21540836,0000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	574906
86	2023-01-01T00:00:00	37318575,9400	35908546,5900	34152736,9800	3662713,4900	28704945,0000	28704945,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	574907
87	2023-01-01T00:00:00	45981046,5900	37318014,2800	37098694,2500	3791314,6500	46975019,0000	46975019,0000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	574908
88	2023-01-01T00:00:00	88198284,1200	78826488,4000	75432893,7400	8513685,5000	73791972,0000	73791972,0000	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	574909
89	2023-01-01T00:00:00	91714284,7900	52916580,1100	52386515,1000	41588563,1700	162432798,0000	197846087,0000	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	574910
90	2023-01-01T00:00:00	557373536,0500	524463530,3900	523626046,1400	36642528,9700	462953454,0000	579675454,0000	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574911
91	2023-01-01T00:00:00	1121202106,5200	1037069561,0000	1035027015,6900	61493255,6600	927945222,0000	1125037504,4500	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	574912
92	2023-01-01T00:00:00	172515575,5400	168192908,9800	168004924,6000	5722788,2800	145218587,0000	172766836,0000	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	574913
93	2023-01-01T00:00:00	8919083,1100	6337375,4000	6337375,4000	795163,7600	6510000,0000	9259882,0000	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	574914
94	2023-01-01T00:00:00	53707,8900	37655,0200	37655,0200	45332,0200	260217,0000	260217,0000	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	574915
95	2023-01-01T00:00:00	236833866,4200	220598317,2500	213909029,1200	25336361,9400	239235492,0000	275721158,0000	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	574916
96	2023-01-01T00:00:00	7256520,0200	804,0300	804,0300	1866375,5300	5500000,0000	8330000,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	574917
97	2023-01-01T00:00:00	5520625,7700	2188338,0000	2188338,0000	29099,8500	6139231,0000	9353197,8600	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	574918
98	2023-01-01T00:00:00	30592214,1700	15284090,3700	15017825,7900	11823828,7200	17392036,0000	36211054,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	574919
99	2023-01-01T00:00:00	14586847,9200	14332558,2600	14332558,2600	10213679,5800	9769965,0000	36969028,0600	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	574920
100	2023-01-01T00:00:00	19849905,5200	13821666,3800	13821544,9000	22975824,3600	5640000,0000	32224159,1900	450906	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	574921
101	2023-01-01T00:00:00	702751883,4700	648646472,2400	638135409,4500	37302888,0600	517073785,0000	740818626,2800	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	574922
