Limpeza urbana e resíduos sólidos
Informações sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| AnoReferencia | numeric | Ano ao qual se refere o dado. |
|
| Municipio | text | Nome do município. |
|
| Microrregiao | text | Subdivisão de um estado, composta por vários municípios próximos, criada para fins estatísticos e administrativos. |
|
| PopulacaoTotalMunicipioAnoReferencia | numeric | População total do município do ano de referência (Fonte: IBGE). |
|
| Prestadores | text | Entidade responsável por fornecer serviços relacionados a limpeza urbana e resíduos sólidos. |
|
| NaturezaJuridica | text | Regime jurídico que identifica como o negócio será reconhecido perante a lei e se relaciona com aspectos como responsabilidade legal, carga tributária e funcionamento operacional. |
|
| QuantidadeRDOColetadaAgentePublico | text | Quantidade de RDO coletada pelo agente público [Tonelada/ano]. |
|
| QuantidadeRDOColetadaAgentePrivado | text | Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados [Tonelada/ano]. |
|
| QuantidadeRDORPUColetadaAgentePublico | text | Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público [Tonelada/ano]. |
|
| QuantidadeRDORPUColetadaAgentePrivado | text | Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados [Tonelada/ano]. |
|
| QuantidadeRDOColetadaOutroAgenteExecutor | text | Quantidade de RDO coletada por outros agentes executores, exceto coop. ou associações de catadores [Tonelada/ano]. |
|
| QuantidadeRDORPUColetadaOutroAgenteExecutor | text | Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores [Tonelada/ano]. |
|
| QuantidadePapelReciclavelRecuperado | text | Quantidade de Papel e papelão recicláveis recuperados [Toneladas/ano]. |
|
| QuantidadePlasticoReciclavelRecuperado | text | Quantidade de Plásticos recicláveis recuperados [Toneladas/ano]. |
|
| QuantidadeMetalReciclavelRecuperado | text | Quantidade de Metais recicláveis recuperados [Toneladas/ano]. |
|
| QuantidadeVidroReciclavelRecuperado | text | Quantidade de Vidros recicláveis recuperados [Toneladas/ano]. |
|
| QuantidadeOutroMaterialReciclavelRecuperado | text | Quantidade de Outros materiais recicláveis recuperados (exceto pneus e eletrônicos) [Toneladas/ano]. |
|
| QuantidadeRecolhidoColetaSeletiva | text | Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores COM parceria/apoio da Prefeitura [Toneladas/ano]. |
|
| FormaAdotada | text | Principal forma adotada. |
|
| DespesaServicoManejoRSU | text | Despesa total com serviços de manejo de RSU [R$/ano]. |
|
| ReceitaArrecadadaTaxasTarifasGestaoManejoRSU | text | Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU [R$/ano]. |
|
| MunicipioIntegranteConsorcioIntermunicipal | text | Informa se o município é integrante de algum consórcio intermunicipal. |
|
| ColetaSeletivaFormalizadaPrefeitura | text | Informa se existe coleta seletiva formalizada pela prefeitura no município. |
|
| AssociacaoCooperativaColetaSeletivaDireta | text | Informa se há associações ou cooperativas de catadores contratadas para a prestação do serviço de coleta seletiva porta a porta. |
|
| EsferaAdministrativaDestinacaoUnidade01 | text | Localização do município de disposição |
|
| NomeUnidade01 | text | Nome da unidade 01 |
|
| TipoUnidadeMunicipioInformante01 | text | Tipo de unidade, segundo o município informante (Unidade 01). |
|
| QuantidadeRDORPURecebidoUnidade01 | text | Quantidade de resíduos domiciliares e públicos recebidos - Unidade 01 - (tonelada) |
|
| EsferaAdministrativaDestinacaoUnidade02 | text | Localização do município de disposição (Unidade 02, se houver) |
|
| NomeUnidade02 | text | Nome da unidade 02 (se houver) |
|
| TipoUnidadeMunicipioInformante02 | text | Tipo de unidade, segundo o município informante (Unidade 02, se houver) |
|
| QuantidadeRDORPURecebidoUnidade02 | text | Quantidade de resíduos domiciliares e públicos recebidos - Unidade 02, se houver - (tonelada) |
|
| EsferaAdministrativaDestinacaoUnidade03 | text | Localização do município de disposição (Unidade 03, se houver) |
|
| NomeUnidade03 | text | Nome da unidade 03 (se houver) |
|
| TipoUnidadeMunicipioInformante03 | text | Tipo de unidade, segundo o município informante (Unidade 03, se houver) |
|
| QuantidadeRDORPURecebidoUnidade03 | text | Quantidade de resíduos domiciliares e públicos recebidos - Unidade 03, se houver (tonelada). |
|
| ReceitaBaseLimiteSaude | text | Receita base - Limite saúde. |
|
| QuantidadeMaterialRecuperadoExcetoOrganicoRejeito | text | Materiais recuperados, exceto material orgânico e rejeito. |
|
| PopulacaoColetaRegular | numeric | População total atendida no município com coleta regular de pelo menos uma vez por semana [Habitantes]. |
|
| PopulacaoAtendidaDeclarada | numeric | População atendida declarada. |
|
| PopulacaoUrbanaColetaDomiciliarDireta | numeric | População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta a porta. |
|
| PopulacaoUrbanaColetaSeletivaDireta | numeric | População urbana do município atendida com a coleta seletiva do tipo porta a porta executada pela Prefeitura (ou SLU). |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15/Janeiro/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 13/Janeiro/2026 |
| Criado | 13/Janeiro/2026 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | 29 dias atrás |
| datastore active | True |
| format | .csv |
| has views | True |
| id | efd55d5f-f9eb-4647-a544-b98a8598c7e1 |
| last modified | 27 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 60edff95-a4fb-496f-94a5-1708071ac2a6 |
| position | 5 |
| revision id | c656c8e3-e7a3-43d5-bb46-512d5fd6667a |
| size | 250,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |