Solicitações de pagamento de honorários a ...
Tabela com o quantitativo dos requerimentos realizados pelos advogados dativos, via sistema E-Flow/e-Docs, bem como o quantitativo de análises destas solicitações feitas pela PGE, com os respectivos valores mensais pagos entre abril de 2024 a fevereiro de 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| N° de solicitações de pagamento | text | ||
| N° de análises de solicitações | numeric | ||
| Valor bruto de pagamentos | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3/Junho/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 3/Junho/2025 | 
| Criado | 3/Junho/2025 | 
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licença | Creative Commons CCZero | 
| created | há 4 meses | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 6f982896-50c2-4eb9-b3f7-5a9ffc3a32b9 | 
| last modified | há 4 meses | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 7b36335b-6afb-4327-b92c-7c802041904c | 
| revision id | 9fc53fe3-15cd-45e9-a93f-3182fccc3d6e | 
| size | 11,3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
