Transparência Ativa Dativos PGE 2025 - 04-2025 ...
Tabela com o quantitativo dos requerimentos realizados pelos advogados dativos, via sistema E-Flow/e-Docs, bem como o quantitativo de análises destas solicitações feitas pela PGE, com os respectivos valores mensais pagos entre abril de 2024 a julho de 2025.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| N° de solicitações de pagamento | text | ||
| N° de análises de solicitações | numeric | ||
| Valor bruto de pagamentos | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15/Setembro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 15/Setembro/2025 | 
| Criado | 15/Setembro/2025 | 
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| created | há 1 mês | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 0ec7f7c1-81d8-4f13-a531-6b5c6a6341fc | 
| last modified | há 1 mês | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 56348ba0-1ff4-41d5-9f2c-c8622c5c341a | 
| revision id | e5f5a71f-523f-46f3-bd0f-48dce12c244e | 
| size | 11,4 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
