centro_pop.csv
Dados atualizados em novembro de 2024.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
mes_ano | timestamp | ||
id_unidade | numeric | ||
nome_unidade | text | ||
municipio | text | ||
uf | text | ||
ibge | numeric | ||
a1 | numeric | ||
a1ma | numeric | ||
a1mb | numeric | ||
a1mc | numeric | ||
a1md | numeric | ||
a1me | numeric | ||
a1fa | numeric | ||
a1fb | numeric | ||
a1fc | numeric | ||
a1fd | numeric | ||
a1fe | numeric | ||
b1 | numeric | ||
b2 | numeric | ||
b3 | numeric | ||
c1 | numeric | ||
c2 | numeric | ||
d1 | numeric | ||
oferta_serv_blocoii | numeric | ||
e1 | numeric | ||
e1ma | numeric | ||
e1mb | numeric | ||
e1mc | numeric | ||
e1md | numeric | ||
e1fa | numeric | ||
e1fb | numeric | ||
e1fc | numeric | ||
e1fd | numeric | ||
e2 | numeric | ||
e3 | numeric | ||
e4 | numeric | ||
e5 | numeric | ||
e6 | numeric | ||
f1 | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 25/Novembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 18/Setembro/2024 |
Criado | 18/Setembro/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons CCZero |
created | há 2 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9a963831-cccf-43aa-977d-479039416b80 |
last modified | 6 horas atrás |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | d5b8ec32-4140-4791-8ea6-b106f49c18e7 |
revision id | 4026bea6-eefc-4e96-b4a2-c0e94d4a67b5 |
size | 108 KiB |
state | active |
url type | upload |