Procedimentos_outubro 2023.csv
Do resumo do conjunto de dados
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PELA PCES OUTUBRO 2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Nº PROCEDIMENTO | text | ||
Nº OCORRÊNCIA | numeric | ||
DATA DE CRIAÇÃO | timestamp | ||
DATA DO FATO | timestamp | ||
DATA INSTAURAÇÃO | timestamp | ||
SIGLA TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
SIGLA MODALIDADE | text | ||
MODALIDADE | text | ||
GRUPO DE INCIDENTE | text | ||
TIPO DE INCIDENTE | text | ||
AGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
EQUIPE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE ATUAL | text | ||
EQUIPE ATUAL | text | ||
UF | text | ||
MUNICÍPIO | text | ||
BAIRRO | text | ||
LOGRADOURO | text | ||
NÚMERO | numeric | ||
REFERÊNCIA | text | ||
CEP | text | ||
TIPO DE LOCAL | text | ||
RISP | text | ||
AISP | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 8/Novembro/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 8/Novembro/2023 |
Criado | 8/Novembro/2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 12 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6ecb228b-a0a5-49df-9a9d-95d0299e99d6 |
last modified | há 12 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 9c47fb2e-db3a-4fbb-9583-89bbe969c4fd |
revision id | 608830a6-2038-4270-bb8e-8cdff02878a9 |
size | 5,6 MiB |
state | active |
url type | upload |