Procedimentos_março 2023.csv
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PELA PCES MARÇO 2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Nº PROCEDIMENTO | text | ||
Nº OCORRÊNCIA | numeric | ||
DATA DE CRIAÇÃO | timestamp | ||
DATA DO FATO | timestamp | ||
DATA INSTAURAÇÃO | timestamp | ||
SIGLA TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
SIGLA MODALIDADE | text | ||
MODALIDADE | text | ||
GRUPO DE INCIDENTE | text | ||
TIPO DE INCIDENTE | text | ||
AGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
EQUIPE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE ATUAL | text | ||
EQUIPE ATUAL | text | ||
UF | text | ||
MUNICÍPIO | text | ||
BAIRRO | text | ||
LOGRADOURO | text | ||
NÚMERO | numeric | ||
REFERÊNCIA | text | ||
CEP | text | ||
TIPO DE LOCAL | text | ||
RISP | text | ||
AISP | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 16/Agosto/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 16/Agosto/2023 |
Criado | 16/Agosto/2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 1 ano |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5383b428-84ac-4bf5-af33-764dc9e4f817 |
last modified | há mais de 1 ano |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | a3930574-123d-4718-bc63-93cc7264e4d0 |
revision id | 912afd9d-1fa6-4dcf-ba16-bfafbf885347 |
size | 1,7 MiB |
state | active |
url type | upload |