PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PELA PCES ABRIL 2023
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PELA PCES ABRIL 2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Nº PROCEDIMENTO | text | ||
Nº OCORRÊNCIA | numeric | ||
DATA DE CRIAÇÃO | timestamp | ||
DATA DO FATO | timestamp | ||
DATA INSTAURAÇÃO | timestamp | ||
SIGLA TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
SIGLA MODALIDADE | text | ||
MODALIDADE | text | ||
GRUPO DE INCIDENTE | text | ||
TIPO DE INCIDENTE | text | ||
AGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
EQUIPE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE ATUAL | text | ||
EQUIPE ATUAL | text | ||
UF | text | ||
MUNICÍPIO | text | ||
BAIRRO | text | ||
LOGRADOURO | text | ||
NÚMERO | numeric | ||
REFERÊNCIA | text | ||
CEP | text | ||
TIPO DE LOCAL | text | ||
RISP | text | ||
AISP | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 16/Agosto/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 16/Agosto/2023 |
Criado | 16/Agosto/2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há mais de 1 ano |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 35f7bae1-a017-4af6-8dd6-47ba6f8dd19c |
last modified | há mais de 1 ano |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | db358b31-7d2c-49c6-b358-ca48c00d3b8e |
position | 1 |
revision id | 7916093b-a9b5-4d58-8522-6ff3f99586a3 |
size | 1,3 MiB |
state | active |
url type | upload |