Procedimentos_outubro 2023.csv
PROCEDIMENTOS INSTAURADOS PELA PCES OUTUBRO 2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Nº PROCEDIMENTO | text | ||
Nº OCORRÊNCIA | numeric | ||
DATA DE CRIAÇÃO | timestamp | ||
DATA DO FATO | timestamp | ||
DATA INSTAURAÇÃO | timestamp | ||
SIGLA TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
TIPO PROCEDIMENTO | text | ||
SIGLA MODALIDADE | text | ||
MODALIDADE | text | ||
GRUPO DE INCIDENTE | text | ||
TIPO DE INCIDENTE | text | ||
AGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
EQUIPE DE INSTAURAÇÃO | text | ||
UNIDADE ATUAL | text | ||
EQUIPE ATUAL | text | ||
UF | text | ||
MUNICÍPIO | text | ||
BAIRRO | text | ||
LOGRADOURO | text | ||
NÚMERO | numeric | ||
REFERÊNCIA | text | ||
CEP | text | ||
TIPO DE LOCAL | text | ||
RISP | text | ||
AISP | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 8/Novembro/2023 |
Metadados atualizados pela última vez | 8/Novembro/2023 |
Criado | 8/Novembro/2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 12 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 771a9896-fc52-43b1-b5cf-117b6251543e |
last modified | há 12 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 9c47fb2e-db3a-4fbb-9583-89bbe969c4fd |
position | 1 |
revision id | 2c91e554-953b-4e9f-888f-1a8922e0a206 |
size | 5,6 MiB |
state | active |
url type | upload |