OrcamentosDespesa-2015.csv
Do resumo do conjunto de dados
Esta base de dados é extraída do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo (SIGEFES) e apresenta a execução orçamentária e financeira dos Órgãos e Entidades da...
Fonte: [Portal da Transparência] Despesas - Execução orçamentária e financeira
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| CodigoUnidadeGestora | numeric | ||
| UnidadeGestora | text | ||
| CodigoPrograma | numeric | ||
| Programa | text | ||
| CodigoAcao | numeric | ||
| Acao | text | ||
| CodigoFuncao | numeric | ||
| Funcao | text | ||
| CodigoSubFuncao | numeric | ||
| SubFuncao | text | ||
| CodigoCategoriaEconomica | numeric | ||
| CategoriaEconomica | text | ||
| CodigoGrupoDespesa | numeric | ||
| GrupoDespesa | text | ||
| CodigoModalidade | numeric | ||
| Modalidade | text | ||
| CodigoElementoDespesa | numeric | ||
| ElementoDespesa | text | ||
| CodigoSubelementoDespesa | numeric | ||
| SubelementoDespesa | text | ||
| CodigoFonte | numeric | ||
| Fonte | text | ||
| CpfCnpjNis | numeric | ||
| Favorecido | text | ||
| CodigoPlanoOrcamentario | numeric | ||
| PlanoOrcamentario | text | ||
| DotacaoInicial | text | ||
| DotacaoAtualizada | text | ||
| DespesaEmpenhada | text | ||
| DespesaLiquidada | text | ||
| DespesaPaga | text | ||
| Ano | numeric | ||
| Esfera | text | ||
| NomeEsfera | text | ||
| UnidadeOrcamentaria | text | ||
| NomeUnidadeOrcamentaria | text | ||
| Microregiao | text | ||
| NomeMicroregiao | text | ||
| Municipio | text | ||
| NomeMunicipio | text | ||
| Id | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Outubro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17/Agosto/2021 |
| Criado | 17/Agosto/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | eee1f2dd-bb89-4cd7-8381-3ccd2ed07a2f |
| last modified | 21 horas atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 99e16b13-0e6f-4504-8544-00de842ab1fd |
| position | 70 |
| revision id | f85b92eb-12d2-4453-b33e-78b1e89d72e7 |
| size | 25,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |