DADOS ABERTOS_DIAGNOSTICA_2023_1.csv
Do resumo do conjunto de dados
Os resultados da avaliação não são utilizados para atribuir nota aos estudantes, mas para realizar o levantamento da situação do estudante em relação às aprendizagens desenvolvidas e ao...
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
NM_AVALIACAO | text | ||
CD_PAIS | numeric | ||
NM_PAIS | text | ||
CD_ESTADO | numeric | ||
NM_ESTADO | text | ||
CD_REGIONAL | numeric | ||
NM_REGIONAL | text | ||
CD_MUNICIPIO | numeric | ||
NM_MUNICIPIO | text | ||
CD_ESCOLA | numeric | ||
NM_ESCOLA | text | ||
CD_REDE | numeric | ||
DC_REDE | text | ||
CD_LOCALIZACAO | numeric | ||
DC_LOCALIZACAO | text | ||
CD_TURMA | text | ||
CD_TURMA_INSTITUCIONAL | numeric | ||
NM_TURMA | text | ||
CD_ETAPA_APLICACAO | numeric | ||
DC_ETAPA_APLICACAO | text | ||
DC_TIPO_ENSINO | text | ||
CD_TURNO | numeric | ||
DC_TURNO | text | ||
FL_MULT_TURMA | numeric | ||
FL_ANEXO_TURMA | numeric | ||
NM_ANEXO | text | ||
DC_SEXO_ALUNO | text | ||
CD_ALUNO_NEC_ESPECIAL | numeric | ||
DC_ALUNO_NEC_ESPECIAL | text | ||
DC_TECNOLOGIA_PUBLICACAO | text | ||
CD_DOCUMENTO | text | ||
CD_AVALIACAO | numeric | ||
DC_CADERNO | text | ||
CD_INSTRUMENTO_CAED | text | ||
CD_DISCIPLINA | numeric | ||
NM_DISCIPLINA | text | ||
CD_ENSINO | numeric | ||
DC_ENSINO | text | ||
CD_ETAPA | numeric | ||
NM_ETAPA | text | ||
CD_ETAPA_AVALIADA | numeric | ||
DC_ETAPA_AVALIADA | text | ||
FL_FILTROS | text | ||
DC_FILTROS | text | ||
FL_PREVISTO | numeric | ||
FL_AVALIADO | numeric | ||
DC_RESPOSTA | text | ||
NU_RESPOSTA | numeric | ||
NU_ACERTO | numeric | ||
NU_TOTAL | numeric | ||
TX_ACERTO | numeric | ||
DC_CATEGORIA_DESEMPENHO | text | ||
CD_HABILIDADE | text | ||
NM_HABILIDADE | text | ||
DC_HABILIDADE_ACERTO | text | ||
DC_HABILIDADE_TOTAL | text | ||
RP_COMPONENTE_CURRICULAR | text | ||
RP_GABARITO | text | ||
DC_ITENS | text | ||
NM_HABILIDADE_POR_ITEM | text | ||
DC_ITENS_ACERTO | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 5/Março/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 5/Março/2024 |
Criado | 5/Março/2024 |
Formato | text/csv |
Licença | Creative Commons Atribuição |
created | há 9 meses |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ba0af98a-3f6a-4188-b341-181a09fbc460 |
last modified | há 9 meses |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ed74fd61-c20c-4c0b-9c37-ee0a3c69fd97 |
revision id | 24ab3c60-99c7-4c5b-81b4-1841e57dc6af |
size | 864,9 MiB |
state | active |
url type | upload |